安徽商貿職業(yè)技術學院開設的專業(yè)有:會計信息管理、審計、信用管理、商務數(shù)據(jù)分析與應用、產品藝術設計、會計、財務管理、投資與理財、金融管理、市場營銷、電子商務、國際經濟與貿易、廣告策劃與營銷、物流管理、旅游管理、酒店管理、人力資源管理、物聯(lián)網應用技術、電子信息工程技術、數(shù)字媒體應用技術、云計算技術與應用、法律事務、商務英語、藝術設計、動漫設計、視覺傳播設計與制作、建筑裝飾工程技術、移動互聯(lián)應用技術、房地產經營與管理、大數(shù)據(jù)技術與應用等,具體完整專業(yè)見下表。
安徽商貿職業(yè)技術學院開設專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 會計信息管理 | 財務會計類 | 專科 |
2 | 審計 | 財務會計類 | ? |
3 | 信用管理 | 金融類 | 專科 |
4 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 電子商務類 | 專科 |
5 | 物流信息技術 | 物流類 | ? |
6 | 產品藝術設計 | 藝術設計類 | ? |
7 | 會計 | 財務會計類 | ? |
8 | 財務管理 | 財務會計類 | ? |
9 | 投資與理財 | 金融類 | ? |
10 | 金融管理 | 金融類 | ? |
11 | 市場營銷 | 工商管理類 | 專科 |
12 | 電子商務 | 電子商務類 | ? |
13 | 國際經濟與貿易 | 經濟貿易類 | ? |
14 | 廣告策劃與營銷 | 市場營銷類 | ? |
15 | 物流管理 | 物流類 | ? |
16 | 旅游管理 | 旅游類 | 專科 |
17 | 酒店管理 | 旅游類 | ? |
18 | 連鎖經營管理 | 工商管理類 | 專科 |
19 | 人力資源管理 | 公共管理類 | ? |
20 | 物聯(lián)網應用技術 | 電子信息類 | ? |
21 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 | 專科 |
22 | 數(shù)字媒體應用技術 | 計算機類 | ? |
23 | 電子商務技術 | 計算機類 | ? |
24 | 云計算技術與應用 | 計算機類 | ? |
25 | 法律事務 | 法律實務類 | ? |
26 | 文秘 | 文秘類 | ? |
27 | 商務英語 | 語言類 | ? |
28 | 藝術設計 | 藝術設計類 | ? |
29 | 動漫設計 | 藝術設計類 | 專科 |
30 | 視覺傳播設計與制作 | 藝術設計類 | ? |
31 | 建筑裝飾工程技術 | 建筑設計類 | ? |
32 | 移動互聯(lián)應用技術 | 電子信息類 | 專科 |
33 | 國際商務 | 經濟貿易類 | ? |
34 | 房地產經營與管理 | 房地產類 | ? |
35 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機類 | ? |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:m.qidingwangfs.com |
安徽商貿職業(yè)技術學院比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 會計信息管理 | 重點學科 | 財務會計類 | ? |
2 | 審計 | 重點學科 | 財務會計類 | ? |
3 | 信用管理 | 重點學科 | 金融類 | ? |
4 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 重點學科 | 電子商務類 | ? |
5 | 物流信息技術 | 重點學科 | 物流類 | ? |
6 | 產品藝術設計 | 重點學科 | 藝術設計類 | ? |
7 | 國際經濟與貿易 | 省級專業(yè) | 經濟貿易類 | 專科 |
8 | 物流管理 | 省級專業(yè) | 物流類 | ? |
9 | 旅游管理 | 省級專業(yè) | 旅游類 | 專科 |
10 | 連鎖經營管理 | 省級專業(yè) | 工商管理類 | ? |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:m.qidingwangfs.com |
重慶傳媒職業(yè)學院安徽錄取
時間:2025-05-23 20:0:43合肥經濟技術職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:00沈陽城市學院安徽錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 03:0:15安徽財貿職業(yè)學院是雙一流
時間:2025-05-23 01:0:38