當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 正文
2023年北京市高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)本科普通批448分,高職(專(zhuān)科)批120分。
招生年份 | 批次 | 綜合批次線(xiàn) |
---|---|---|
2023 | 特殊類(lèi)型招生線(xiàn) | 527 |
本科提前批A段 | - | |
本科提前批B段 | - | |
專(zhuān)科提前批 | - | |
本科普通批 | 448 | |
高職(專(zhuān)科)批 | 120 |
年份 | 地區(qū) | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 對(duì)應(yīng)位次 |
2022 | 北京 | 綜合類(lèi) | 本科批 | 425 | 37319 |
2022 | 北京 | 綜合類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 518 | 22413 |
2022 | 北京 | 綜合類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) -體育成績(jī)60分 | 348 | 43202 |
2022 | 北京 | 綜合類(lèi) | 藝術(shù)樓(本科) | 319 | 44019 |
2022 | 北京 | 綜合類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 84 | / |
2022 | 北京 | 綜合類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 120 | 44942 |
年份 | 地區(qū) | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 對(duì)應(yīng)位次 |
2021 | 北京 | 綜合類(lèi) | 本科批 | 400 | 36736 |
2021 | 北京 | 綜合類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 513 | 22100 |
2021 | 北京 | 綜合類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 328 | 40957 |
2021 | 北京 | 綜合類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 300 | 41362 |
2021 | 北京 | 綜合類(lèi) | 藝樓(高職專(zhuān)科) | 84 | 42037 |
2021 | 北京 | 綜合類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 120 | 42031 |
年份 | 地區(qū) | 考生類(lèi)別 | 批次 | 最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 對(duì)應(yīng)位次 |
2020 | 北京 | 綜合類(lèi) | 本科批 | 436 | 37397 |
2020 | 北京 | 綜合類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 526 | 22474 |
2020 | 北京 | 綜合類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 316 | 45463 |
2020 | 北京 | 綜合類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) -體育成績(jī)60分 | 300 | 45687 |
2020 | 北京 | 綜合類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 84 | 46538 |
2020 | 北京 | 綜合類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 120 | 46529 |
多少分可以上北京匯佳職業(yè)
時(shí)間:2025-05-18 20:0:43北京高考509分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-18 03:0:03多少分可以上北京工業(yè)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-16 13:0:11北京高考312分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-05-04 16:0:00