當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考 > 正文
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 | 查看 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 0 | 438(第三批) | 438 | 查看 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 | 查看 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 | 查看 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 438(第三批) | 451 | 查看 |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 19 | 438(第三批) | 457 | 查看 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 438(第三批) | 457 | 查看 |
廣州商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 438(第三批) | 452 | 查看 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 0 | 438(第三批) | 438 | 查看 |
四川師范大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 5 | 438(第三批) | 443 | 查看 |
四川外國語大學成都學院 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 438(第三批) | 450 | 查看 |
貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 | 查看 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 438(第三批) | 458 | 查看 |
西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 本科第三批 | 15 | 438(第三批) | 453 | 查看 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 438(第三批) | 449 | 查看 |
南京醫(yī)科大學康達學院福建
時間:2025-05-23 16:0:42武漢城市學院福建錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 08:0:07云南理工職業(yè)學院福建錄取
時間:2025-05-22 09:0:17黎明職業(yè)大學是本科還是專
時間:2025-05-21 19:0:37