當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣州工程技術(shù)職業(yè)學院開設的專業(yè)有:數(shù)控技術(shù)、國際金融、產(chǎn)品藝術(shù)設計、機電一體化技術(shù)、計算機應用技術(shù)、商務英語、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工業(yè)機器人技術(shù)、應用電子技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、軟件技術(shù)、電子商務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、物流管理、會計、會計信息管理、石油化工技術(shù)、化工裝備技術(shù)、化工自動化技術(shù)、應用化工技術(shù)、工業(yè)分析技術(shù)、旅游管理、烹調(diào)工藝與營養(yǎng)、服裝與形象設計、廣告設計與制作、環(huán)境藝術(shù)設計、廣告設計與制作、服裝與服飾設計、汽車檢測與維修技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)等,具體完整專業(yè)見下表。
廣州工程技術(shù)職業(yè)學院開設專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 數(shù)控技術(shù) | 機械設計制造類 | ? |
2 | 國際金融 | 金融類 | ? |
3 | 產(chǎn)品藝術(shù)設計 | 藝術(shù)設計類 | ? |
4 | 模具設計與制造 | 機械設計制造類 | ? |
5 | 機電一體化技術(shù) | 自動化類 | ? |
6 | 計算機應用技術(shù) | 計算機類 | ? |
7 | 商務英語 | 語言類 | 專科 |
8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | ? |
9 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類 | ? |
10 | 電梯工程技術(shù) | 機電設備類 | ? |
11 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 自動化類 | ? |
12 | 應用電子技術(shù) | 電子信息類 | ? |
13 | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 計算機類 | ? |
14 | 軟件技術(shù) | 計算機類 | 專科 |
15 | 電子商務 | 電子商務類 | ? |
16 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(中英雙文憑) | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | ? |
17 | 物流管理(報關(guān)員) | 物流類 | 專科 |
18 | 物流管理(國際物流) | 物流類 | ? |
19 | 會計 | 財務會計類 | 專科 |
20 | 會計信息管理 | 財務會計類 | ? |
21 | 人力資源管理 | 公共管理類 | ? |
22 | 連鎖經(jīng)營管理 | 工商管理類 | ? |
23 | 石油化工技術(shù) | 化工技術(shù)類 | ? |
24 | 化工裝備技術(shù) | 化工技術(shù)類 | ? |
25 | 化工自動化技術(shù) | 化工技術(shù)類 | 專科 |
26 | 應用化工技術(shù) | 化工技術(shù)類 | ? |
27 | 工業(yè)分析技術(shù) | 化工技術(shù)類 | 專科 |
28 | 餐飲管理 | 餐飲類 | ? |
29 | 旅游管理 | 旅游類 | ? |
30 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 餐飲類 | ? |
31 | 服裝與形象設計 | - | ? |
32 | 廣告設計與制作(數(shù)字媒體與動畫設計) | 藝術(shù)設計類 | ? |
33 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 藝術(shù)設計類 | ? |
34 | 廣告設計與制作 | 藝術(shù)設計類 | ? |
35 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)設計類 | 專科 |
36 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車制造類 | ? |
37 | 汽車檢測與維修技術(shù)(商用汽車) | 汽車制造類 | ? |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.qidingwangfs.com |
廣州工程技術(shù)職業(yè)學院比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.qidingwangfs.com |
重慶城市管理職業(yè)學院廣東
時間:2025-05-23 21:0:40青島大學廣東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 07:0:38