當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高考 > 正文
廣州珠江職業(yè)技術學院開設的專業(yè)有:工商企業(yè)管理、市場營銷、物流管理、學前教育、新能源汽車技術、醫(yī)療設備應用技術、建筑室內(nèi)設計、跨境電子商務、建筑工程技術、建筑工程技術、消防工程技術、學前教育、音樂表演、美術、健康管理、康復治療技術、工業(yè)機器人技術、中藥制藥技術、空中乘務、藥品經(jīng)營與管理、工程造價、機電一體化技術、電力系統(tǒng)自動化技術、計算機應用技術、計算機網(wǎng)絡技術、電子商務、中藥學、人力資源管理、商務英語、汽車檢測與維修技術等,具體完整專業(yè)見下表。
廣州珠江職業(yè)技術學院開設專業(yè)一覽表 | |||
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|
1 | 會計 | 財務會計類 | ? |
2 | 工商企業(yè)管理 | 工商管理類 | ? |
3 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
4 | 物流管理 | 物流類 | ? |
5 | 學前教育 | 教育類 | ? |
6 | 法律事務 | 法律實務類 | ? |
7 | 新能源汽車技術 | 汽車制造類 | ? |
8 | 醫(yī)療設備應用技術 | 健康管理與促進類 | 專科 |
9 | 建筑室內(nèi)設計 | 建筑設計類 | ? |
10 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 食品藥品管理類 | ? |
11 | 跨境電子商務 | 電子商務類 | ? |
12 | 電氣自動化技術 | 自動化類 | ? |
13 | 建筑工程技術(裝配化施工) | 土建施工類 | 專科 |
14 | 建筑工程技術(BIM工程師) | 土建施工類 | ? |
15 | 消防工程技術 | 建筑設備類 | ? |
16 | 高速鐵路客運乘務 | 鐵道運輸類 | ? |
17 | 軟件技術 | 計算機類 | 專科 |
18 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 計算機類 | ? |
19 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 電子商務類 | ? |
20 | 學前教育(早期教育方向) | 教育類 | ? |
21 | 音樂表演 | 表演藝術類 | 專科 |
22 | 美術 | 藝術設計類 | ? |
23 | 醫(yī)學美容技術 | 醫(yī)學技術類 | 專科 |
24 | 健康管理 | 健康管理與促進類 | ? |
25 | 藥學 | 藥學類 | 專科 |
26 | 中醫(yī)康復技術 | 中醫(yī)藥類 | ? |
27 | 康復治療技術 | 康復治療類 | ? |
28 | 護理 | 護理類 | 專科 |
29 | 工業(yè)機器人技術 | 自動化類 | ? |
30 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 中醫(yī)藥類 | ? |
31 | 助產(chǎn) | 護理類 | ? |
32 | 中藥制藥技術 | 藥品與醫(yī)療器械類 | 專科 |
33 | 人工智能技術服務 | 計算機類 | ? |
34 | 空中乘務 | 航空運輸類 | ? |
35 | 藥品經(jīng)營與管理 | 藥品與醫(yī)療器械類 | ? |
36 | 工程造價 | 建設工程管理類 | ? |
37 | 機電一體化技術 | 自動化類 | ? |
38 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 電力技術類 | ? |
39 | 計算機應用技術 | 計算機類 | 專科 |
40 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 計算機類 | ? |
41 | 金融管理 | 金融類 | ? |
42 | 電子商務 | 電子商務類 | ? |
43 | 中藥學 | 中醫(yī)藥類 | 專科 |
44 | 人力資源管理 | 公共管理類 | ? |
45 | 商務英語 | 語言類 | ? |
46 | 汽車檢測與維修技術 | 汽車制造類 | ? |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.qidingwangfs.com |
廣州珠江職業(yè)技術學院比較好的王牌重點專業(yè)一覽表 | ||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 重點類型 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類型 |
---|---|---|---|---|
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.qidingwangfs.com |
重慶城市管理職業(yè)學院廣東
時間:2025-05-23 21:0:40青島大學廣東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學廣東錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 07:0:38