當前位置:高考升學網(wǎng) > 海南高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的海南政法職業(yè)學院建筑消防技術(shù)專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含三年海南政法職業(yè)學院建筑消防技術(shù)專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在安徽省份2020年的海南政法職業(yè)學院消防工程技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是425分,對應的最低錄取位次在106738名;
2、在江西省份2019年的海南政法職業(yè)學院消防工程技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是377分,對應的最低錄取位次在-名;
3、在四川省份2021年的海南政法職業(yè)學院建筑消防技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是361分,對應的最低錄取位次在220412名;
4、在四川省份2022年的海南政法職業(yè)學院建筑消防技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是438分,對應的最低錄取位次在97283名;
5、在云南省份2020年的海南政法職業(yè)學院消防工程技術(shù)專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是441分,對應的最低錄取位次在69467名;
6、在云南省份2020年的海南政法職業(yè)學院消防工程技術(shù)專業(yè)理科專業(yè)分數(shù)線是384分,對應的最低錄取位次在125826名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 130 | 65406 |
2 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
3 | (校本部)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 344 | 21333 |
4 | (辦學地點校本部)(收費標準5720元/年)(學制三年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 323 | 27110 |
5 | (辦學地點?谑)(收費標準5720元/年)(學制三年)消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 384 | 27309 |
6 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 382 | 27489 |
7 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 266 | 70702 |
8 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 451 | 197756 |
9 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 430 | 209358 |
10 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 428 | 211697 |
11 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
12 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 465 | 200398 |
13 | (5720元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 431 | 107614 |
14 | (5720元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
15 | (5720元/年)消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 425 | 106738 |
16 | (5720元/年)消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
17 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
18 | (5720元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
19 | (5720元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
20 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 415 | 47000 |
21 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
22 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 406 | 44844 |
23 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 392 | 91988 |
24 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 369 | 57510 |
25 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 347 | 106365 |
26 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 350 | 126281 |
27 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 399 | 53534 |
28 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 350 | - |
29 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 370 | - |
30 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 377 | - |
31 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
32 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 425 | 327702 |
33 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 441 | 281022 |
34 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 451 | 268452 |
35 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 477 | 74607 |
36 | (5720元/年;辦學地點校本部)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 342 | 215802 |
37 | (5720元/年)消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 312 | 259096 |
38 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 266 | 260606 |
39 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | - | - |
40 | (5720元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
41 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
42 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
43 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 443 | 77225 |
44 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 375 | 165338 |
45 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 411 | 91236 |
46 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 335 | 175449 |
47 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
48 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
49 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 376 | 166131 |
50 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 338 | 296992 |
51 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 352 | 169674 |
52 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 333 | 290152 |
53 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
54 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
55 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
56 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
57 | (文史類,3年,5720元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 368 | 73256 |
58 | (文史類,3年,5720元/年)消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 303 | 94336 |
59 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 281 | 98588 |
60 | (文史類,3年,5720元/年)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
61 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
62 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
63 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
64 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
65 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
66 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 431 | 100289 |
67 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 361 | 220412 |
68 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 409 | 106903 |
69 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 357 | 226397 |
70 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 376 | 137706 |
71 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 359 | 226073 |
72 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 361 | 238344 |
73 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 438 | 97283 |
74 | (新大洲大道280號)(語種:不限)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 464 | 52373 |
75 | (語種:不限)建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
76 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 458 | 66062 |
77 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 368 | 132989 |
78 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 441 | 69467 |
79 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 384 | 125826 |
80 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 438 | 68900 |
81 | 消防工程技術(shù)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 363 | 127944 |
82 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 366 | 137306 |
83 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 461 | 70841 |
84 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 340 | 9394 |
85 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 276 | 24335 |
86 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
87 | 建筑消防技術(shù)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
"海南政法職業(yè)學院是經(jīng)國家批準的海南省唯一一所專業(yè)設置涵蓋公安、司法、法律類專業(yè)的公辦高等政法類職業(yè)院校,隸屬于中共海南省委政法委員會,業(yè)務歸口海南省教育廳,為副廳級事業(yè)單位。其前身是成立于1993年的海南省政法干部學校(中專),2003年升格為大專,具有28年的辦學歷史。2009年初,學院順利通過教育部人才培養(yǎng)工作評估;2009年,學院被中央政法委列為政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點單位,為全國唯一綜合培養(yǎng)公安、司法人才試點招生高職院校;2012年列入海南省單獨招生高職院校。2009年至2017年學院連續(xù)九年被評為“海南省高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作優(yōu)秀單位”。學院位于海南省?谑行麓笾薮蟮溃煌ū憷。校園面積217畝,建筑面積141361.97方米。學院核定事業(yè)編制269名,現(xiàn)有在編人員262人。省委編辦批復內(nèi)設黨政管理機構(gòu)10個,教學教輔機構(gòu)10個。目前,在校生7014名,設有公安司法系、應用法律系、法務技術(shù)系、公共安全技術(shù)系和公共教育部、社會科學部、警訓部等七個教學系部,有治安管理、交通管理、司法警務、刑事執(zhí)行、社區(qū)矯正、司法鑒定技術(shù)(物證技術(shù)方向)、法律事務、行政執(zhí)行、社會工作(司法社會工作方向)、法律文秘、法律文秘(書記官方向)、會計(司法會計方向)、安全防范技術(shù)、信息安全與管理、通信技術(shù)、消防工程技術(shù)等25個招生專業(yè)(含專業(yè)方向)。學院教學設施完善,在法院、檢察院、公安局、律師事務所、監(jiān)獄等單位建立了72個校外實實訓基地。學院運用CRP系統(tǒng)全面推行信息化管理,引入“世界大學城云空間”系統(tǒng),信息化智慧校園建設處于省內(nèi)領先水,“應用驅(qū)動、一體建設、人人參與、多方支持”的信息化建設模式得到教育部和海南省教育廳的充分肯定。學院榮獲教育部“網(wǎng)絡學習空間優(yōu)秀學校”稱號,獲得“職業(yè)院校數(shù)字校園建設樣板!笔谂疲畔⒅行膱F隊獲得海南省計算機學會科技進步一等獎。學院現(xiàn)有專職教師234名,具有博士學位和在讀博士教師15名,占專任教師6.4%,碩士學位教師170名,占專任教師72.6%,正高級職稱教師13名,占專任教師 5.6%,副高級職稱教師67名,占專任教師 28.6%,“雙師”型教師135人,占專任教師57.7%,外聘教師166人。海南省優(yōu)秀專家1人,省委省政府直接聯(lián)系專家1人,海南省人大常委會立法專家顧問1名,省級教學名師5名,省級教學優(yōu)秀團隊5個。教師在全國職業(yè)院校技能大賽教學能力比賽、全國多媒體課件大賽中屢次獲獎。目前,學院承擔國家級課題5項,承擔省部級、廳局級和各類橫向課題160余項,在國內(nèi)外公開發(fā)表的相關(guān)論文1600余篇,出版學術(shù)專著和教材142部,獲省社科成果獎等各級各類科研獎勵40多項。學院承辦海南唯一法學期刊《南海法學》。建立了海南省社會治理創(chuàng)新與人才培養(yǎng)研究基地,為“海南省哲學社會科學重點示范基地”。與省委政法委、海南省社會穩(wěn)定風險評估工
三亞城市職業(yè)學院的建筑室
時間:2025-05-23 11:0:09海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院的金
時間:2025-05-22 16:0:15海南師范大學的自動化專業(yè)
時間:2025-05-22 04:0:46三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院
時間:2025-05-21 18:0:15