當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
1、武漢大學理科試驗班專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為3人;
2、武漢大學臨床醫(yī)學類專業(yè)在安徽2021年高考理科招生計劃人數(shù)為2人;
3、武漢大學人文科學試驗班專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
4、武漢大學政治學類專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為3人;
5、武漢大學外國語言文學類專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
6、武漢大學歷史學類專業(yè)在安徽2021年高考文科招生計劃人數(shù)為2人;
武漢大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社會科學試驗班(信息管理類)(4500元/年;含圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、編輯出版學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
2 | 理科試驗班(空間信息與資源環(huán)境類)(4500元/年;含地理信息科學、環(huán)境科學、地理科學、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地資源管理、環(huán)境工程;含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
3 | 工科試驗班(一流學科群)(4500元/年;含自動化、機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、金屬材料工程、能源與動力工程、能源化學工程、核工程與核技術(shù)、工程力學、農(nóng)業(yè)水利工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程、水利水電工程、電氣工程及其自動化、土木工程、給排水科學與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 48 |
4 | 理科試驗班(弘毅學堂)(4500元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、物理學、化學、生物科學;基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 工科試驗班(弘毅學堂)(4500元/年;含機械類(智能制造)、計算機類、微電子科學與工程(集成電路);含基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(5850元/年;含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、金融學、保險學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
7 | 金融學類(弘毅學堂數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班)(4500元/年;含經(jīng)濟學、金融學;含基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
8 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(弘毅學堂數(shù)字貿(mào)易與金融試驗班)(5850元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
9 | 數(shù)學類(含數(shù)學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元/年;含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
10 | 物理學類(含物理學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元/年;含物理學、材料物理、微電子科學與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
11 | 化學類(含化學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元/年;含化學、應(yīng)用化學;嗅覺遲鈍者不宜報考) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
12 | 地球物理學(含國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元/年;色盲、色弱、肢體殘疾者不宜報考) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
13 | 生物科學類(含生物國家拔尖學生培養(yǎng)基地)、(4500元/年;含生物科學、生物技術(shù)、生態(tài)學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
14 | 電子信息類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元/年;含電子信息工程、通信工程、電波傳播與天線、電子信息科學與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、光電信息科學與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
15 | 計算機類(計算機學院)(5850元/年;含計算機科學與技術(shù)、人工智能、軟件工程;含計算機科學拔尖學生培養(yǎng)基地,含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 12 |
16 | 計算機類(國家網(wǎng)絡(luò)安全學院)(5850元/年;含信息安全、網(wǎng)絡(luò)空間安全) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 7 |
17 | 測繪類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5850元/年;含測繪工程、導(dǎo)航工程;色盲、色弱、肢體殘疾者不宜報考測繪工程專業(yè)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
18 | 遙感科學與技術(shù)(5850元/年;含遙感科學與技術(shù)、地理國情監(jiān)測、空間信息與數(shù)字技術(shù);含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃;色盲、色弱、肢體殘疾者不宜報考遙感科學與技術(shù)專業(yè)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 9 |
19 | 輕工類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(4500元/年;含印刷工程、包裝工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
20 | 建筑類(含卓越工程師教育培養(yǎng)計劃)(5年)(4500元/年;含城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
21 | 建筑學(中外合作辦學)(5年)(25000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
22 | 臨床醫(yī)學類(5年)(4500元/年;含臨床醫(yī)學(五年制)、醫(yī)學檢驗技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
23 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(5850元/年;首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
24 | 臨床醫(yī)學(八年制)(5850元/年;首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
25 | 臨床醫(yī)學(八年制,弘毅學堂)(5850元/年;首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
26 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化)(5850元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
27 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類(5年)(4500元/年;含全球健康學(四年制)、預(yù)防醫(yī)學(五年制)) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 8 |
28 | 藥學類(4500元/年;含藥學、生物制藥) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
29 | 護理學(4500元/年;只錄取明確填報有該專業(yè)志愿的考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
30 | 工商管理類(5850元/年;含工程管理、物流管理、工商管理、市場營銷、會計學、財務(wù)管理、人力資源管理、管理科學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
31 | 社會科學試驗班(信息管理類)(4500元/年;含圖書館學、檔案學、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務(wù)、編輯出版學) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
32 | 文科試驗班類(弘毅學堂PPE試驗班) (4500元/年;含政治學類、經(jīng)濟學、哲學;含基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
33 | 人文科學試驗班(弘毅學堂)(4500元/年;含漢語言文學、歷史學、哲學類(含哲學、國學);含基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)計劃2.0基地) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
34 | 哲學類(含哲學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元/年;含哲學、宗教學) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
35 | 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(5850元/年;含經(jīng)濟學、金融工程、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、財政學、金融學、保險學) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 4 |
36 | 法學(含國際法試驗班)(5850元/年;含卓越法學人才教育培養(yǎng)計劃) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
37 | 政治學類(4500元/年;含政治學與行政學、外交學) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
38 | 社會學(知行試驗班)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
39 | 中國語言文學類(含中國語言文學國家拔尖學生培養(yǎng)基地)(4500元/年;含漢語言文學、漢語國際教育) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
40 | 外國語言文學類(4500元/年;含英語、法語、德語、日語、西班牙語、俄語、翻譯;口吃考生不宜報考) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
41 | 新聞傳播學類(含卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃)(5850元/年;含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
42 | 歷史學類(4500元/年;含歷史學、世界史、考古學) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
43 | 心理學(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
44 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類(5年)(4500元/年;含全球健康學(四年制)、預(yù)防醫(yī)學(五年制)) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 5 |
45 | 工商管理類(5850元/年;含工程管理、物流管理、工商管理、市場營銷、會計學、財務(wù)管理、人力資源管理、管理科學) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 9 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:m.qidingwangfs.com |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 659 | 2506 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本一 | 659 | 287 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 657 | 2054 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 654 | 1813 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 654 | 230 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 2151 |
武漢大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本一 | 647 | 3669 |
武漢大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 643 | 5607 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 643 | 264 |
武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 642 | 5744 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本一 | 641 | 1905 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本一 | 638 | 2049 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 637 | 2470 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 633 | 278 |
武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 5616 |
武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1496 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本一 | 629 | 398 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 628 | 236 |
武漢大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 6280 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 625 | 1903 |
武漢大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 4650 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 622 | 245 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本一 | 612 | 242 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本一 | 612 | 316 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本一 | 605 | 418 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本一 | 599 | 2257 |
武漢大學(公共衛(wèi)生類專業(yè)其它) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 2363 |
武漢大學 | 綜合 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本一 | 591 | 2578 |
武漢大學(護理類專業(yè)) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 22654 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網(wǎng),查詢請登錄:m.qidingwangfs.com |
武漢外語外事職業(yè)學院是雙
時間:2025-05-23 17:0:15湖北大學知行學院湖北錄取
時間:2025-05-23 04:0:35貴州民族大學湖北錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 03:0:10天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院
時間:2025-05-21 12:0:28