當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)本站大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年江蘇高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)僅為預(yù)測(cè)。
1、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為475分;
2、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為175分;
3、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為182分;
4、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為259分;
5、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為256分;
6、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為334分;
7、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)體育類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為361分;
8、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為259分;
9、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為529分;
10、2022年江蘇高考?xì)v史類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為172分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:475分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:175分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:182分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:260分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:259分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:256分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:312分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:334分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:361分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:377分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:259分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:529分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:172分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.qidingwangfs.com |
01、2021年江蘇高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 476 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 310 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 335 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 366 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 380 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 533 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 170 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.qidingwangfs.com |
江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 11:0:36北京物資學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業(yè)學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2025-05-21 08:0:20