當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
山東高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下,2022年山東普通類(lèi)一段437分;2021年山東普通類(lèi)一段444分;2020年山東普通類(lèi)一段449分等。
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 437 | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 150 | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 513 | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-文學(xué)編導(dǎo)、播音主持、攝影類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 437 | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)、音樂(lè)、書(shū)法、航空服務(wù)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 327 | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈、影視戲劇表演、服裝表演類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 284 | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 體育類(lèi)一段(含專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 583 | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 體育類(lèi)二段(含專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 474 | - |
山東 | 2022 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 | - |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 444 | - |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 150 | - |
山東 | 2021 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 518 | - |
山東 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-文學(xué)編導(dǎo)類(lèi)、播音主持類(lèi)、攝影類(lèi) | 444 | - |
山東 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)類(lèi)、音樂(lè)類(lèi)、書(shū)法類(lèi)、航空服務(wù)藝術(shù)類(lèi) | 333 | - |
山東 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈類(lèi)、影視戲劇表演類(lèi)、服裝表演類(lèi) | 288 | - |
山東 | 2021 | 綜合 | 體育類(lèi)一段(含專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 569 | - |
山東 | 2021 | 綜合 | 體育類(lèi)二段(含專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 470 | - |
山東 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 150 | - |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
山東 | 2020 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 449 | - |
山東 | 2020 | 綜合 | 普通類(lèi)二段 | 150 | - |
山東 | 2020 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 532 | - |
山東 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-文學(xué)編導(dǎo)、播音主持、攝影類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 381 | - |
山東 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)、音樂(lè)、書(shū)法類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 314 | - |
山東 | 2020 | 綜合 | 體育類(lèi)一段(含專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 561 | - |
山東 | 2020 | 綜合 | 體育類(lèi)二段(含專(zhuān)業(yè)成績(jī)) | 457 | - |
山東 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-美術(shù)、音樂(lè)、書(shū)法類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 150 | - |
山東 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科)-文學(xué)編導(dǎo)、播音主持、攝影類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 150 | - |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科批 | 443 | - |
山東 | 2019 | 理科 | 自招線(xiàn) | 514 | - |
山東 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 150 | - |
山東 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 287 | - |
山東 | 2019 | 文科 | 本科批 | 503 | - |
山東 | 2019 | 文科 | 自招線(xiàn) | 542 | - |
山東 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 150 | - |
山東 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 326 | - |
山東 | 2019 | 體育類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 150 | - |
山東 | 2019 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 303 | - |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 專(zhuān)業(yè)分 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科批 | 435 | - |
山東 | 2018 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 170 | - |
山東 | 2018 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 282 | - |
山東 | 2018 | 文科 | 本科批 | 505 | - |
山東 | 2018 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 170 | - |
山東 | 2018 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 328 | - |
山東 | 2018 | 體育類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 170 | - |
山東 | 2018 | 體育類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 293 | - |
山東 | 2018 | 藝術(shù)文 | 專(zhuān)科批 | 170 | - |
山東 | 2018 | 藝術(shù)理 | 專(zhuān)科批 | 170 | - |
山東藥品食品職業(yè)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-05-23 05:0:43廣州大學(xué)山東錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-05-22 22:0:54上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院山東
時(shí)間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學(xué)山東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 21:0:29