當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
1、上海師范大學(xué)汽車(chē)服務(wù)工程專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考物理類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
2、上海師范大學(xué)廣告學(xué)專(zhuān)業(yè)在廣東2021年高考?xì)v史類(lèi)招生計(jì)劃人數(shù)為2人;
上海師范大學(xué)2021年招生人數(shù)和招生計(jì)劃 | ||||||
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汽車(chē)服務(wù)工程(中外合作辦學(xué))(與德國(guó)蘭茨胡特應(yīng)用技術(shù)大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站;因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 2 |
2 | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué))(與法國(guó)克萊蒙奧弗涅大學(xué)中外合作辦學(xué)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站;因用人單位可能對(duì)考生身體素質(zhì)有要求,請(qǐng)色盲的考生慎重報(bào)考) | 廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.qidingwangfs.com |
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2012 | 文科 | 本二A | 581 | 13804 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2014 | 文科 | 本二A | 576 | 15508 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 575 | 8719 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本二A | 572 | 53091 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 570 | 7168 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 570 | 9666 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2015 | 文科 | 本二A | 567 | 18141 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 566 | 10188 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本二A | 560 | 52336 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 63131 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本二A | 553 | 50108 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2013 | 文科 | 本二A | 546 | 46262 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 537 | 67198 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2017 | 文科 | 本二 | 528 | 13773 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2016 | 文科 | 本二 | 517 | 15845 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本二A | 516 | 103547 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 511 | 60038 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 506 | 64638 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本二 | 502 | 65884 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本二 | 481 | 69147 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.qidingwangfs.com |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)上海錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:53上海商學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(
時(shí)間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學(xué)屬于什么級(jí)別
時(shí)間:2025-05-23 02:0:37云南警官學(xué)院上海錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-19 19:0:41