當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文
每年的上海高考分數(shù)線預測都得到大家的關注,那么2020年上海高考分數(shù)線預測會是多少分呢,高考分數(shù)線預測數(shù)據(jù)基于什么基礎來預測呢,通常影響高考分數(shù)線有幾個因素,包含上海今年的高考人數(shù)、上海高考2020年招生人數(shù)即今年高考是否擴招、上海2020年高考難度系數(shù)。下面是的數(shù)據(jù)來源于聚志愿提供,考生可以去聚志愿查看準確的預測數(shù)據(jù)和院校分數(shù)線預測數(shù)據(jù),歷年聚志愿預測數(shù)據(jù)都比較準。下面是我網(wǎng)2020年上海高考分數(shù)線預測數(shù)據(jù),包含2020年各個批次的分數(shù)線預測,僅供生考參考。
1、2020年上海綜合自主招生控制分數(shù)線預測分數(shù)線為499分;
2、2020年上海綜合本科錄取控制分數(shù)線預測分數(shù)線為403分;
3、2020年上海綜合體育類本科文化控制分數(shù)線預測分數(shù)線為283分;
4、2020年上海綜合藝術類本科文化控制分數(shù)線預測分數(shù)線為260分;
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2020預測線 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 499 |
2020預測線 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 403 |
2020預測線 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 283 |
2020預測線 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數(shù)線 | 260 |
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
2019 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 503 |
2019 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 403 |
2019 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 282 |
2019 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數(shù)線 | 262 |
2018 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 502 |
2018 | 上海 | 綜合 | 本科控制分數(shù)線 | 401 |
2018 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制線 | 281 |
2018 | 上海 | 綜合 | 藝術類文化控制線 | 261 |
2017 | 上海 | 綜合 | 自主招生控制分數(shù)線 | 501 |
2017 | 上海 | 綜合 | 本科錄取控制分數(shù)線 | 402 |
2017 | 上海 | 綜合 | 體育類本科文化控制分數(shù)線 | 281 |
2017 | 上海 | 綜合 | 藝術類本科文化控制分數(shù)線 | 261 |
2016 | 上海 | 理科 | 自主招生控制分數(shù)線 | 438 |
2016 | 上海 | 理科 | 本科分數(shù)線 | 360 |
2016 | 上海 | 理科 | 體育類本科 | 252 |
2016 | 上海 | 理科 | 藝術類本科 | 234 |
2016 | 上海 | 理科 | 高職(?) | 229 |
2016 | 上海 | 文科 | 自主招生控制分數(shù)線 | 450 |
2016 | 上海 | 文科 | 本科分數(shù)線 | 368 |
2016 | 上海 | 文科 | 體育類本科 | 258 |
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄
時間:2025-05-23 14:0:53上海商學院是本科還是?(
時間:2025-05-23 12:0:42上海紐約大學屬于什么級別
時間:2025-05-23 02:0:37云南警官學院上海錄取分數(shù)
時間:2025-05-19 19:0:41