當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南高考 > 正文
2022年云南高考6月23日公布各批次錄取控制線(xiàn)和考生成績(jī)。
云南
出分時(shí)間:6月23日左右
查分及志愿填報(bào)地址:https://www.ynzs.cn/
01、2021年云南高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 375 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 520 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科批) | 355 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 330 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 565 |
云南 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科批) | 410 |
云南 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 500 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.qidingwangfs.com |
02、2020年云南高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科一批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 555 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 440 |
云南 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科一批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.qidingwangfs.com |
03、2019年云南高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 345 |
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 360 |
云南 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 |
云南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 405 |
云南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 400 |
云南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 535 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:m.qidingwangfs.com |
大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院云南
時(shí)間:2025-05-23 14:0:36武漢工程科技學(xué)院云南錄取
時(shí)間:2025-05-23 10:0:55南京師范大學(xué)泰州學(xué)院云南
時(shí)間:2025-05-23 08:0:43上海交通大學(xué)云南錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:14