當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 | 查看 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 11 | 400(第三批) | 411 | 查看 |
云南師范大學文理學院 | 本科第三批 | 8 | 400(第三批) | 408 | 查看 | |
云南藝術學院文華學院 | 云南 | 本科第三批 | 14 | 400(第三批) | 414 | 查看 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 1 | 400(第三批) | 401 | 查看 |
河北聯(lián)合大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 | 查看 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 6 | 400(第三批) | 406 | 查看 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 21 | 400(第三批) | 421 | 查看 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 400(第三批) | 418 | 查看 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 | 查看 |
福州大學陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 10 | 400(第三批) | 410 | 查看 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 3 | 400(第三批) | 403 | 查看 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本科第三批 | 3 | 400(第三批) | 403 | 查看 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 | 查看 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 12 | 400(第三批) | 412 | 查看 |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49