當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
遼寧師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 37 | 438(第二批) | 475 | 查看 |
渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 34 | 438(第二批) | 472 | 查看 |
東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 49 | 438(第二批) | 487 | 查看 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本科第二批 | 39 | 438(第二批) | 477 | 查看 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 38 | 438(第二批) | 476 | 查看 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 43 | 438(第二批) | 481 | 查看 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 40 | 438(第二批) | 478 | 查看 |
上海海事大學 | 上海 | 本科提前批 | 472 | 查看 | ||
上海應(yīng)用技術(shù)學院 | 上海 | 本科第二批 | 46 | 438(第二批) | 484 | 查看 |
上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 50 | 438(第二批) | 488 | 查看 |
上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 | 查看 |
上海體育學院 | 上海 | 本科第二批 | 35 | 438(第二批) | 473 | 查看 |
南京航空航天大學211研 | 江蘇 | 本科提前批 | 471 | 查看 | ||
常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 49 | 438(第二批) | 487 | 查看 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 51 | 438(第二批) | 489 | 查看 |
福建電力職業(yè)技術(shù)學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49