當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 | 查看 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 | 查看 |
福建農(nóng)林大學東方學院 | 福建 | 本科第三批 | 15 | 469(第三批) | 484 | 查看 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 469(第三批) | 481 | 查看 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 | 查看 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本科第三批 | 30 | 469(第三批) | 499 | 查看 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 469(第三批) | 483 | 查看 |
華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 | 查看 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 | 查看 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 13 | 469(第三批) | 482 | 查看 |
大連醫(yī)科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 | 查看 |
遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 | 查看 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 27 | 469(第三批) | 496 | 查看 |
沈陽城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 469(第三批) | 480 | 查看 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 | 查看 |
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49