當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
上海高考395分能上的大學(xué)名單有福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院、上海杉達(dá)學(xué)院、南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院、成都東軟學(xué)院、沈陽(yáng)化工大學(xué)、北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院、南昌交通學(xué)院、保定理工學(xué)院、湖南理工學(xué)院、淮南師范學(xué)院、沈陽(yáng)理工大學(xué)、北華航天工業(yè)學(xué)院、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
2 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
3 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
4 | 成都東軟學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
5 | 甘肅政法大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
6 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
7 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
8 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
9 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
10 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
11 | 南昌交通學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
12 | 保定理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
13 | 湖南理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
14 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
15 | 淮南師范學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
16 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
17 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
18 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
19 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
20 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 上海 | 400 | 35686 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看上海高考395分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://m.qidingwangfs.com/ |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院在上
時(shí)間:2025-05-23 10:0:37桂林理工大學(xué)在上海預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 08:0:43南京工程學(xué)院在上海預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 04:0:13溫州大學(xué)在上海預(yù)估錄取分
時(shí)間:2025-05-21 05:0:43