當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校的錄取最低分?jǐn)?shù)線,其實(shí)黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校的各個(gè)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線不同,有高有低!本文高考升學(xué)網(wǎng)小編整理了黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校的各個(gè)專(zhuān)業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,考生在填報(bào)志愿的時(shí)候選擇黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校專(zhuān)業(yè)時(shí),可參考該專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(中藥制藥技術(shù)) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 362 |
590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 472 |
590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 375 |
620101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 367 |
620102 | 口腔醫(yī)學(xué) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 461 |
620102 | 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 362 |
620103 | 中醫(yī)學(xué) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 462 |
620103 | 中醫(yī)學(xué) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 362 |
620201 | 護(hù)理 | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 461 |
620201 | 護(hù)理 | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 362 |
620202 | 助產(chǎn) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 461 |
620202 | 助產(chǎn) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 362 |
620301 | 藥學(xué) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 375 |
620302 | 中藥學(xué) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 365 |
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 379 |
620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 377 |
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 472 |
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理科 | 2018 | 高職專(zhuān)科 | 貴州 | 376 |
專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(中藥制藥技術(shù)方向) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 340 |
590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 450 |
590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 350 |
620101 | 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 344 |
620201 | 護(hù)理 | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 442 |
620201 | 護(hù)理 | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 340 |
620202 | 助產(chǎn) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 442 |
620202 | 助產(chǎn) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 340 |
620301 | 藥學(xué) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 350 |
620302 | 中藥學(xué) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 350 |
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 353 |
620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 351 |
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 文科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 450 |
620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理科 | 2017 | 專(zhuān)科批 | 貴州 | 350 |
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校歷年分?jǐn)?shù)線 2020黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校郵編 附地址和介紹
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校教務(wù)處電話 附號(hào)碼及其他聯(lián)系方式
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在哪里 附準(zhǔn)確地址
2020年黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校高考錄取通知書(shū)什么時(shí)候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?/a>
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校是公辦還是民辦
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校有哪些專(zhuān)業(yè) 附好的重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)名單
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校怎么樣 評(píng)價(jià)排名好不好(10條)
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23