河南財經政法大學俄語專業(yè)的學費為3400元、新聞傳播學類(包含專業(yè):廣告學、新聞學、網絡與新媒體)專業(yè)的學費為3400元、人力資源管理專業(yè)的學費為3400元、體育經濟與管理專業(yè)的學費為3400元、電子商務專業(yè)的學費為3400元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
經濟學類(包含專業(yè):經濟學、經濟學(經濟計量方向)、能源經濟) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
經濟學類(包含專業(yè):經濟學、經濟學(經濟計量方向)、能源經濟) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
經濟統(tǒng)計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
經濟統(tǒng)計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
財政學類(包含專業(yè):財政學、稅收學) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
財政學類(包含專業(yè):財政學、稅收學) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
金融學類(包含專業(yè):金融學、保險學、投資學、投資學(期貨方向)、金融工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
金融學類(包含專業(yè):金融學、保險學、投資學、投資學(期貨方向)、金融工程) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
金融數學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
信用管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
信用管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
經濟與貿易類(包含專業(yè):國際經濟與貿易、貿易經濟) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
經濟與貿易類(包含專業(yè):國際經濟與貿易、貿易經濟) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
法學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
法學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
知識產權 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
知識產權 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
社會學類(包含專業(yè):社會學、社會工作) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
中國語言文學類(包含專業(yè):漢語言文學、秘書學) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
外國語言文學類(包含專業(yè):英語、商務英語) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
外國語言文學類(包含專業(yè):英語、商務英語) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
俄語 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
俄語 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
新聞傳播學類(包含專業(yè):廣告學、新聞學、網絡與新媒體) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
新聞傳播學類(包含專業(yè):廣告學、新聞學、網絡與新媒體) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
數學類(包含專業(yè):數學與應用數學、信息與計算科學) | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
地理科學類(包含專業(yè):人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
地理科學類(包含專業(yè):人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 文科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
統(tǒng)計學類(包含專業(yè):統(tǒng)計學(數據工程方向)、應用統(tǒng)計學(風險管理與精算方向)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
計算機類(包含專業(yè):計算機科學與技術、物聯(lián)網工程) | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
數據科學與大數據技術 | 理科 | 本一批 | 4 | 3700元 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 文科 | 本一批 | 5 | 3700元 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 理科 | 本一批 | 5 | 3700元 |
管理科學與工程類(包含專業(yè):工程造價、工程管理(BIM方向)、工程管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
管理科學(項目管理方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
房地產開發(fā)與管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷(大數據營銷方向)) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
工商管理類(包含專業(yè):工商管理、市場營銷(大數據營銷方向)) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
會計學(注冊會計師方向) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
會計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
會計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
會計學(注冊會計師方向) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
財務管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
財務管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
國際商務 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
國際商務 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
人力資源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
人力資源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
審計學 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
審計學 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
資產評估 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
資產評估 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
物業(yè)管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
物業(yè)管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
體育經濟與管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
體育經濟與管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
農林經濟管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
農林經濟管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
公共管理類(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
公共管理類(包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
物流管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
物流管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
電子商務 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
電子商務 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、會展經濟與管理) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
旅游管理類(包含專業(yè):旅游管理、會展經濟與管理) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
河南財經政法大學歷年分數線 2020河南財經政法大學錄取分數線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23