當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
瓊臺師范學院教育技術(shù)學(師范類)專業(yè)的學費為4600元、英語(師范類)專業(yè)的學費為4600元、財務(wù)管理專業(yè)的學費為5700元、酒店管理專業(yè)的學費為5700元、學前教育(師范類)專業(yè)的學費為4180元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
科學教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
教育技術(shù)學(師范類) | 文科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
教育技術(shù)學(師范類) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4180元 |
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4180元 |
小學教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4180元 |
小學教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4180元 |
特殊教育(師范類) | 文科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
特殊教育(師范類) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
漢語言文學(師范類) | 文科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4180元 |
漢語言文學(師范類) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4180元 |
英語(師范類) | 文科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
英語(師范類) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范類) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
生物科學 | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
計算機科學與技術(shù) | 文科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
軟件工程 | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本科A批 | 4 | 4600元 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
會計 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
會計 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5700元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
學前教育(師范類) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4180元 |
學前教育(師范類) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4180元 |
小學教育(師范類) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
語文教育(師范類) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4180元 |
數(shù)學教育(師范類) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
英語教育(師范類) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
英語教育(師范類) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
現(xiàn)代教育技術(shù)(師范類) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4600元 |
現(xiàn)代教育技術(shù)(師范類) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4600元 |
旅游英語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
旅游英語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
應(yīng)用俄語 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
應(yīng)用俄語 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5700元 |
文秘(商務(wù)助理方向) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 4950元 |
文秘(商務(wù)助理方向) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 4950元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23