當前位置:高考升學網 > 高考大數(shù)據 > 正文
肇慶醫(yī)學高等?茖W?谇会t(yī)學(不招色盲色弱)專業(yè)的學費為6410元、口腔醫(yī)學(不招色盲色弱)專業(yè)的學費為6410元、中醫(yī)學(不招色盲色弱)專業(yè)的學費為6410元、中醫(yī)骨傷(不招色盲色弱)專業(yè)的學費為6410元、康復治療技術(不招色盲色弱)專業(yè)的學費為6410元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
臨床醫(yī)學(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
口腔醫(yī)學(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
中醫(yī)學(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
中醫(yī)學(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
中醫(yī)骨傷(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
中醫(yī)骨傷(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
針灸推拿(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
針灸推拿(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
護理(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
護理(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
助產(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
助產(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
藥學(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
藥學(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
中藥學(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
中藥學(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
醫(yī)學檢驗技術(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
醫(yī)學檢驗技術(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
醫(yī)學影像技術(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
醫(yī)學影像技術(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
康復治療技術(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
康復治療技術(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 6410元 |
中醫(yī)康復技術(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
中醫(yī)康復技術(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
預防醫(yī)學(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
預防醫(yī)學(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
健康管理(不招色盲色弱) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
健康管理(不招色盲色弱) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 6410元 |
肇慶醫(yī)學高等專科學校歷年分數(shù)線 2020肇慶醫(yī)學高等?茖W校錄取分數(shù)線
肇慶醫(yī)學高等專科學校宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
肇慶醫(yī)學高等專科學校專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
肇慶醫(yī)學高等?茖W校有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23