資陽環(huán)境科技職業(yè)學院環(huán)境監(jiān)測與控制技術(大氣環(huán)境監(jiān)測)專業(yè)的學費為11000元、環(huán)境信息技術(大數據監(jiān)測)專業(yè)的學費為11000元、環(huán)境評價與咨詢服務(建設項目環(huán)境影響評價)專業(yè)的學費為11000元、環(huán)境評價與咨詢服務(環(huán)境規(guī)劃評價)專業(yè)的學費為11000元、食品質量與安全(食品質量安全監(jiān)管)專業(yè)的學費為11000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(大氣環(huán)境監(jiān)測) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(大氣環(huán)境監(jiān)測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(在線監(jiān)測與運維) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(在線監(jiān)測與運維) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(污染源治理技術) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(污染源治理技術) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(工業(yè)源監(jiān)測) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(工業(yè)源監(jiān)測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(室內空氣監(jiān)測) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境監(jiān)測與控制技術(室內空氣監(jiān)測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(水處理與資源化) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(水處理與資源化) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(大氣質量控制技術) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(大氣質量控制技術) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(固體廢物處理處置) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(固體廢物處理處置) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(環(huán)境保護設備) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(環(huán)境保護設備) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(環(huán)境處理設施運行管理) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境工程技術(環(huán)境處理設施運行管理) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境信息技術(大數據監(jiān)測) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境信息技術(大數據監(jiān)測) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境信息技術(無人機監(jiān)測) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境信息技術(無人機監(jiān)測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境信息技術(環(huán)境物聯網) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境信息技術(環(huán)境物聯網) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境信息技術(環(huán)境信息分析與管理) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境信息技術(環(huán)境信息分析與管理) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境評價與咨詢服務(建設項目環(huán)境影響評價) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境評價與咨詢服務(建設項目環(huán)境影響評價) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
環(huán)境評價與咨詢服務(環(huán)境規(guī)劃評價) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
環(huán)境評價與咨詢服務(環(huán)境規(guī)劃評價) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
水環(huán)境監(jiān)測與治理(水環(huán)境修復) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
水環(huán)境監(jiān)測與治理(水環(huán)境修復) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
水環(huán)境監(jiān)測與治理(地表水采樣與監(jiān)測) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
水環(huán)境監(jiān)測與治理(地表水采樣與監(jiān)測) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
水環(huán)境監(jiān)測與治理(地表水自動監(jiān)測與運維) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
水環(huán)境監(jiān)測與治理(地表水自動監(jiān)測與運維) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
食品質量與安全(食品質量檢測) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
食品質量與安全(食品質量檢測) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
食品質量與安全(食品質量安全監(jiān)管) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
食品質量與安全(食品質量安全監(jiān)管) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
食品質量與安全(食品安全管理體系咨詢和認證) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 11000元 |
食品質量與安全(食品安全管理體系咨詢和認證) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 11000元 |
幼兒發(fā)展與健康管理(幼兒保健) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 10000元 |
幼兒發(fā)展與健康管理(幼兒保健) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 10000元 |
幼兒發(fā)展與健康管理(兒童營養(yǎng)管理) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 10000元 |
幼兒發(fā)展與健康管理(兒童營養(yǎng)管理) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 10000元 |
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23