當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
安徽汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院材料成型與控制技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3900元、汽車(chē)制造與裝配技術(shù)(3900元/年)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3900元、汽車(chē)電子技術(shù)(3900元/年)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3900元、汽車(chē)智能技術(shù)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為5500元、汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)(3900元/年)專業(yè)的學(xué)費(fèi)為3900元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
安全技術(shù)與管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
安全技術(shù)與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
安全技術(shù)與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
數(shù)控技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
材料成型與控制技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
材料成型與控制技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
材料成型與控制技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機(jī)電一體化技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
智能控制技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
智能控制技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
智能控制技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)制造與裝配技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)制造與裝配技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)電子技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)電子技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
新能源汽車(chē)技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
城市軌道交通車(chē)輛技術(shù)(5500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
電子信息工程技術(shù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)智能技術(shù)(5500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
汽車(chē)智能技術(shù) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)(3900元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 3900元 |
電子商務(wù)(5500元/年) | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
電子商務(wù) | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
電子商務(wù) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
物流管理(5500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
廣告設(shè)計(jì)與制作(5500元/年) | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 5500元 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 2019 | ?婆 | 3 | 5500元 |
安徽汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹
安徽汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處入口
安徽汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在哪里 附準(zhǔn)確地址
安徽汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處電話 附號(hào)碼及其他聯(lián)系方式
安徽汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦還是民辦
安徽汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片)
安徽汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點(diǎn)專業(yè)名單
2025年新高考233分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時(shí)間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時(shí)間:2023-09-24 10:0:23