當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
很多高考考生只關(guān)注朝陽師范高等?茖W校的錄取最低分數(shù)線,其實朝陽師范高等?茖W校的各個專業(yè)錄取分數(shù)線不同,有高有低!本文高考升學網(wǎng)小編整理了朝陽師范高等專科學校的各個專業(yè)歷年錄取分數(shù)線,考生在填報志愿的時候選擇朝陽師范高等?茖W校專業(yè)時,可參考該專業(yè)分數(shù)線數(shù)據(jù)。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 195 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 180 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 197 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 184 |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 182 |
570102 | 化工生物技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 245 |
590101 | 食品加工技術(shù) | 理科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 186 |
610102 | 應用電子技術(shù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 185 |
610201 | 計算機應用技術(shù)(與神州數(shù)碼沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 246 |
610201 | 計算機應用技術(shù)(與神州數(shù)碼沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 394 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(與神州數(shù)碼沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 197 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(與神州數(shù)碼沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 394 |
610212 | 移動應用開發(fā)(與神州數(shù)碼沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 182 |
610212 | 移動應用開發(fā)(與神州數(shù)碼沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 394 |
630302 | 會計 | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 289 |
630302 | 會計 | 文科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 410 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 395 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 203 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 文科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 401 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 394 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 395 |
670102 | 學前教育(師范類) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 285 |
670102 | 學前教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 415 |
670103 | 小學教育(師范類) | 文科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 424 |
670104 | 語文教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 435 |
670105 | 數(shù)學教育(師范類) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 378 |
670106 | 英語教育(師范類) | 理科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 414 |
670106 | 英語教育(師范類) | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 445 |
670107 | 物理教育(師范類) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 294 |
670108 | 化學教育(師范類) | 理科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 314 |
670109 | 生物教育(師范類) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 333 |
670110 | 歷史教育(師范類) | 文科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 419 |
670203 | 應用英語(商務(wù)翻譯) | 理科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 339 |
670203 | 應用英語(商務(wù)翻譯) | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 412 |
670208 | 應用韓語 | 理科 | 2018 | 專科批 | 遼寧 | 288 |
670208 | 應用韓語 | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 400 |
670301 | 文秘 | 文科 | 2018 | ?婆 | 遼寧 | 395 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|
520602 | 礦物加工技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 248 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 遼寧 | 182 |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 189 |
560302 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 218 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 180 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù)(營銷與服務(wù)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 189 |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 219 |
570102 | 化工生物技術(shù) | 理科 | 2017 | 專科批 | 遼寧 | 212 |
590101 | 食品加工技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 192 |
610102 | 應用電子技術(shù) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 184 |
610201 | 計算機應用技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術(shù))(與神州數(shù)碼公司沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 325 |
610201 | 計算機應用技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術(shù))(與神州數(shù)碼公司沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 224 |
610201 | 計算機應用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù))(與神州數(shù)碼公司沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 文科 | 2017 | 專科批 | 遼寧 | 325 |
610201 | 計算機應用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù))(與神州數(shù)碼公司沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 194 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(UI應用技術(shù))(與神州數(shù)碼公司沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 324 |
610207 | 動漫制作技術(shù)(UI應用技術(shù))(與神州數(shù)碼公司沈陽培訓學校聯(lián)合辦學,定向培養(yǎng),定向就業(yè)) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 192 |
630302 | 會計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 360 |
630302 | 會計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 289 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 324 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 321 |
650103 | 廣告設(shè)計與制作 | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 327 |
670102 | 學前教育(師范) | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 384 |
670102 | 學前教育(師范) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 346 |
670103 | 小學教育(師范) | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 394 |
670104 | 語文教育(師范) | 文科 | 2017 | 專科批 | 遼寧 | 407 |
670105 | 數(shù)學教育(師范) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 355 |
670106 | 英語教育(師范) | 文科 | 2017 | 專科批 | 遼寧 | 392 |
670106 | 英語教育(師范) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 361 |
670107 | 物理教育(師范) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 290 |
670108 | 化學教育(師范) | 理科 | 2017 | 專科批 | 遼寧 | 309 |
670109 | 生物教育(師范) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 320 |
670110 | 歷史教育(師范) | 文科 | 2017 | 專科批 | 遼寧 | 380 |
670203 | 應用英語(商務(wù)翻譯) | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 372 |
670203 | 應用英語(商務(wù)翻譯) | 理科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 296 |
670208 | 應用韓語 | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 346 |
670208 | 應用韓語 | 理科 | 2017 | 專科批 | 遼寧 | 257 |
670301 | 文秘 | 文科 | 2017 | ?婆 | 遼寧 | 350 |
2020年朝陽師范高等?茖W校招生簡章及招生計劃人數(shù)錄取規(guī)則
朝陽師范高等?茖W校歷年分數(shù)線 2020朝陽師范高等專科學校錄取分數(shù)線
2020年朝陽師范高等?茖W校招生專業(yè)目錄 附各學院專業(yè)設(shè)置
朝陽師范高等?茖W校教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23