當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年北京科技大學天津?qū)W院在浙江招生計劃如下:金融工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 金融工程 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 物流工程 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 護理學 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 朝鮮語 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 康復(fù)治療學 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 金融工程 | 綜合(不限) | 2 |
13 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
14 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 物流工程 | 綜合(不限) | 2 |
16 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 護理學 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 英語 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 日語 | 綜合(不限) | 2 |
19 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 朝鮮語 | 綜合(不限) | 2 |
20 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 浙江 | 康復(fù)治療學 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 金融工程 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
2 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 物流工程 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
3 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 護理學 | 浙江 | 20000元/年 | 4 |
4 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 英語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
5 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 日語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
6 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 朝鮮語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
7 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 法學 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
8 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
9 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 材料科學與工程 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
10 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 環(huán)境工程 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
11 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 康復(fù)治療學 | 浙江 | 20000元/年 | 4 |
12 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 金融工程 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
13 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 材料科學與工程 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
14 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 環(huán)境工程 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
15 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 物流工程 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
16 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 護理學 | 浙江 | 20000元/年 | 4 |
17 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 英語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
18 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 日語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
19 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 朝鮮語 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
20 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 浙江 | 18000元/年 | 4 |
21 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 法學 | 浙江 | 15000元/年 | 4 |
22 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 康復(fù)治療學 | 浙江 | 20000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19