當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年浙江財經(jīng)大學在浙江招生計劃如下:財政學類專業(yè)招生人數(shù)為199人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為23人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為434人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為70人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 財政學類 | 綜合(不限) | 199 |
2 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 23 |
3 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 434 |
4 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 會計學 | 綜合(不限) | 70 |
5 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 金融學類 | 綜合(不限) | 224 |
6 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 金融學 | 綜合(不限) | 60 |
7 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 121 |
8 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 10 |
9 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 綜合(不限) | 218 |
10 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 法學類 | 綜合(不限) | 119 |
11 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 82 |
12 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 中國語言文學類 | 綜合(不限) | 29 |
13 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 31 |
14 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 管理科學與工程類 | 綜合(不限) | 6 |
15 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 97 |
16 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 34 |
17 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 電子商務(wù)類 | 綜合(不限) | 32 |
18 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 統(tǒng)計學類 | 綜合(不限) | 107 |
19 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 建筑類 | 綜合(不限) | 9 |
20 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 財政學類 | 綜合(不限) | 199 |
21 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 23 |
22 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 管理科學與工程類 | 綜合(不限) | 6 |
23 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 建筑類 | 綜合(不限) | 9 |
24 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 434 |
25 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 會計學 | 綜合(不限) | 70 |
26 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 金融學類 | 綜合(不限) | 224 |
27 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 金融學 | 綜合(不限) | 60 |
28 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 121 |
29 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 10 |
30 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 97 |
31 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 電子商務(wù)類 | 綜合(不限) | 32 |
32 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 綜合(不限) | 218 |
33 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 法學類 | 綜合(不限) | 119 |
34 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 82 |
35 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 統(tǒng)計學類 | 綜合(不限) | 107 |
36 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 34 |
37 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 中國語言文學類 | 綜合(不限) | 29 |
38 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 新聞傳播學類 | 綜合(不限) | 31 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江財經(jīng)大學 | 財政學類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
2 | 浙江財經(jīng)大學 | 公共管理類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
3 | 浙江財經(jīng)大學 | 工商管理類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
4 | 浙江財經(jīng)大學 | 會計學 | 浙江 | 28800元/年 | 4 |
5 | 浙江財經(jīng)大學 | 金融學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
6 | 浙江財經(jīng)大學 | 金融學 | 浙江 | 28800元/年 | 4 |
7 | 浙江財經(jīng)大學 | 工商管理類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
8 | 浙江財經(jīng)大學 | 市場營銷 | 浙江 | 28800元/年 | 4 |
9 | 浙江財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
10 | 浙江財經(jīng)大學 | 法學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
11 | 浙江財經(jīng)大學 | 外國語言文學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
12 | 浙江財經(jīng)大學 | 中國語言文學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
13 | 浙江財經(jīng)大學 | 新聞傳播學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
14 | 浙江財經(jīng)大學 | 管理科學與工程類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
15 | 浙江財經(jīng)大學 | 計算機類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
16 | 浙江財經(jīng)大學 | 計算機類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
17 | 浙江財經(jīng)大學 | 電子商務(wù)類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
18 | 浙江財經(jīng)大學 | 統(tǒng)計學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
19 | 浙江財經(jīng)大學 | 建筑類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
20 | 浙江財經(jīng)大學 | 財政學類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
21 | 浙江財經(jīng)大學 | 公共管理類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
22 | 浙江財經(jīng)大學 | 管理科學與工程類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
23 | 浙江財經(jīng)大學 | 建筑類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
24 | 浙江財經(jīng)大學 | 工商管理類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
25 | 浙江財經(jīng)大學 | 會計學 | 浙江 | 28800元/年 | 4 |
26 | 浙江財經(jīng)大學 | 金融學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
27 | 浙江財經(jīng)大學 | 金融學 | 浙江 | 28800元/年 | 4 |
28 | 浙江財經(jīng)大學 | 工商管理類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
29 | 浙江財經(jīng)大學 | 市場營銷 | 浙江 | 28800元/年 | 4 |
30 | 浙江財經(jīng)大學 | 計算機類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
31 | 浙江財經(jīng)大學 | 電子商務(wù)類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
32 | 浙江財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
33 | 浙江財經(jīng)大學 | 法學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
34 | 浙江財經(jīng)大學 | 外國語言文學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
35 | 浙江財經(jīng)大學 | 統(tǒng)計學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
36 | 浙江財經(jīng)大學 | 計算機類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
37 | 浙江財經(jīng)大學 | 中國語言文學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
38 | 浙江財經(jīng)大學 | 新聞傳播學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19