當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年南京林業(yè)大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語(yǔ)專業(yè)招生人數(shù)為2人、機(jī)械類專業(yè)招生人數(shù)為4人、測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 旅游管理 | 文科 | 2 |
2 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 文科 | 2 |
3 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程) | 理科 | 4 |
4 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 3 |
5 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 自動(dòng)化 | 理科 | 2 |
6 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 理科 | 2 |
7 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 金融工程 | 理科 | 2 |
8 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理科 | 4 |
9 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 理科 | 3 |
10 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 森林工程 | 理科 | 2 |
11 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 工程管理 | 理科 | 3 |
12 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 測(cè)繪工程 | 理科 | 4 |
13 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程(嵌入式培養(yǎng))) | 理科 | 2 |
14 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 3 |
15 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 4 |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 理科 | 2 |
17 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 2 |
18 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 理科 | 3 |
19 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 3 |
20 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 材料類(材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 理科 | 6 |
21 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 理科 | 6 |
22 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 輕化工程 | 理科 | 6 |
23 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 交通運(yùn)輸類(交通運(yùn)輸、交通工程) | 理科 | 8 |
24 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 環(huán)境工程 | 理科 | 3 |
25 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 林學(xué)類(農(nóng)林類)(林學(xué)、森林保護(hù)) | 理科 | 4 |
26 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 水土保持與荒漠化防治(農(nóng)林類) | 理科 | 3 |
27 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 生物技術(shù) | 理科 | 2 |
28 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 生物工程類(生物工程、生物制藥) | 理科 | 2 |
29 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 4 |
30 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 木材科學(xué)與工程 | 理科 | 6 |
31 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 理科 | 2 |
32 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 園林(農(nóng)林類) | 理科 | 2 |
33 | 南京林業(yè)大學(xué) | 云南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年) | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京林業(yè)大學(xué) | 旅游管理 | 云南 | 5200元/年 | |
2 | 南京林業(yè)大學(xué) | 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 云南 | 5200元/年 | |
3 | 南京林業(yè)大學(xué) | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程) | 云南 | 5800元/年 | |
4 | 南京林業(yè)大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 云南 | 5800元/年 | |
5 | 南京林業(yè)大學(xué) | 自動(dòng)化 | 云南 | 5800元/年 | |
6 | 南京林業(yè)大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) | 云南 | 5200元/年 | |
7 | 南京林業(yè)大學(xué) | 金融工程 | 云南 | 5200元/年 | |
8 | 南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 云南 | 5200元/年 | |
9 | 南京林業(yè)大學(xué) | 土木類(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 云南 | 5800元/年 | |
10 | 南京林業(yè)大學(xué) | 森林工程 | 云南 | 6380元/年 | |
11 | 南京林業(yè)大學(xué) | 工程管理 | 云南 | 5200元/年 | |
12 | 南京林業(yè)大學(xué) | 測(cè)繪工程 | 云南 | 5800元/年 | |
13 | 南京林業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程(嵌入式培養(yǎng))) | 云南 | 5800元/年 | |
14 | 南京林業(yè)大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 云南 | 5800元/年 | |
15 | 南京林業(yè)大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 云南 | 5500元/年 | |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 云南 | 6380元/年 | |
17 | 南京林業(yè)大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 云南 | 6050元/年 | |
18 | 南京林業(yè)大學(xué) | 能源動(dòng)力類(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 云南 | 5800元/年 | |
19 | 南京林業(yè)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程 | 云南 | 5800元/年 | |
20 | 南京林業(yè)大學(xué) | 材料類(材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 云南 | 5800元/年 | |
21 | 南京林業(yè)大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全) | 云南 | 5800元/年 | |
22 | 南京林業(yè)大學(xué) | 輕化工程 | 云南 | 5800元/年 | |
23 | 南京林業(yè)大學(xué) | 交通運(yùn)輸類(交通運(yùn)輸、交通工程) | 云南 | 5800元/年 | |
24 | 南京林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境工程 | 云南 | 6380元/年 | |
25 | 南京林業(yè)大學(xué) | 林學(xué)類(農(nóng)林類)(林學(xué)、森林保護(hù)) | 云南 | 2750元/年 | |
26 | 南京林業(yè)大學(xué) | 水土保持與荒漠化防治(農(nóng)林類) | 云南 | 2750元/年 | |
27 | 南京林業(yè)大學(xué) | 生物技術(shù) | 云南 | 6050元/年 | |
28 | 南京林業(yè)大學(xué) | 生物工程類(生物工程、生物制藥) | 云南 | 5800元/年 | |
29 | 南京林業(yè)大學(xué) | 化學(xué)工程與工藝 | 云南 | 5800元/年 | |
30 | 南京林業(yè)大學(xué) | 木材科學(xué)與工程 | 云南 | 6380元/年 | |
31 | 南京林業(yè)大學(xué) | 工商管理類(工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)) | 云南 | 5200元/年 | |
32 | 南京林業(yè)大學(xué) | 園林(農(nóng)林類) | 云南 | 2750元/年 | |
33 | 南京林業(yè)大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年) | 云南 | 5800元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19