當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年浙江農(nóng)林大學(xué)在云南招生計(jì)劃如下:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為1人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為1人、廣告學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 會(huì)計(jì)學(xué)(衣錦校區(qū)) | 文科 | 3 |
2 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(衣錦校區(qū)) | 文科 | 1 |
3 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 法學(xué)(衣錦校區(qū)) | 文科 | 1 |
4 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 廣告學(xué)(東湖校區(qū)) | 文科 | 2 |
5 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 漢語言文學(xué)(衣錦校區(qū)) | 文科 | 3 |
6 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 英語(只招英語語種,高考英語成績要求不低于110分,英語單科成績按總分150分計(jì),其他情況按比例折算,衣錦校區(qū)) | 文科 | 2 |
7 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 工商管理(衣錦校區(qū)) | 文科 | 3 |
8 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 城市管理(衣錦校區(qū)) | 文科 | 1 |
9 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(茶文化) | 文科 | 1 |
10 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 旅游管理(東湖校區(qū)) | 文科 | 2 |
11 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 農(nóng)學(xué)(東湖校區(qū)) | 理科 | 2 |
12 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 林學(xué)(東湖校區(qū)) | 理科 | 2 |
13 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 木材科學(xué)與工程(東湖校區(qū)) | 理科 | 7 |
14 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 園林(東湖校區(qū)) | 理科 | 1 |
15 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 風(fēng)景園林(東湖校區(qū)) | 理科 | 1 |
16 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 會(huì)計(jì)學(xué)(衣錦校區(qū)) | 理科 | 1 |
17 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(衣錦校區(qū)) | 理科 | 1 |
18 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 金融工程(衣錦校區(qū)) | 理科 | 1 |
19 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 英語(只招英語語種,高考英語成績要求不低于110分,英語單科成績按總分150分計(jì),其他情況按比例折算,衣錦校區(qū)) | 理科 | 2 |
20 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(東湖校區(qū)) | 理科 | 1 |
21 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 園藝(東湖校區(qū)) | 理科 | 1 |
22 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 生物技術(shù)(東湖校區(qū)) | 理科 | 3 |
23 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 應(yīng)用化學(xué)(東湖校區(qū)) | 理科 | 1 |
24 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(東湖校區(qū),學(xué)制五年) | 理科 | 1 |
25 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 電子商務(wù)(衣錦校區(qū)) | 理科 | 1 |
26 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(東湖校區(qū)) | 理科 | 2 |
27 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(東湖校區(qū)) | 理科 | 4 |
28 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 中藥學(xué)(東湖校區(qū)) | 理科 | 1 |
29 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 茶學(xué)(東湖校區(qū)) | 理科 | 1 |
30 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 云南 | 旅游管理(東湖校區(qū)) | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(衣錦校區(qū)) | 云南 | 6095元/年 | |
2 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
3 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 法學(xué)(衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
4 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 廣告學(xué)(東湖校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
5 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 漢語言文學(xué)(衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
6 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 英語(只招英語語種,高考英語成績要求不低于110分,英語單科成績按總分150分計(jì),其他情況按比例折算,衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
7 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 工商管理(衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
8 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 城市管理(衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
9 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 文化產(chǎn)業(yè)管理(茶文化) | 云南 | 5300元/年 | |
10 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 旅游管理(東湖校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
11 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)學(xué)(東湖校區(qū)) | 云南 | 5500元/年 | |
12 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 林學(xué)(東湖校區(qū)) | 云南 | 5500元/年 | |
13 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 木材科學(xué)與工程(東湖校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
14 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 園林(東湖校區(qū)) | 云南 | 6325元/年 | |
15 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 風(fēng)景園林(東湖校區(qū)) | 云南 | 6900元/年 | |
16 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué)(衣錦校區(qū)) | 云南 | 6095元/年 | |
17 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
18 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 金融工程(衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
19 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 英語(只招英語語種,高考英語成績要求不低于110分,英語單科成績按總分150分計(jì),其他情況按比例折算,衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
20 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(東湖校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
21 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 園藝(東湖校區(qū)) | 云南 | 5500元/年 | |
22 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 生物技術(shù)(東湖校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
23 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué)(東湖校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
24 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(東湖校區(qū),學(xué)制五年) | 云南 | 6000元/年 | |
25 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 電子商務(wù)(衣錦校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 | |
26 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(東湖校區(qū)) | 云南 | 6900元/年 | |
27 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(東湖校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
28 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 中藥學(xué)(東湖校區(qū)) | 云南 | 6000元/年 | |
29 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 茶學(xué)(東湖校區(qū)) | 云南 | 5500元/年 | |
30 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 旅游管理(東湖校區(qū)) | 云南 | 5300元/年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19