當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院在陜西招生計(jì)劃如下:光電信息科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為9人、電子科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為7人、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)招生人數(shù)為16人、測(cè)控技術(shù)與儀器專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 9 |
2 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 7 |
3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 16 |
4 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 3 |
5 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 電子信息工程 | 理科 | 6 |
6 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 通信工程 | 理科 | 6 |
7 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 自動(dòng)化 | 理科 | 2 |
8 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 8 |
9 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 |
10 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 理科 | 4 |
11 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 4 |
12 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 軟件工程 | 理科 | 4 |
13 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 4 |
14 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 7 |
15 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 機(jī)械電子工程 | 理科 | 4 |
16 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 機(jī)器人工程 | 理科 | 2 |
17 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 2 |
18 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 6 |
19 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 陜西 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 | 4 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
2 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
3 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
4 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
5 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 電子信息工程 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
6 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 通信工程 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
7 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
8 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
9 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
10 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
11 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
12 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 軟件工程 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
13 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
14 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
15 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
16 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 機(jī)器人工程 | 陜西 | 26000元/年 | 四年 |
17 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 24000元/年 | 四年 |
18 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 陜西 | 24000元/年 | 四年 |
19 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 陜西 | 24000元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19