當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年天津商業(yè)大學在青海招生計劃如下:財務管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為3人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 財務管理 | 文科 | 3 |
2 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 會計學 | 文科 | 3 |
3 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 公共管理類 | 文科 | 3 |
4 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 法學 | 文科 | 4 |
5 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 經(jīng)濟學類 | 文科 | 4 |
6 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 工商管理類 | 文科 | 6 |
7 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 公共管理類 | 理科 | 4 |
8 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 4 |
9 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 生物工程 | 理科 | 4 |
10 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 經(jīng)濟學類 | 理科 | 7 |
11 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 會計學 | 理科 | 3 |
12 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 2 |
13 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 會展經(jīng)濟與管理 | 理科 | 3 |
14 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 4 |
15 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 統(tǒng)計學類 | 理科 | 4 |
16 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 電子商務 | 理科 | 4 |
17 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 財務管理 | 理科 | 3 |
18 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 能源與動力工程 | 理科 | 3 |
19 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 旅游管理類 | 理科 | 3 |
20 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 法學 | 理科 | 4 |
21 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 工商管理類 | 理科 | 6 |
22 | 天津商業(yè)大學 | 青海 | 食品科學與工程 | 理科 | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商業(yè)大學 | 財務管理 | 青海 | 0元/年 | |
2 | 天津商業(yè)大學 | 會計學 | 青海 | 0元/年 | |
3 | 天津商業(yè)大學 | 公共管理類 | 青海 | 0元/年 | |
4 | 天津商業(yè)大學 | 法學 | 青海 | 0元/年 | |
5 | 天津商業(yè)大學 | 經(jīng)濟學類 | 青海 | 0元/年 | |
6 | 天津商業(yè)大學 | 工商管理類 | 青海 | 0元/年 | |
7 | 天津商業(yè)大學 | 公共管理類 | 青海 | 0元/年 | |
8 | 天津商業(yè)大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 青海 | 0元/年 | |
9 | 天津商業(yè)大學 | 生物工程 | 青海 | 0元/年 | |
10 | 天津商業(yè)大學 | 經(jīng)濟學類 | 青海 | 0元/年 | |
11 | 天津商業(yè)大學 | 會計學 | 青海 | 0元/年 | |
12 | 天津商業(yè)大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 青海 | 0元/年 | |
13 | 天津商業(yè)大學 | 會展經(jīng)濟與管理 | 青海 | 0元/年 | |
14 | 天津商業(yè)大學 | 機械設計制造及其自動化 | 青海 | 0元/年 | |
15 | 天津商業(yè)大學 | 統(tǒng)計學類 | 青海 | 0元/年 | |
16 | 天津商業(yè)大學 | 電子商務 | 青海 | 0元/年 | |
17 | 天津商業(yè)大學 | 財務管理 | 青海 | 0元/年 | |
18 | 天津商業(yè)大學 | 能源與動力工程 | 青海 | 0元/年 | |
19 | 天津商業(yè)大學 | 旅游管理類 | 青海 | 0元/年 | |
20 | 天津商業(yè)大學 | 法學 | 青海 | 0元/年 | |
21 | 天津商業(yè)大學 | 工商管理類 | 青海 | 0元/年 | |
22 | 天津商業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 青海 | 0元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19