當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西北農(nóng)林科技大學在遼寧招生計劃如下:法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、社會學類專業(yè)招生人數(shù)為1人、社會學類專業(yè)招生人數(shù)為1人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 社會學類(社會學、社會工作) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 社會學類(社會學、社會工作) | 綜合(不限) | 1 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 公共管理類(勞動與社會保障、公共事業(yè)管理) | 綜合(不限) | 1 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 公共管理類(勞動與社會保障、公共事業(yè)管理) | 綜合(不限) | 1 |
6 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 英語 | 綜合(不限) | 1 |
7 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 英語 | 綜合(不限) | 1 |
8 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 1 |
9 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 1 |
10 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 俄語 | 綜合(不限) | 1 |
11 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 俄語 | 綜合(不限) | 1 |
12 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 農(nóng)學(農(nóng)學類) | 綜合(不限) | 3 |
13 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 智慧農(nóng)業(yè) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 植物保護 | 綜合(不限) | 1 |
15 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 制藥工程 | 綜合(不限) | 2 |
16 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 園藝(園藝類) | 綜合(不限) | 2 |
17 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 動物科學(動物類) | 綜合(不限) | 4 |
19 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
20 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 草業(yè)科學 | 綜合(不限) | 1 |
21 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 動物醫(yī)學類(動物醫(yī)學、動物藥學) | 綜合(不限) | 2 |
22 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 林學類(林學、森林保護) | 綜合(不限) | 1 |
23 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 林業(yè)工程類(林產(chǎn)化工、木材科學與工程) | 綜合(不限) | 2 |
24 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 園林 | 綜合(不限) | 1 |
25 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 風景園林 | 綜合(不限) | 3 |
26 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 2 |
27 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 資源環(huán)境科學 | 綜合(不限) | 2 |
28 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 2 |
29 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 5 |
30 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 水利類(水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動力工程) | 綜合(不限) | 5 |
31 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 綜合(不限) | 2 |
32 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 土木工程 | 綜合(不限) | 3 |
33 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 機械類(機械電子工程、機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、車輛工程) | 綜合(不限) | 8 |
34 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
35 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 計算機類(數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術(shù)、電子商務(wù)) | 綜合(不限) | 7 |
36 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 綜合(不限) | 5 |
37 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 綜合(不限) | 4 |
38 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 葡萄與葡萄酒工程 | 綜合(不限) | 3 |
39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 生物科學類(生物科學、生物技術(shù)、生物工程) | 綜合(不限) | 7 |
40 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 信息與計算科學 | 綜合(不限) | 2 |
41 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
42 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 化學類(應(yīng)用化學、化學生物學) | 綜合(不限) | 2 |
43 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險學) | 綜合(不限) | 3 |
44 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險學) | 綜合(不限) | 1 |
45 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 工商管理類(市場營銷、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、會計學) | 綜合(不限) | 3 |
46 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 工商管理類(市場營銷、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、會計學) | 綜合(不限) | 1 |
47 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 植物生產(chǎn)類(卓越班)(農(nóng)學、植物保護、園藝、林學、草業(yè)科學) | 綜合(不限) | 2 |
48 | 西北農(nóng)林科技大學 | 遼寧 | 動物醫(yī)學(卓越班) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西北農(nóng)林科技大學 | 法學 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
2 | 西北農(nóng)林科技大學 | 社會學類(社會學、社會工作) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
3 | 西北農(nóng)林科技大學 | 社會學類(社會學、社會工作) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公共管理類(勞動與社會保障、公共事業(yè)管理) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
5 | 西北農(nóng)林科技大學 | 公共管理類(勞動與社會保障、公共事業(yè)管理) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
6 | 西北農(nóng)林科技大學 | 英語 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
7 | 西北農(nóng)林科技大學 | 英語 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
8 | 西北農(nóng)林科技大學 | 漢語國際教育 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
9 | 西北農(nóng)林科技大學 | 漢語國際教育 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
10 | 西北農(nóng)林科技大學 | 俄語 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
11 | 西北農(nóng)林科技大學 | 俄語 | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
12 | 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)學(農(nóng)學類) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
13 | 西北農(nóng)林科技大學 | 智慧農(nóng)業(yè) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
14 | 西北農(nóng)林科技大學 | 植物保護 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
15 | 西北農(nóng)林科技大學 | 制藥工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
16 | 西北農(nóng)林科技大學 | 園藝(園藝類) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
17 | 西北農(nóng)林科技大學 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
18 | 西北農(nóng)林科技大學 | 動物科學(動物類) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
19 | 西北農(nóng)林科技大學 | 智慧牧業(yè)科學與工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
20 | 西北農(nóng)林科技大學 | 草業(yè)科學 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
21 | 西北農(nóng)林科技大學 | 動物醫(yī)學類(動物醫(yī)學、動物藥學) | 遼寧 | 6600元/年 | 五年 |
22 | 西北農(nóng)林科技大學 | 林學類(林學、森林保護) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
23 | 西北農(nóng)林科技大學 | 林業(yè)工程類(林產(chǎn)化工、木材科學與工程) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
24 | 西北農(nóng)林科技大學 | 園林 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
25 | 西北農(nóng)林科技大學 | 風景園林 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
26 | 西北農(nóng)林科技大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
27 | 西北農(nóng)林科技大學 | 資源環(huán)境科學 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
28 | 西北農(nóng)林科技大學 | 地理信息科學 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
29 | 西北農(nóng)林科技大學 | 環(huán)境科學(中外合作辦學) | 遼寧 | 60000元/年 | 四年 |
30 | 西北農(nóng)林科技大學 | 水利類(水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動力工程) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
31 | 西北農(nóng)林科技大學 | 電氣工程及其自動化 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
32 | 西北農(nóng)林科技大學 | 土木工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
33 | 西北農(nóng)林科技大學 | 機械類(機械電子工程、機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、車輛工程) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
34 | 西北農(nóng)林科技大學 | 電子信息工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
35 | 西北農(nóng)林科技大學 | 計算機類(數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機科學與技術(shù)、電子商務(wù)) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
36 | 西北農(nóng)林科技大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
37 | 西北農(nóng)林科技大學 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 遼寧 | 50000元/年 | 四年 |
38 | 西北農(nóng)林科技大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
39 | 西北農(nóng)林科技大學 | 生物科學類(生物科學、生物技術(shù)、生物工程) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
40 | 西北農(nóng)林科技大學 | 信息與計算科學 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
41 | 西北農(nóng)林科技大學 | 光電信息科學與工程 | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
42 | 西北農(nóng)林科技大學 | 化學類(應(yīng)用化學、化學生物學) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
43 | 西北農(nóng)林科技大學 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險學) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
44 | 西北農(nóng)林科技大學 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學、保險學) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
45 | 西北農(nóng)林科技大學 | 工商管理類(市場營銷、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、會計學) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
46 | 西北農(nóng)林科技大學 | 工商管理類(市場營銷、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、工商管理、會計學) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
47 | 西北農(nóng)林科技大學 | 植物生產(chǎn)類(卓越班)(農(nóng)學、植物保護、園藝、林學、草業(yè)科學) | 遼寧 | 6600元/年 | 四年 |
48 | 西北農(nóng)林科技大學 | 動物醫(yī)學(卓越班) | 遼寧 | 6600元/年 | 五年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19