當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年江蘇科技大學(xué)在遼寧招生計劃如下:外國語言文學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、管理科學(xué)與工程類專業(yè)招生人數(shù)為6人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 外國語言文學(xué)類(英語、翻譯) | 綜合(不限) | 2 |
2 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、工程管理) | 綜合(不限) | 6 |
3 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 綜合(不限) | 3 |
5 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 電子信息類(電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 綜合(不限) | 4 |
6 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程) | 綜合(不限) | 6 |
7 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 海洋工程類(船舶與海洋工程、海洋工程與技術(shù)) | 綜合(不限) | 4 |
8 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 食品科學(xué)與工程類(糧食工程、食品質(zhì)量與安全) | 綜合(不限) | 4 |
9 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 材料類(焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程) | 綜合(不限) | 4 |
10 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 3 |
11 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 輪機工程 | 綜合(不限) | 3 |
12 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 生物技術(shù) | 綜合(不限) | 1 |
13 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 生物工程 | 綜合(不限) | 3 |
14 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 自動化 | 綜合(不限) | 2 |
15 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 工業(yè)工程 | 綜合(不限) | 2 |
16 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 人工智能 | 綜合(不限) | 3 |
17 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 港口航道與海岸工程 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 信息與計算科學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
19 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 測控技術(shù)與儀器 | 綜合(不限) | 2 |
20 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 給排水科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合(不限) | 2 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 4 |
24 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 工業(yè)設(shè)計 | 綜合(不限) | 2 |
25 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 4 |
26 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 6 |
27 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 電子封裝技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
28 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 俄語 | 綜合(不限) | 2 |
29 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 2 |
30 | 江蘇科技大學(xué) | 遼寧 | 能源動力類(能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費標準 | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(xué) | 外國語言文學(xué)類(英語、翻譯) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
2 | 江蘇科技大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、工程管理) | 遼寧 | 5720元/年 | 四年 |
3 | 江蘇科技大學(xué) | 工商管理類(會計學(xué)、財務(wù)管理) | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
4 | 江蘇科技大學(xué) | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
5 | 江蘇科技大學(xué) | 電子信息類(電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
6 | 江蘇科技大學(xué) | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
7 | 江蘇科技大學(xué) | 海洋工程類(船舶與海洋工程、海洋工程與技術(shù)) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
8 | 江蘇科技大學(xué) | 食品科學(xué)與工程類(糧食工程、食品質(zhì)量與安全) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
9 | 江蘇科技大學(xué) | 材料類(焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程) | 遼寧 | 6380元/年 | 四年 |
10 | 江蘇科技大學(xué) | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 遼寧 | 7800元/年 | 四年 |
11 | 江蘇科技大學(xué) | 輪機工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
12 | 江蘇科技大學(xué) | 生物技術(shù) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
13 | 江蘇科技大學(xué) | 生物工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
14 | 江蘇科技大學(xué) | 自動化 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
15 | 江蘇科技大學(xué) | 工業(yè)工程 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
16 | 江蘇科技大學(xué) | 人工智能 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
17 | 江蘇科技大學(xué) | 港口航道與海岸工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
18 | 江蘇科技大學(xué) | 信息與計算科學(xué) | 遼寧 | 5500元/年 | 四年 |
19 | 江蘇科技大學(xué) | 測控技術(shù)與儀器 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
20 | 江蘇科技大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
21 | 江蘇科技大學(xué) | 土木工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
22 | 江蘇科技大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 遼寧 | 7800元/年 | 四年 |
24 | 江蘇科技大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計 | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
25 | 江蘇科技大學(xué) | 工商管理(中外合作辦學(xué)) | 遼寧 | 26400元/年 | 四年 |
26 | 江蘇科技大學(xué) | 船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué)) | 遼寧 | 26400元/年 | 四年 |
27 | 江蘇科技大學(xué) | 電子封裝技術(shù) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
28 | 江蘇科技大學(xué) | 俄語 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
29 | 江蘇科技大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 遼寧 | 5200元/年 | 四年 |
30 | 江蘇科技大學(xué) | 能源動力類(能源與動力工程、新能源科學(xué)與工程) | 遼寧 | 5800元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19