當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年江蘇科技大學(xué)在江蘇招生計(jì)劃如下:外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為86人、工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為29人、建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、俄語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為28人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、翻譯)(只招英語(yǔ)考生) | 綜合(不限) | 86 |
2 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 綜合(不限) | 29 |
3 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 建筑學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ)或俄語(yǔ)考生) | 綜合(不限) | 28 |
5 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 金融工程 | 綜合(不限) | 31 |
6 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 33 |
7 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 35 |
8 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 32 |
9 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 工商管理(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞拉籌伯大學(xué)合作)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 綜合(不限) | 58 |
10 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、翻譯)(只招英語(yǔ)考生) | 綜合(不限) | 2 |
11 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、工程管理) | 綜合(不限) | 72 |
12 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 綜合(不限) | 64 |
14 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 電子信息類(lèi)(電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 綜合(不限) | 106 |
15 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程) | 綜合(不限) | 150 |
16 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 海洋工程類(lèi)(船舶與海洋工程、海洋工程與技術(shù)) | 綜合(不限) | 85 |
17 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 材料類(lèi)(焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程) | 綜合(不限) | 175 |
18 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 34 |
19 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 蠶學(xué) | 綜合(不限) | 12 |
20 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 生物工程 | 綜合(不限) | 14 |
21 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 環(huán)境工程 | 綜合(不限) | 15 |
22 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 30 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 16 |
24 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 工業(yè)工程 | 綜合(不限) | 10 |
25 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 光電信息科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 35 |
26 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 人工智能 | 綜合(不限) | 30 |
27 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 港口航道與海岸工程 | 綜合(不限) | 21 |
28 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 應(yīng)用物理學(xué) | 綜合(不限) | 23 |
29 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 綜合(不限) | 20 |
30 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 綜合(不限) | 21 |
31 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 給排水科學(xué)與工程 | 綜合(不限) | 59 |
32 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 土木工程 | 綜合(不限) | 64 |
33 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 綜合(不限) | 29 |
34 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 工程力學(xué) | 綜合(不限) | 32 |
35 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 36 |
36 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 綜合(不限) | 23 |
37 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 電子封裝技術(shù) | 綜合(不限) | 24 |
38 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合(不限) | 49 |
39 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 新能源材料與器件 | 綜合(不限) | 67 |
40 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 建筑學(xué) | 綜合(不限) | 16 |
41 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ)或俄語(yǔ)考生) | 綜合(不限) | 2 |
42 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 金融工程 | 綜合(不限) | 2 |
43 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 2 |
44 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 公共事業(yè)管理 | 綜合(不限) | 2 |
45 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 綜合(不限) | 2 |
46 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 綜合(不限) | 66 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇科技大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、翻譯)(只招英語(yǔ)考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
2 | 江蘇科技大學(xué) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
3 | 江蘇科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
4 | 江蘇科技大學(xué) | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ)或俄語(yǔ)考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
5 | 江蘇科技大學(xué) | 金融工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
6 | 江蘇科技大學(xué) | 旅游管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
7 | 江蘇科技大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
8 | 江蘇科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
9 | 江蘇科技大學(xué) | 工商管理(中外合作辦學(xué))(與澳大利亞拉籌伯大學(xué)合作)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 江蘇 | 26400元/年 | 四年 |
10 | 江蘇科技大學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(英語(yǔ)、翻譯)(只招英語(yǔ)考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
11 | 江蘇科技大學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(lèi)(信息管理與信息系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、工程管理) | 江蘇 | 5720元/年 | 四年 |
12 | 江蘇科技大學(xué) | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
13 | 江蘇科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
14 | 江蘇科技大學(xué) | 電子信息類(lèi)(電子信息工程、水聲工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
15 | 江蘇科技大學(xué) | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、智能制造工程、材料成型及控制工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
16 | 江蘇科技大學(xué) | 海洋工程類(lèi)(船舶與海洋工程、海洋工程與技術(shù)) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
17 | 江蘇科技大學(xué) | 材料類(lèi)(焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、功能材料、高分子材料與工程) | 江蘇 | 6380元/年 | 四年 |
18 | 江蘇科技大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 江蘇 | 7800元/年 | 四年 |
19 | 江蘇科技大學(xué) | 蠶學(xué) | 江蘇 | 2500元/年 | 四年 |
20 | 江蘇科技大學(xué) | 生物工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
21 | 江蘇科技大學(xué) | 環(huán)境工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
22 | 江蘇科技大學(xué) | 自動(dòng)化 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
23 | 江蘇科技大學(xué) | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
24 | 江蘇科技大學(xué) | 工業(yè)工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
25 | 江蘇科技大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
26 | 江蘇科技大學(xué) | 人工智能 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
27 | 江蘇科技大學(xué) | 港口航道與海岸工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
28 | 江蘇科技大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
29 | 江蘇科技大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
30 | 江蘇科技大學(xué) | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
31 | 江蘇科技大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
32 | 江蘇科技大學(xué) | 土木工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
33 | 江蘇科技大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
34 | 江蘇科技大學(xué) | 工程力學(xué) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
35 | 江蘇科技大學(xué) | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 江蘇 | 7800元/年 | 四年 |
36 | 江蘇科技大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
37 | 江蘇科技大學(xué) | 電子封裝技術(shù) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
38 | 江蘇科技大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
39 | 江蘇科技大學(xué) | 新能源材料與器件 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
40 | 江蘇科技大學(xué) | 建筑學(xué) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
41 | 江蘇科技大學(xué) | 俄語(yǔ)(只招英語(yǔ)或俄語(yǔ)考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
42 | 江蘇科技大學(xué) | 金融工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
43 | 江蘇科技大學(xué) | 旅游管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
44 | 江蘇科技大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
45 | 江蘇科技大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
46 | 江蘇科技大學(xué) | 能源動(dòng)力類(lèi)(能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19