2021年四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院)在河南招生計劃如下:國際經濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為3人、財務管理專業(yè)招生人數(shù)為1人、文化產業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 河南 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 3 |
2 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 河南 | 財務管理 | 文科 | 1 |
3 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 河南 | 文化產業(yè)管理 | 文科 | 4 |
4 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 河南 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 2 |
5 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 河南 | 計算機科學與技術 | 理科 | 7 |
6 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 河南 | 財務管理 | 理科 | 1 |
7 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 河南 | 文化產業(yè)管理 | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 國際經濟與貿易 | 河南 | 17000元/年 | 4 |
2 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 財務管理 | 河南 | 17000元/年 | 4 |
3 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 文化產業(yè)管理 | 河南 | 17000元/年 | 4 |
4 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 國際經濟與貿易 | 河南 | 17000元/年 | 4 |
5 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 計算機科學與技術 | 河南 | 17000元/年 | 4 |
6 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 財務管理 | 河南 | 17000元/年 | 4 |
7 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) | 文化產業(yè)管理 | 河南 | 17000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19