當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年西藏大學在河北招生計劃如下:經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為3人、財政學專業(yè)招生人數(shù)為3人、金融學專業(yè)招生人數(shù)為3人、法學專業(yè)招生人數(shù)為4人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏大學 | 河北 | 經(jīng)濟學 | 綜合(不限) | 3 |
2 | 西藏大學 | 河北 | 財政學 | 綜合(不限) | 3 |
3 | 西藏大學 | 河北 | 金融學 | 綜合(不限) | 3 |
4 | 西藏大學 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 4 |
5 | 西藏大學 | 河北 | 政治學與行政學 | 綜合(不限) | 4 |
6 | 西藏大學 | 河北 | 政治教育 | 綜合(不限) | 5 |
7 | 西藏大學 | 河北 | 學前教育 | 綜合(不限) | 3 |
8 | 西藏大學 | 河北 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 西藏大學 | 河北 | 英語(英漢翻譯) | 綜合(不限) | 3 |
10 | 西藏大學 | 河北 | 歷史學 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 西藏大學 | 河北 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 西藏大學 | 河北 | 工商管理 | 綜合(不限) | 3 |
13 | 西藏大學 | 河北 | 會計學 | 綜合(不限) | 4 |
14 | 西藏大學 | 河北 | 行政管理 | 綜合(不限) | 4 |
15 | 西藏大學 | 河北 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 3 |
16 | 西藏大學 | 河北 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 綜合(不限) | 3 |
17 | 西藏大學 | 河北 | 物理學 | 綜合(不限) | 3 |
18 | 西藏大學 | 河北 | 化學 | 綜合(不限) | 3 |
19 | 西藏大學 | 河北 | 地理科學 | 綜合(不限) | 4 |
20 | 西藏大學 | 河北 | 地理信息科學 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 西藏大學 | 河北 | 生物科學 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 西藏大學 | 河北 | 生態(tài)學 | 綜合(不限) | 2 |
23 | 西藏大學 | 河北 | 通信工程 | 綜合(不限) | 2 |
24 | 西藏大學 | 河北 | 信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
25 | 西藏大學 | 河北 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 2 |
26 | 西藏大學 | 河北 | 土木工程 | 綜合(不限) | 2 |
27 | 西藏大學 | 河北 | 資源勘查工程 | 綜合(不限) | 3 |
28 | 西藏大學 | 河北 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 2 |
29 | 西藏大學 | 河北 | 環(huán)境科學 | 綜合(不限) | 2 |
30 | 西藏大學 | 河北 | 建筑學 | 綜合(不限) | 2 |
31 | 西藏大學 | 河北 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 4 |
32 | 西藏大學 | 河北 | 預(yù)防醫(yī)學 | 綜合(不限) | 2 |
33 | 西藏大學 | 河北 | 護理學 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏大學 | 經(jīng)濟學 | 河北 | 2800元/年 | 4 |
2 | 西藏大學 | 財政學 | 河北 | 2800元/年 | 4 |
3 | 西藏大學 | 金融學 | 河北 | 2800元/年 | 4 |
4 | 西藏大學 | 法學 | 河北 | 3360元/年 | 4 |
5 | 西藏大學 | 政治學與行政學 | 河北 | 2800元/年 | 4 |
6 | 西藏大學 | 政治教育 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
7 | 西藏大學 | 學前教育 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
8 | 西藏大學 | 漢語言文學 | 河北 | 3360元/年 | 4 |
9 | 西藏大學 | 英語(英漢翻譯) | 河北 | 3360元/年 | 4 |
10 | 西藏大學 | 歷史學 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
11 | 西藏大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 2800元/年 | 5 |
12 | 西藏大學 | 工商管理 | 河北 | 3360元/年 | 4 |
13 | 西藏大學 | 會計學 | 河北 | 2800元/年 | 4 |
14 | 西藏大學 | 行政管理 | 河北 | 2800元/年 | 4 |
15 | 西藏大學 | 旅游管理 | 河北 | 3360元/年 | 4 |
16 | 西藏大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
17 | 西藏大學 | 物理學 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
18 | 西藏大學 | 化學 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
19 | 西藏大學 | 地理科學 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
20 | 西藏大學 | 地理信息科學 | 河北 | 2800元/年 | 4 |
21 | 西藏大學 | 生物科學 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
22 | 西藏大學 | 生態(tài)學 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
23 | 西藏大學 | 通信工程 | 河北 | 2800元/年 | 4 |
24 | 西藏大學 | 信息工程 | 河北 | 3360元/年 | 4 |
25 | 西藏大學 | 計算機科學與技術(shù) | 河北 | 3360元/年 | 4 |
26 | 西藏大學 | 土木工程 | 河北 | 3360元/年 | 4 |
27 | 西藏大學 | 資源勘查工程 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
28 | 西藏大學 | 交通運輸 | 河北 | 3360元/年 | 4 |
29 | 西藏大學 | 環(huán)境科學 | 河北 | 免費元/年 | 4 |
30 | 西藏大學 | 建筑學 | 河北 | 3360元/年 | 5 |
31 | 西藏大學 | 臨床醫(yī)學 | 河北 | 3360元/年 | 5 |
32 | 西藏大學 | 預(yù)防醫(yī)學 | 河北 | 2800元/年 | 5 |
33 | 西藏大學 | 護理學 | 河北 | 3360元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19