2021年福州大學在河北招生計劃如下:財政學專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學專業(yè)招生人數(shù)為2人、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)招生人數(shù)為2人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大學 | 河北 | 財政學 | 綜合(不限) | 2 |
2 | 福州大學 | 河北 | 法學 | 綜合(不限) | 2 |
3 | 福州大學 | 河北 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 福州大學 | 河北 | 公共管理類 | 綜合(不限) | 2 |
5 | 福州大學 | 河北 | 德語 | 綜合(不限) | 1 |
6 | 福州大學 | 河北 | 數(shù)學類 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 福州大學 | 河北 | 化學 | 綜合(不限) | 2 |
8 | 福州大學 | 河北 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 3 |
9 | 福州大學 | 河北 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 2 |
10 | 福州大學 | 河北 | 過程裝備與控制工程 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 福州大學 | 河北 | 材料科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 福州大學 | 河北 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 2 |
13 | 福州大學 | 河北 | 光電信息科學與工程 | 綜合(不限) | 2 |
14 | 福州大學 | 河北 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 福州大學 | 河北 | 自動化 | 綜合(不限) | 3 |
16 | 福州大學 | 河北 | 機器人工程 | 綜合(不限) | 2 |
17 | 福州大學 | 河北 | 計算機類 | 綜合(不限) | 2 |
18 | 福州大學 | 河北 | 土木工程 | 綜合(不限) | 4 |
19 | 福州大學 | 河北 | 港口航道與海岸工程 | 綜合(不限) | 4 |
20 | 福州大學 | 河北 | 化學工程與工藝 | 綜合(不限) | 2 |
21 | 福州大學 | 河北 | 地質工程 | 綜合(不限) | 2 |
22 | 福州大學 | 河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 福州大學 | 財政學 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
2 | 福州大學 | 法學 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
3 | 福州大學 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
4 | 福州大學 | 公共管理類 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
5 | 福州大學 | 德語 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
6 | 福州大學 | 數(shù)學類 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
7 | 福州大學 | 化學 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
8 | 福州大學 | 機械設計制造及其自動化 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
9 | 福州大學 | 工業(yè)設計 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
10 | 福州大學 | 過程裝備與控制工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
11 | 福州大學 | 材料科學與工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
12 | 福州大學 | 電子信息類 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
13 | 福州大學 | 光電信息科學與工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
14 | 福州大學 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 河北 | 5460元/年 | 4 |
15 | 福州大學 | 自動化 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
16 | 福州大學 | 機器人工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
17 | 福州大學 | 計算機類 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
18 | 福州大學 | 土木工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
19 | 福州大學 | 港口航道與海岸工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
20 | 福州大學 | 化學工程與工藝 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
21 | 福州大學 | 地質工程 | 河北 | 5460元/年 | 4 |
22 | 福州大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 河北 | 5460元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19