當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、西安建筑科技大學在廣西的機械類((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程))招生人數(shù)為4人;
2、西安建筑科技大學在廣西的材料類((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程、資源循環(huán)科學與工程、功能材料、納米材料與技術))招生人數(shù)為4人;
3、西安建筑科技大學在廣西的電氣工程及其自動化((理工類,4年,6000元/年,在草堂校區(qū)辦學))招生人數(shù)為3人;
4、西安建筑科技大學在廣西的會計學((理工類,4年,5000元/年,在草堂校區(qū)辦學))招生人數(shù)為2人;
5、西安建筑科技大學在廣西的建筑學((理工類,5年,6480元/年,在雁塔校區(qū)辦學))招生人數(shù)為1人;
6、西安建筑科技大學在廣西的城市設計((理工類,4年,6480元/年,在雁塔校區(qū)辦學))招生人數(shù)為2人;
1、2022西安建筑科技大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 002 | 4 | - | 理科 |
材料類 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程、資源循環(huán)科學與工程、功能材料、納米材料與技術)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 003 | 4 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((理工類,4年,6000元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,6000元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | 3 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
給排水科學與工程 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((理工類,4年,6000元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)化學工程與工藝、應用化學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,5400元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,5000元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 2 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,6480元/年,在雁塔校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 1 | - | 理科 |
城市設計 ((理工類,4年,6480元/年,在雁塔校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
2、2021西安建筑科技大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 002 | 4 | - | 理科 |
材料類 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程、資源循環(huán)科學與工程、功能材料、納米材料與技術)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 003 | 4 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((理工類,4年,6000元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 005 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((理工類,4年,6000元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)化學工程與工藝、應用化學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類,4年,6480元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((理工類,4年,5400元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,5000元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,6480元/年,在雁塔校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 1 | - | 理科 |
城市設計 ((理工類,4年,6480元/年,在雁塔校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 1 | - | 理科 |
3、2020西安建筑科技大學在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械工程、機械電子工程、車輛工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 002 | 4 | - | 理科 |
材料類 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)材料科學與工程、功能材料、納米材料與技術、資源循環(huán)科學與工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 003 | 4 | - | 理科 |
金屬材料工程 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 004 | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 005 | 2 | - | 理科 |
計算機類 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)計算機科學與技術、軟件工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 3 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)化學工程與工藝、應用化學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 2 | - | 理科 |
管理科學與工程類 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((理工類,4年,4500元/年,在草堂校區(qū)辦學,包含專業(yè)工商管理、會計學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | 2 | - | 理科 |
建筑學 ((理工類,5年,4500元/年,在雁塔校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | 2 | - | 理科 |
西安建筑科技大學坐落于歷史文化名城西安,現(xiàn)有雁塔、草堂兩個校區(qū)和一個科教產(chǎn)業(yè)園區(qū)。雁塔校區(qū)南眺馳名中外的唐代大雁塔,北臨舉世聞名的明代古城墻;草堂校區(qū)坐落于高新區(qū)草堂寺景區(qū)草寺東路,毗鄰千年名剎草堂寺;華清科教產(chǎn)業(yè)園位于西安高新技術東開發(fā)區(qū)幸福林帶南段,東依景色怡人的浐灞生態(tài)園;兩校區(qū)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)總占地4300余畝。學校辦學歷史悠久、底蘊深厚,最早可追溯到始建于1895年的天津北洋西學學堂,1956年全國高等院校院系調(diào)整時,由原東北工學院、西北工學院、青島工學院和蘇南工業(yè)?茖W校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并而成,積淀了我國代高等教育史上最早的一批土木、建筑、環(huán)境類系(科),時名西安建筑工程學院,是新中國西北地區(qū)第一所本科學制的建筑類高等學府,我國著名的土木、建筑“老八!敝唬苯鸸I(yè)部直屬重點大學。1959年和1963年,學校先后易名為西安冶金學院、西安冶金建筑學院;199
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01