1、湖北恩施學院在貴州的中西醫(yī)臨床醫(yī)學((語種:不限))招生人數為2人;
2、湖北恩施學院在貴州的醫(yī)學檢驗技術((語種:不限))招生人數為2人;
3、湖北恩施學院在貴州的護理學((語種:不限))招生人數為2人;
4、湖北恩施學院在貴州的護理((醫(yī)美護理訂單班)(語種:不限))招生人數為2人;
5、湖北恩施學院在貴州的建筑工程技術((語種:不限))招生人數為2人;
6、湖北恩施學院在貴州的大數據與財務管理((語種:不限))招生人數為2人;
1、2022湖北恩施學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 5 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((中軟國際訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 6 | - | 理科 |
土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
網絡與新媒體 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 02 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 03 | 3 | - | 文科 |
康復治療學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 04 | 2 | - | 文科 |
護理學 ((口腔護理訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | 2 | - | 文科 |
護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
法學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | 5 | - | 文科 |
會計學 ((金蝶數智財稅訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | 2 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 文科 |
經濟與金融 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | 3 | - | 文科 |
建筑設計 ((智慧城市訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 13 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 14 | 2 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((中軟國際訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
大數據技術 ((中軟國際訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 17 | 2 | - | 理科 |
大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 18 | 2 | - | 理科 |
大數據與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((華為鯤鵬智能醫(yī)學訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 20 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 21 | 2 | - | 理科 |
護理 ((醫(yī)美護理訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 22 | 2 | - | 理科 |
護理 ((口腔護理訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 24 | 21 | - | 理科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 26 | 2 | - | 理科 |
大數據技術 ((中軟國際訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 14 | 2 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((中軟國際訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 16 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 17 | 2 | - | 文科 |
建筑設計 ((智慧城市訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | 19 | - | 文科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 22 | 2 | - | 文科 |
護理 ((日腔護理訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 23 | 2 | - | 文科 |
護理 ((醫(yī)美護理訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 24 | 2 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 25 | 2 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((華為鯤鵬智能醫(yī)學訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 26 | 2 | - | 文科 |
大數據與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 27 | 2 | - | 文科 |
大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 28 | 2 | - | 文科 |
2、2021湖北恩施學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理學 ((美容護理訂單班)(女生身高不低于158cm,男生身高不低于170cm。(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 3 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((口腔護理訂單班)(口齒清楚)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 理科 |
土木工程 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 02 | 5 | - | 文科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 04 | 3 | - | 文科 |
護理學 ((口腔護理訂單班)(口齒清楚)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 文科 |
會計學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | 2 | - | 文科 |
經濟與金融 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | 3 | - | 文科 |
英語 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | 2 | - | 文科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 14 | 5 | - | 理科 |
大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 15 | 3 | - | 理科 |
大數據與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 16 | 3 | - | 理科 |
計算機應用技術 ((中軟國際訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 17 | 5 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 18 | 3 | - | 理科 |
建筑設計 ((智慧城市訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 19 | 5 | - | 理科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 21 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((華為鯤鵬智能醫(yī)學訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 22 | 5 | - | 理科 |
護理 ((美容護理訂單班)(專業(yè)填報要求:形象氣質佳,女生身高不低于158cm,男生身高不低于170cm。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 23 | 3 | - | 理科 |
護理 ((口腔護理訂單班)(專業(yè)填報要求:形象氣質佳,口齒清楚)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 24 | 5 | - | 理科 |
大數據技術 ((中軟國際訂單班(語種:不限))) | 貴州 | 2021 / ? | 25 | 5 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 26 | 5 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 11 | 5 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((中軟國際訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 5 | - | 文科 |
大數據技術 ((中軟國際訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 13 | 5 | - | 文科 |
工程造價 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | 5 | - | 文科 |
大數據與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 15 | 5 | - | 文科 |
大數據與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 16 | 5 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 17 | 5 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((華為鯤鵬智能醫(yī)學訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 18 | 5 | - | 文科 |
護理 ((美容護理訂單班)(專業(yè)填報要求:形象氣質佳,女生身高不低于158cm,男生身高不低于170cm。)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | 5 | - | 文科 |
護理 ((口腔護理訂單班)(專業(yè)填報要求:形象氣質佳,口齒清楚)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | 5 | - | 文科 |
建筑設計 ((智慧城市訂單班)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 21 | 5 | - | 文科 |
護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 22 | 5 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 23 | 5 | - | 文科 |
3、2020湖北恩施學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 19 | - | 理科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((新校區(qū)(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 5 | - | 理科 |
會計學 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
會計學 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 01 | 6 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 02 | 5 | - | 文科 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 本二 | 03 | 15 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((中軟班)(新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 5 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 06 | 24 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學技術 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 5 | - | 理科 |
護理 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 08 | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | 7 | - | 理科 |
護理 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 04 | 5 | - | 文科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 8 | - | 文科 |
口腔醫(yī)學技術 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 5 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學 ((新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 07 | 24 | - | 文科 |
計算機應用技術 ((中軟班)(新校區(qū))(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 08 | 5 | - | 文科 |
學校簡介湖北恩施學院(原湖北民族大學科技學院)是國家教育部批準設立的全日制普通本科高校。學校于2003年3月試辦,2004年2月得到教育部確認;2012年5月獲得學士學位授予權;2021年2月,經教育部批準,轉設更名為湖北恩施學院,F面向全國22個省份招生,全日制在校生1.4萬人。學校下設7個二級學院,5個產業(yè)學院,3個附屬醫(yī)院,已開設30多個本、?茖I(yè)、形成了以醫(yī)學為重點,管理學、藝術學、教育學、工學等多學科協調發(fā)展的學科專業(yè)布局。 育人理念學校堅持“以父母之心育人,幫助學生成就夢想”的辦學宗旨,秉承“正德至善、為學至精”的校訓精神,踐行“立德樹人,因材施教,學以致用”的教育理念,突出“應用特長、職業(yè)特征、民族”的人才培養(yǎng),創(chuàng)新“前期趨同,后期;a教融合,卓越培養(yǎng),專項實,精準就業(yè)”的“全鏈條”應用型人才培養(yǎng)模式,培養(yǎng)未來新型應用型技術技能人才。
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22