當前位置:高考升學網(wǎng) > 河南高考志愿 > 正文
1、昌吉學院在河南的物理學((師范)(3500元/年;辦學地點北京路校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
2、昌吉學院在河南的能源與動力工程((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
3、昌吉學院在河南的電子商務((8500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費標準等請查看院校招生章程并咨詢院校))招生人數(shù)為15人;
4、昌吉學院在河南的秘書學((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū)))招生人數(shù)為15人;
5、昌吉學院在河南的財務管理((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
6、昌吉學院在河南的行政管理((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū)))招生人數(shù)為10人;
1、2022昌吉學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
投資學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 10 | - | 理科 |
金融數(shù)學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 20 | - | 理科 |
精算學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 10 | - | 理科 |
商務英語 ((3800元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 20 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 30 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
應用化學 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 20 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 25 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 09 | 15 | - | 理科 |
材料物理 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 10 | 15 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 11 | 10 | - | 理科 |
自動化 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 12 | 20 | - | 理科 |
軟件工程 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 13 | 10 | - | 理科 |
智能科學與技術(shù) ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 14 | 10 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 15 | 10 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 16 | 20 | - | 理科 |
交通運輸 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū);空中交通管理與簽派方向)) | 河南 | 2022 / 本二 | 17 | 5 | - | 理科 |
工商管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 18 | 5 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 19 | 10 | - | 理科 |
電子商務 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 20 | 10 | - | 理科 |
通信工程 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費標準等請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / 本二 | 21 | 10 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費標準等請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / 本二 | 22 | 20 | - | 理科 |
電子商務 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。該專業(yè)培養(yǎng)模式、收費標準等請查看院校招生章程并咨詢院校)) | 河南 | 2022 / 本二 | 23 | 15 | - | 理科 |
家政學 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 01 | 10 | - | 文科 |
政治教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 02 | 20 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
小學教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 04 | 15 | - | 文科 |
秘書學 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 05 | 15 | - | 文科 |
英語 ((師范)(3800元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 06 | 20 | - | 文科 |
財務管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 07 | 10 | - | 文科 |
行政管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2022 / 本二 | 08 | 10 | - | 文科 |
2、2021昌吉學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融數(shù)學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 25 | - | 理科 |
商務英語 ((3800元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 20 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 30 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 20 | - | 理科 |
應用化學 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 30 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 30 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 20 | - | 理科 |
材料物理 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 20 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 09 | 10 | - | 理科 |
自動化 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 11 | 20 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 13 | 10 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((3500元/年;辦學地點北京路校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 14 | 20 | - | 理科 |
交通運輸 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū);空中交通管理與簽派方向)) | 河南 | 2021 / 本二 | 15 | 10 | - | 理科 |
工商管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 16 | 5 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 17 | 10 | - | 理科 |
電子商務 ((3500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 18 | 10 | - | 理科 |
通信工程 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。教育部中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地項目)) | 河南 | 2021 / 本二 | 10 | 15 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。教育部中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地項目)) | 河南 | 2021 / 本二 | 12 | 20 | - | 理科 |
電子商務 ((8500元/年;辦學地點世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。教育部中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地項目)) | 河南 | 2021 / 本二 | 19 | 20 | - | 理科 |
家政學 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 01 | 10 | - | 文科 |
政治教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 02 | 20 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 03 | 5 | - | 文科 |
小學教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 04 | 15 | - | 文科 |
特殊教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 05 | 10 | - | 文科 |
秘書學 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 06 | 15 | - | 文科 |
英語 ((師范)(3800元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 07 | 25 | - | 文科 |
財務管理 ((3100元/年;辦學地點世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2021 / 本二 | 08 | 10 | - | 文科 |
3、2020昌吉學院在河南的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
政治教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 20 | - | 文科 |
學前教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 10 | - | 文科 |
小學教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 15 | - | 文科 |
特殊教育 ((師范)(3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 10 | - | 文科 |
秘書學 ((3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 10 | - | 文科 |
英語 ((師范)(3800元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 20 | - | 文科 |
財務管理 ((3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 20 | - | 文科 |
金融數(shù)學 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 01 | 10 | - | 理科 |
商務英語 ((3800元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 02 | 10 | - | 理科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)(3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 03 | 10 | - | 理科 |
物理學 ((師范)(3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 04 | 10 | - | 理科 |
應用化學 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 05 | 40 | - | 理科 |
應用統(tǒng)計學 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 06 | 20 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 07 | 20 | - | 理科 |
材料物理 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 08 | 10 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 09 | 20 | - | 理科 |
自動化 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 11 | 20 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 13 | 20 | - | 理科 |
化學工程與工藝 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院北京路校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 14 | 15 | - | 理科 |
交通運輸 ((空中交通管理與簽派方向)(3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 15 | 15 | - | 理科 |
工商管理 ((3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 16 | 30 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 ((3100元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 17 | 15 | - | 理科 |
電子商務 ((3500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū))) | 河南 | 2020 / 本二 | 19 | 20 | - | 理科 |
通信工程 ((8500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。教育部中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地項目)) | 河南 | 2020 / 本二 | 10 | 20 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) ((8500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。教育部中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地項目)) | 河南 | 2020 / 本二 | 12 | 30 | - | 理科 |
電子商務 ((8500元/年;辦學地點昌吉學院世紀大道校區(qū);單列專業(yè)。教育部中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地項目)) | 河南 | 2020 / 本二 | 18 | 10 | - | 理科 |
昌吉學院位于新疆天山北坡經(jīng)濟帶中心——美麗的昌吉市,有著60多年的辦學歷史。其前身是成立于1959年的昌吉師范學校,1985年升格為昌吉師范專科學校,2001年5月經(jīng)國家教育部和自治區(qū)人民政府批準升格為普通本科院校——昌吉學院。學院現(xiàn)有兩個校區(qū),占地面積1209畝。其中,北京路校區(qū)194畝;世紀大道校區(qū)1015畝。目前,學院共有教職工1283人,其中專任教師964人,占教職工總數(shù)的75.1%;教授66人,副教授193人,高級職稱占專任教師總數(shù)的26.9%;具有研究生學位教師757人,占專任教師總數(shù)78.5%。學院現(xiàn)有全日制研究生、本專科在校生31082人。學院設(shè)有馬克思主義學院、人文與傳播學院、經(jīng)濟管理學院、外國語學院、數(shù)學與數(shù)據(jù)科學學院、物理與材料科學學院、能源與控制工程學院、化學與化工學院、信息工程學院、體育與健康學院、音樂與舞蹈學院、美術(shù)與設(shè)計學院、教育科學學院、航空學院、預
河南高考排名在237950的文
時間:2025-05-22 18:0:09河南高考排名在434000的理
時間:2025-05-22 18:0:24河南高考排名在465950的理
時間:2025-05-22 16:0:44河南高考排名在137150的文
時間:2025-05-22 16:0:54