當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、鐵嶺師范高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類)((校本部))招生人數(shù)為4人;
2、鐵嶺師范高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的學(xué)前教育(師范類)((師范類)(校本部))招生人數(shù)為5人;
3、鐵嶺師范高等?茖W(xué)校在內(nèi)蒙古的早期教育(師范類)((師范類)(校本部))招生人數(shù)為4人;
4、鐵嶺師范高等?茖W(xué)校在內(nèi)蒙古的小學(xué)教育(師范類)((師范類)(校本部))招生人數(shù)為6人;
5、鐵嶺師范高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的小學(xué)語文教育((師范類)(校本部))招生人數(shù)為3人;
6、鐵嶺師范高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的學(xué)前教育((師范類)(校本部))招生人數(shù)為5人;
1、2022鐵嶺師范高等專科學(xué)校在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 06 | 4 | - | 理科 |
小學(xué)科學(xué)教育(師范類) ((校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 07 | 2 | - | 理科 |
小學(xué)語文教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 18 | 3 | - | 理科 |
藝術(shù)教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 20 | 3 | - | 理科 |
音樂教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 28 | 2 | - | 理科 |
美術(shù)教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 29 | 2 | - | 理科 |
學(xué)前教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 34 | 5 | - | 理科 |
早期教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 35 | 4 | - | 理科 |
小學(xué)教育(師范類) ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 36 | 6 | - | 理科 |
小學(xué)語文教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 18 | 3 | - | 文科 |
藝術(shù)教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 20 | 3 | - | 文科 |
音樂教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 28 | 2 | - | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 專科 | 29 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 34 | 5 | - | 文科 |
早期教育 ((師范類)(校本部)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / ? | 35 | 4 | - | 文科 |
2、2021鐵嶺師范高等?茖W(xué)校在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
小學(xué)語文教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 19 | 3 | - | 文科 |
藝術(shù)教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 21 | 3 | - | 文科 |
音樂教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 29 | 2 | - | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 30 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 35 | 5 | - | 文科 |
早期教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 36 | 4 | - | 文科 |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 06 | 5 | - | 理科 |
小學(xué)科學(xué)教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 07 | 3 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((綜合理科教育)(師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 08 | 6 | - | 理科 |
小學(xué)語文教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 19 | 3 | - | 理科 |
藝術(shù)教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 21 | 3 | - | 理科 |
音樂教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 29 | 3 | - | 理科 |
美術(shù)教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 30 | 3 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | 35 | 5 | - | 理科 |
早期教育 ((師范類)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 專科 | 36 | 4 | - | 理科 |
3、2020鐵嶺師范高等?茖W(xué)校在內(nèi)蒙古的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計(jì) ((智能財(cái)務(wù)方向)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 18 | 3 | - | 文科 |
語文教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 19 | 6 | - | 文科 |
藝術(shù)教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 22 | 3 | - | 文科 |
音樂教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 32 | 2 | - | 文科 |
美術(shù)教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 33 | 2 | - | 文科 |
學(xué)前教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 36 | 4 | - | 文科 |
早期教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 37 | 4 | - | 文科 |
數(shù)學(xué)教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 07 | 6 | - | 理科 |
生物教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 08 | 4 | - | 理科 |
小學(xué)教育 ((綜合理科教育)(師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 09 | 6 | - | 理科 |
會計(jì) ((智能財(cái)務(wù)方向)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
藝術(shù)教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 22 | 3 | - | 理科 |
音樂教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 專科 | 32 | 3 | - | 理科 |
美術(shù)教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 33 | 3 | - | 理科 |
學(xué)前教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 36 | 4 | - | 理科 |
早期教育 ((師范類)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4100元/年)(學(xué)制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / ? | 37 | 4 | - | 理科 |
鐵嶺師范高等?茖W(xué)校是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所全日制普通高等專科學(xué)校,由原鐵嶺師范學(xué)校、鐵嶺師范高等?茖W(xué)校、鐵嶺職工大學(xué)合并而來,從1949年建校至今已走過70年的光輝歷程。學(xué)校原校址為銀州區(qū)嶺東街,2009年9月搬入現(xiàn)校區(qū),校區(qū)占地面積507畝,建筑面積20萬方米,現(xiàn)有多種類型和功能的實(shí)驗(yàn)室72個(gè),綜合性校內(nèi)實(shí)訓(xùn)基地4個(gè),校外實(shí)實(shí)訓(xùn)基地48個(gè),教學(xué)儀器設(shè)備總值7600萬元。學(xué),F(xiàn)有46個(gè)專業(yè),涵蓋了11個(gè)專業(yè)大類,23個(gè)專業(yè)類,設(shè)有管理學(xué)院、文學(xué)院、師范學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、理學(xué)院、工學(xué)院、外語學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、體育學(xué)院9個(gè)二級學(xué)院,全日制在校生6835人。學(xué),F(xiàn)有教職工604人,其中專任教師398人;教授84人、副教授106人,具有碩士學(xué)位183人,博士學(xué)位2人,F(xiàn)有國家級骨干專業(yè)1個(gè),省級高水專業(yè)群1個(gè),省級品牌專業(yè)1個(gè),省級示范專業(yè)2個(gè),中央財(cái)政支持建設(shè)專業(yè)2個(gè),
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時(shí)間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院在內(nèi)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時(shí)間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時(shí)間:2025-05-22 18:0:25