對于青海高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于青海310分左右的公辦?拼髮W數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!
青海310分左右的公辦?拼髮W具體名單有云南經濟管理學院、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學、西安鐵路職業(yè)技術學院、鄭州鐵路職業(yè)技術學院、四川職業(yè)技術學院、開封大學、黃河水利職業(yè)技術學院、南充職業(yè)技術學院、陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(專業(yè)及中外合作辦學)、江西水利職業(yè)學院、長春金融高等?茖W校、濟南職業(yè)學院、石家莊工程職業(yè)學院、青海農牧科技職業(yè)學院、長春醫(yī)學高等?茖W校、川北幼兒師范高等?茖W校、甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院、青海警官職業(yè)學院、大同師范高等?茖W校、北京經濟技術職業(yè)學院、江蘇商貿職業(yè)學院、新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院等。那么針對今年青海高考310分公辦?拼髮W沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:聚志愿: 也是很不錯的一款老牌的選大學系統(tǒng),線上模擬填報地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是青海310分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 313 | 13006 |
2 | 青海警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 20317 |
3 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 312 | 13061 |
4 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 314 | 12942 |
5 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 308 | 13325 |
6 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 309 | 13272 |
7 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 19798 |
8 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 305 | 13511 |
9 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
10 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 311 | 13136 |
11 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
12 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 309 | 13272 |
13 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(專業(yè)及中外合作辦學) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 20317 |
14 | 大同師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 308 | 19798 |
15 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
16 | 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 313 | 13006 |
17 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 311 | 19286 |
18 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
19 | 青海農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 310 | 13210 |
20 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 13325 |
21 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 310 | 19477 |
22 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 312 | 19105 |
23 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 305 | 13511 |
24 | 塔城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 305 | 13511 |
25 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
26 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 313 | 13006 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院(專業(yè)及中外合作辦學) | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 20317 |
2 | 青海農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 310 | 13210 |
3 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 311 | 13136 |
4 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 313 | 13006 |
5 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 309 | 13272 |
6 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 305 | 13511 |
7 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
8 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 309 | 13272 |
9 | 大同師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 19798 |
10 | 開封大學 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 311 | 19286 |
11 | 青海警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 20317 |
12 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
13 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 308 | 13325 |
14 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
15 | 南充職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 312 | 13061 |
16 | 塔城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 305 | 13511 |
17 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 19798 |
18 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
19 | 濟南職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 305 | 13511 |
20 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 310 | 19477 |
21 | 新疆生產建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 13325 |
22 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 313 | 13006 |
23 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 19978 |
24 | 江蘇商貿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 314 | 12942 |
25 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/?婆 | 青海 | 312 | 19105 |
26 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 青海 | 313 | 13006 |
27 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 314 | 19959 |
28 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 306 | 21068 |
29 | 青海警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 311 | 20407 |
30 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 315 | 19810 |
31 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 312 | 20255 |
32 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 21210 |
33 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 313 | 20092 |
34 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 313 | 20092 |
35 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 313 | 20092 |
36 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
37 | 重慶航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 307 | 12662 |
38 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 20939 |
39 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
40 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 314 | 19959 |
41 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
42 | 北京經濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 312 | 20255 |
43 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 12622 |
44 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 311 | 20407 |
45 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 306 | 21068 |
46 | 九江職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 309 | 20665 |
47 | 廣西工程職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 313 | 12355 |
48 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 315 | 12258 |
49 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 315 | 19810 |
50 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
51 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 21210 |
52 | 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 310 | 12504 |
53 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 308 | 20795 |
54 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 20939 |
55 | 青海高等職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 308 | 12622 |
56 | 湖南財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 308 | 12622 |
57 | 福建水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 307 | 12662 |
58 | 湛江幼兒師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 314 | 12308 |
59 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 315 | 12258 |
60 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 315 | 12258 |
61 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 310 | 20537 |
62 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 314 | 12308 |
63 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 310 | 20537 |
64 | 樂山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 312 | 12409 |
65 | 錫林郭勒職業(yè)學院(蒙漢雙語授課) | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 314 | 12308 |
66 | 山西鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 306 | 21068 |
67 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 20939 |
68 | 寧夏民族職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 20939 |
69 | 石家莊財經職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 305 | 21210 |
70 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 309 | 20665 |
71 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 311 | 20407 |
72 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 312 | 12409 |
73 | 安徽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 313 | 20092 |
74 | 西藏職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 313 | 12355 |
75 | 西安鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 309 | 20665 |
76 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 306 | 21068 |
77 | 天津市職業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 310 | 20537 |
78 | 云南能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 307 | 20939 |
79 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 青海 | 308 | 20795 |
80 | 湄洲灣職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 310 | 12504 |
81 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 308 | 12622 |
82 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 青海 | 307 | 12662 |
83 | 自貢職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 312 | 12409 |
青海高考文科類214分能上什
時間:2025-05-23 03:0:21青海高考306分能上的公
時間:2025-05-22 19:0:59青海高考理科類571分能上什
時間:2025-05-22 11:0:57青海高考文科類200分能上什
時間:2025-05-22 07:0:14