當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、山西中醫(yī)藥大學在浙江的針灸推拿學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、山西中醫(yī)藥大學在浙江的康復治療學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
3、山西中醫(yī)藥大學在浙江的護理學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、山西中醫(yī)藥大學在浙江的中藥學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、山西中醫(yī)藥大學在浙江的藥學專業(yè)招生人數(shù)為1人;
6、山西中醫(yī)藥大學在浙江的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
1、2022山西中醫(yī)藥大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
針灸推拿學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復治療學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 4 | 化 或 生 | 綜合 |
護理學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
中藥學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
藥學 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
制藥工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 1 | 不限 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 1 | 物 和 技 | 綜合 |
2、2021山西中醫(yī)藥大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
針灸推拿學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復治療學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 4 | 化 或 生 | 綜合 |
護理學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
中藥學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中藥學 ((臨床中藥學)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
藥學 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
制藥工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 1 | 不限 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 1 | 物 和 技 | 綜合 |
3、2020山西中醫(yī)藥大學在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
市場營銷 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
中藥學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復治療學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 1 | 物 和 技 | 綜合 |
護理學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
中醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 4 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
食品科學與工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
藥學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 化 或 生 | 綜合 |
制藥工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
針灸推拿學 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中藥學 ((臨床中藥學方向)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
市場營銷 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 1 | 不限 | 綜合 |
中藥學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
康復治療學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 1 | 物 和 技 | 綜合 |
護理學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 2 | 不限 | 綜合 |
食品科學與工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
藥學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
制藥工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
針灸推拿學 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
中藥學 ((臨床中藥學方向)) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
山西中醫(yī)藥大學于1982年經(jīng)國務院批準籌建,1989年經(jīng)原國家教委批準成立山西中醫(yī)學院,2000年獲碩士學位授予權,2003年開始與多所高校聯(lián)合培養(yǎng)博士研究生,2015年成為山西省人民政府與國家中醫(yī)藥管理局共建高校,2017年5月經(jīng)教育部批準更名為山西中醫(yī)藥大學,同年被確定為山西省博士學位授予單位立項建設高校。學校是教育部首批卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計劃改革試點高校、推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生高校、中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化招生院校、中國政府獎學金生委托培養(yǎng)高校、山西省深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。學;A設施完善,辦學資源充足,F(xiàn)有太原、晉中2個校區(qū),占地979畝。晉中校區(qū)建筑風格獨特,莊重典雅,環(huán)境優(yōu)美,建有中醫(yī)藥文化浮雕、中醫(yī)藥先賢雕像、上湖、神農(nóng)藥谷等文化景觀,充滿濃郁的中醫(yī)藥文化元素,是全國中醫(yī)藥文化宣傳教育基地。學校教學科研儀器設備總值達19383萬元,館藏紙質(zhì)圖
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49