當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國(guó)院校最低錄取分?jǐn)?shù)線可知,高考613分左右錄取的大學(xué)名單有河南大學(xué)(海南)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(湖北理科)、南方醫(yī)科大學(xué)(天津)、東南大學(xué)(甘肅理科)、天津中醫(yī)藥大學(xué)(天津)、哈爾濱工程大學(xué)(云南理科)、福建醫(yī)科大學(xué)(福建理科)等,具體更多數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南大學(xué) | 海南 | 化 | 2020 | 本科 | 616 | 7298 | 3 | 463 |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 616 | 10288 | 9 | 521 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 物或化或生 | 2020 | 本科A | 616 | 11008 | 14 | 476 |
4 | 東南大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 616 | 1291 | 41 | 458 |
5 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 物或化或生 | 2020 | 本科A | 616 | 11008 | 97 | 476 |
6 | 哈爾濱工程大學(xué) | 云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 616 | 7966 | 43 | 535 |
7 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 616 | 6212 | 150 | 402 |
8 | 遼寧大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 615 | 22208 | 4 | 415 |
9 | 湖北大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 615 | 7421 | 14 | 463 |
10 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 化和生 | 2020 | 本科A | 615 | 11207 | 6 | 476 |
11 | 南京大學(xué) | 青海 | 文科 | 2020 | 本一 | 615 | 30 | 5 | 439 |
12 | 中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 山東 | 不限 | 2020 | 1段 | 615 | 17473 | 28 | 449 |
13 | 東北電力大學(xué) | 天津 | 物 | 2020 | 本科A | 615 | 11207 | 2 | 476 |
14 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 615 | 5506 | 11 | 537 |
15 | 江西師范大學(xué) | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 615 | 7421 | 13 | 463 |
16 | 汕頭大學(xué) | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 615 | 32037 | -- | 594 |
17 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 天津 | 物或化或生 | 2020 | 本科A | 615 | 11207 | 2 | 476 |
18 | 南京林業(yè)大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 615 | 7421 | 4 | 463 |
19 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 生 | 2020 | 本科A | 615 | 11207 | 7 | 476 |
20 | 中國(guó)民航大學(xué) | 山東 | 不限 | 2020 | 2段 | 614 | 17884 | 1 | 150 |
21 | 大連理工大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 15142 | 25 | 515 |
22 | 中央民族大學(xué) | 重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 614 | 1017 | 21 | 536 |
23 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 7738 | -- | 535 |
24 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 614 | 33542 | -- | 594 |
25 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 海南 | 不限 | 2020 | 本科 | 614 | 7530 | 1 | 463 |
26 | 北京體育大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 614 | 22806 | 24 | 415 |
27 | 太原理工大學(xué) | 海南 | 物和化 | 2020 | 本科 | 614 | 7530 | 24 | 463 |
28 | 成都理工大學(xué) | 海南 | 生或地或政 | 2020 | 本科 | 614 | 7530 | 3 | 463 |
29 | 湖南科技大學(xué) | 海南 | 物或史或地 | 2020 | 本科 | 614 | 7530 | 2 | 463 |
30 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 614 | 33249 | -- | 594 |
31 | 杭州電子科技大學(xué) | 安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 614 | 15165 | 102 | 515 |
32 | 西交利物浦大學(xué) | 海南 | 物或化或生 | 2020 | 本科 | 614 | 7530 | 3 | 463 |
33 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 613 | 32658 | 72 | 544 |
34 | 西安工業(yè)大學(xué) | 海南 | 史或地或政 | 2020 | 本科 | 613 | 7641 | 2 | 463 |
35 | 中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 613 | 11172 | -- | 507 |
36 | 寧夏大學(xué) | 海南 | 史或政 | 2020 | 本科 | 613 | 7641 | 2 | 463 |
37 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 613 | 23347 | 52 | 415 |
38 | 吉林師范大學(xué) | 海南 | 史或地 | 2020 | 本科 | 613 | 7641 | 1 | 463 |
39 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 613 | 23347 | -- | 415 |
40 | 北京信息科技大學(xué) | 天津 | 物 | 2020 | 本科A | 613 | 11605 | 24 | 476 |
41 | 浙江傳媒學(xué)院 | 海南 | 物 | 2020 | 本科 | 613 | 7641 | 9 | 463 |
42 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 613 | 2286 | 23 | 550 |
43 | 北京建筑大學(xué) | 河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 613 | 23347 | 33 | 415 |
44 | 上海電力大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 33477 | 130 | 544 |
45 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 物或化或生 | 2020 | 本科A | 612 | 11796 | 10 | 476 |
46 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 浙江 | 不限 | 2020 | 1段 | 612 | 35324 | -- | 594 |
47 | 華北電力大學(xué)(保定) | 湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 11488 | 80 | 507 |
48 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 33477 | 39 | 544 |
49 | 北京化工大學(xué) | 湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 612 | 2392 | 12 | 550 |
50 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 612 | 33477 | 8 | 544 |
1、北京信息科技大學(xué):北京信息科技大學(xué)(Beijing Information Science and Technology University),位于北京市,是一所以工學(xué)為主,工、管、理、經(jīng)、文、法6個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)協(xié)調(diào)發(fā)展的北京市重點(diǎn)支持建設(shè)高校;入選教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家111計(jì)劃、首批北京市深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批北京市屬高等學(xué)校數(shù)字校園示范校,是一帶一路中波大學(xué)聯(lián)盟首批成員。
2、北方工業(yè)大學(xué):北方工業(yè)大學(xué)(North China University of Technology,NCUT),簡(jiǎn)稱(chēng)北方工大,位于中國(guó)首都北京,為一所以工為主、文理兼融,具有學(xué)士、碩士、博士培養(yǎng)層次的多科性高等學(xué)府,是中華人民共和國(guó)教育部與北京市人民政府共建的北京市屬重點(diǎn)高校,教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃高校,入選新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,是具有碩士研究生免試推薦資格和高水棒壘球運(yùn)動(dòng)員招收資格。
3、北京化工大學(xué):北京化工大學(xué)是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)、211工程和985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新臺(tái)重點(diǎn)建設(shè)院校、世界一流學(xué)科建設(shè)高校,北京高科大學(xué)聯(lián)盟、智能制造新工程師校企聯(lián)盟成員,是國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、教育部十三五期間共建高校,全國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校,中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校;入選高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、首批高等學(xué)?萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地。
4、南京醫(yī)科大學(xué):南京醫(yī)科大學(xué)是首批教育部、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委與省政府共建醫(yī)學(xué)院校和江蘇高水大學(xué)建設(shè)高校。學(xué)校創(chuàng)建于1934年,時(shí)名江蘇省立醫(yī)政學(xué)院。1957年,由鎮(zhèn)江遷至南京,更名為南京醫(yī)學(xué)院。1962年,被列為全國(guó)首批六年制醫(yī)藥院校。1981年,被批準(zhǔn)為全國(guó)首批博士、碩士學(xué)位授予單位。1993年,更名為南京醫(yī)科大學(xué)。
高考480至530分能上什么大
時(shí)間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時(shí)間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報(bào)考的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:45