當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 知分選大學(xué) > 正文
根據(jù)2020招生考試院公布的全國(guó)院校最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)可知,高考220分理科左右錄取的大學(xué)名單有漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院(陜西理科)、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣東理科)、鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(新疆理科)、?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(吉林理科)、三亞城市職業(yè)學(xué)院(廣東理科)、湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(貴州理科)、邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(吉林理科)等,具體更多數(shù)據(jù)見(jiàn)下表:
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 167354 | 1406 | 160 |
2 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 351512 | 3 | 160 |
3 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | -- | 4 | 180 |
4 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 81931 | 14 | 130 |
5 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 351349 | 19 | 160 |
6 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 212574 | 49 | 180 |
7 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 81931 | 15 | 130 |
8 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 212531 | 49 | 180 |
9 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 219617 | 16 | 200 |
10 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 72936 | 3 | 160 |
11 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 72936 | 38 | 160 |
12 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 351478 | 8 | 160 |
13 | 云南商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 212538 | 10 | 180 |
14 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 24618 | 8 | 160 |
15 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 256342 | 9 | 150 |
16 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 167346 | 1 | 160 |
17 | 河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 212545 | 10 | 180 |
18 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | -- | 1 | 150 |
19 | 吉林體育學(xué)院 | 河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 258374 | -- | 200 |
20 | 西安高新科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 219599 | 3 | 200 |
21 | 白城醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 青海 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 24618 | 10 | 160 |
22 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 219625 | 19 | 200 |
23 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 219645 | 3 | 200 |
24 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 193568 | -- | 180 |
25 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 258374 | -- | 200 |
26 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 219627 | 15 | 200 |
27 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | -- | 1 | 180 |
28 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | -- | 2 | 180 |
29 | 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 256342 | -- | 150 |
30 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 442810 | 20 | 180 |
31 | 長(zhǎng)白山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | 212587 | 16 | 180 |
32 | 南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 223 | -- | 3 | 180 |
33 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 91539 | 5 | 130 |
34 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 203799 | 7 | 150 |
35 | 湖南吉利汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 193791 | -- | 180 |
36 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | -- | 2 | 180 |
37 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 24642 | 5 | 160 |
38 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 219674 | 10 | 200 |
39 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 193791 | -- | 180 |
40 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 193791 | -- | 180 |
41 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | -- | 11 | 150 |
42 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 128245 | 764 | 220 |
43 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 167449 | 7 | 160 |
44 | 徽商職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 258458 | -- | 200 |
45 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 112801 | 4 | 180 |
46 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | -- | 4 | 180 |
47 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 212700 | 2 | 180 |
48 | 長(zhǎng)春師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 山西 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 91539 | 10 | 130 |
49 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 72998 | 3 | 160 |
50 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 2020 | 專(zhuān)科 | 222 | 212666 | 39 | 180 |
1、邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校:邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校前身為始建于1964年的河北省邢臺(tái)衛(wèi)生學(xué)校,2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校。2003年學(xué)校鋼鐵北路校區(qū)建成并投入使用,2008年學(xué)校成功組建第一附屬醫(yī)院,2009年學(xué)校第二附屬醫(yī)院建成啟用,2009年學(xué)校開(kāi)工建設(shè)皇寺校區(qū)和老年養(yǎng)護(hù)中心,2014年皇寺校區(qū)投入使用、第三附屬醫(yī)院建成,形成一校三院一中心的辦學(xué)格局。
2、石家莊工商職業(yè)學(xué)院:?石家莊工商職業(yè)學(xué)院是河北省政府批準(zhǔn)設(shè)立、教育部備案的一所全日制普通高等職業(yè)院校。學(xué)院的前身是1983年10月共青團(tuán)河北省委創(chuàng)辦的河北刊授學(xué)院,1995年6月更名為河北青年進(jìn)修學(xué)院,2003年5月改建為石家莊工商職業(yè)學(xué)院。
3、陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院:陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院由陜西步長(zhǎng)制藥有限公司1997年5月投資創(chuàng)辦, 2002年6月經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn),教育部備案,升格為具有國(guó)家統(tǒng)招資格的職業(yè)學(xué)院。同時(shí)更名為陜西國(guó)際商貿(mào)職業(yè)學(xué)院。2007年6月通過(guò)了教育部人才培養(yǎng)工作水評(píng)估,取得了良好格次,同年12月通過(guò)了升本評(píng)估。2008年5月,經(jīng)教育部和省人民政府同意,學(xué)校升格為全日制民辦本科高校,同時(shí)更名陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院。
4、重慶電訊職業(yè)學(xué)院:重慶電訊職業(yè)學(xué)院,位于重慶市,是經(jīng)重慶市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,教育部備案的全日制普通高等院校。學(xué)院坐落于重慶雙福新區(qū),學(xué)院前身是重慶斌鑫集團(tuán)有限公司和解放軍重慶通信學(xué)院于2001年聯(lián)合創(chuàng)辦的重慶通信學(xué)院斌鑫學(xué)院,是一所為社會(huì)培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)人才的院校。在校生規(guī)模達(dá)1萬(wàn)余人。
高考480至530分能上什么大
時(shí)間:2024-04-20 02:0:04560分左右的考生可以上什么
時(shí)間:2024-04-20 02:0:292025年高考560多分就能上的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:252025年高考560分就能報(bào)考的
時(shí)間:2024-04-20 02:0:45