国产精品青青,婷婷欧美综合,四虎永久在线精品免费一区二,中文字幕第11页,yy77777丰满少妇影院,国产精品99久久久精品免费观看,91精品国产99久久久久久

當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考 > 正文

2025安徽高考成績在599分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-21 18:47:02 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于安徽高考599分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)安徽教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 安徽高考成績在599分能上的大學名單有成都理工大學、暨南大學、華北電力大學(保定)、山西大學、湖北工業(yè)大學、西南交通大學、青島大學、南京師范大學、山東大學、南京中醫(yī)藥大學、北京化工大學、深圳大學、中南財經(jīng)政法大學、北京協(xié)和醫(yī)學院、北京中醫(yī)藥大學、華東政法大學等。

2025安徽高考成績在599分能上什么大學 算什么水平

安徽高考成績在599分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是安徽高考成績在599分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 武漢理工大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 604 3027
2 北京電影學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 602 3346
3 深圳大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 603 3249
4 天津工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 29311
5 上海理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 596 27840
6 南京農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 604 23163
7 天津理工大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 596 28187
8 中國地質(zhì)大學(北京) (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 598 26983
9 中國礦業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 599 3696
10 長安大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 595 28793
11 華北電力大學(北京) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 604 3129
12 西北政法大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 605 2981
13 上海海事大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 595 28789
14 寧波大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 595 28556
15 湘潭大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 28217
16 福州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 28385
17 合肥工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 29709
18 北京協(xié)和醫(yī)學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26837
19 太原理工大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 597 27077
20 大連海事大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29974
21 上海海洋大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 593 29498
22 青島大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 596 27929
23 云南大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 29606
24 安徽大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 603 23856
25 北京林業(yè)大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 602 24196
26 北京語言大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 596 28092
27 江蘇大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 597 27059
28 陜西師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 596 27799
29 中國礦業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 605 22657
30 三峽大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 604 23280
31 北京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 25855
32 上海政法學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 600 3537
33 河海大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 600 25353
34 河北工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 605 22920
35 揚州大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 596 27734
36 南京審計大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 597 27577
37 南京師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校專項 2024 604 3130
38 哈爾濱工程大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 4212
39 江南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 605 3000
40 東北師范大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 599 25994
41 鄭州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 595 28661
42 東華大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 602 24717
43 北京體育大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 601 24730
44 南京農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 599 25975
45 寧波大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 600 25788
46 安徽大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 603 23641
47 中國計量大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 29633
48 江南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 26060
49 長安大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 599 3754
50 北京體育大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 603 23597
51 中國計量大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 28761
52 上海理工大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 597 27443
53 北京信息科技大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 596 28149
54 南京中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 25892
55 燕山大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 596 27610
56 暨南大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 602 24631
57 南昌大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 4225
58 西南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 600 3603
59 西南大學(榮昌校區(qū)) (物+化) 公辦/物理/本科 2024 596 27592
60 貴州大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 597 27577
61 濟南大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 594 29360
62 西北農(nóng)林科技大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 605 22819
63 山西大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 24990
64 天津工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26901
65 山西大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29598
66 西南大學(榮昌校區(qū)) (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 593 4494
67 東華大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 600 3599
68 江蘇大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 25868
69 中國藥科大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 598 26823
70 東北師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 597 3931
71 廣西大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 593 29711
72 南京工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 599 26295
73 上海大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 600 3522
74 哈爾濱工程大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 604 3074
75 東北師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 600 3561
76 重慶郵電大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 597 27218
77 浙江工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 26280
78 上海電力大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 25847
79 海軍軍醫(yī)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 605 22960
80 北京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 602 24261
81 湖南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 4160
82 中國礦業(yè)大學(北京) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 599 3675
83 云南大學 (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 596 4019
84 華北電力大學(北京) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 603 23681
85 遼寧大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 605 22391
86 河北工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 604 22993
87 中南財經(jīng)政法大學 (物+不限) 公辦/物理/高校專項 2024 600 25818
88 國際關(guān)系學院 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 602 24199
89 北京師范大學(珠海校區(qū)) (史+政) 公辦/歷史/高校專項 2024 600 3626
90 江南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 597 3952
91 山東大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 599 25945
92 中國石油大學(華東) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 597 3889
93 西南醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 29016
94 西南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 596 27921
95 大連醫(yī)科大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 599 25846
96 中國礦業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 602 3288
97 天津大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 597 27577
98 南京審計大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 602 3331
99 安徽大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 596 4045
100 云南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 600 25300
101 上海政法學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 601 25257
102 南京工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 26250
103 暨南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 601 3436
104 太原理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 602 24316
105 遼寧大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 595 4129
106 南京農(nóng)業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 597 3946
107 北京體育大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 594 4275
108 武漢理工大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 598 3832
109 合肥工業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 598 3875
110 華南理工大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 605 22487
111 中國藥科大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 603 24163
112 華中農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 603 23564
113 南京農(nóng)業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 599 26297
114 中國石油大學(北京) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 603 3251
115 揚州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 25840
116 南昌大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 603 24151
117 北京體育大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 29643
118 北京中醫(yī)藥大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 605 22459
119 華北電力大學(保定) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 604 23066
120 重慶郵電大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 604 23138
121 北京體育大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 597 3972
122 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 597 27274
123 寧波大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 596 27914
124 西南交通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 605 22475
125 華北電力大學(保定) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 594 4285
126 天津理工大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 598 26789
127 江西財經(jīng)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 594 4299
128 江蘇大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 599 25931
129 西南交通大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 605 2984
130 安徽大學 (物+不限) 公辦/物理/地方專項 2024 600 25587
131 外交學院 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 605 22514
132 華中農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 601 24726
133 中國地質(zhì)大學(北京) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 600 3580
134 北京體育大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 594 28987
135 河海大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校專項 2024 593 4518
136 海軍軍醫(yī)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 28285
137 北京林業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 602 24535
138 東北師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 597 27133
139 湖南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 597 3908
140 華南理工大學 (物+不限) 公辦/物理/高校專項 2024 602 24717
141 南京林業(yè)大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 596 27727
142 湖北工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 28839
143 安徽大學 (史+政) 公辦/歷史/國家專項 2024 593 4447
144 遼寧大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 4155
145 南京信息工程大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 603 24077
146 大連海事大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 600 3600
147 江西財經(jīng)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 595 28396
148 遼寧大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 598 26450
149 東北財經(jīng)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 594 4368
150 北京林業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 600 25537
151 北京交通大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 603 24163
152 吉林大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校專項 2024 604 3130
153 南京審計大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 595 4229
154 陜西師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 601 3470
155 海南大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 595 4182
156 成都理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 28829
157 武漢科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 596 27643
158 中國藥科大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 600 3598
159 南京理工大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 604 3089
160 西南大學(榮昌校區(qū)) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 601 25192
161 上海中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26551
162 遼寧大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 594 29313
163 南京醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 602 24311
164 湖南師范大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 603 23921
165 中國傳媒大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 25058
166 湖南師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 24965
167 中國礦業(yè)大學(北京) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 596 27956
168 遼寧大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 594 29056
169 西安郵電大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26429
170 上海大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 593 30032
171 東北電力大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 604 23062
172 北京林業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 605 2916
173 貴州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 600 25643
174 北京林業(yè)大學 (物+地) 公辦/物理/國家專項 2024 605 22820
175 成都中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 30006
176 浙江工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 25219
177 東北師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 603 3145
178 東華大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 605 2983
179 南京信息工程大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 593 4466
180 華中農(nóng)業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 597 27234
181 安徽大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 599 25989
182 中國礦業(yè)大學(北京) (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 600 25676
183 長安大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 602 24192
184 西北農(nóng)林科技大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 596 28187
185 東北電力大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 600 25696
186 南京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29935
187 上海大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 604 3035
188 北京語言大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 596 4010
189 西安郵電大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29622
190 西南財經(jīng)大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 600 3551
191 西北政法大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 602 24203
192 中國地質(zhì)大學(武漢) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 602 24546
193 西南交通大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 603 3171
194 太原理工大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 4133
195 北京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 24992
196 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 597 27475
197 江南大學 (物+生) 公辦/物理/國家專項 2024 603 24019
198 中國海洋大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校專項 2024 605 3012
199 中國地質(zhì)大學(武漢) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 601 3370
200 陜西師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 602 3280
201 華南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 596 28137
202 鄭州大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 600 3549
203 首都師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 605 2974
204 廣西大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26539
205 東北農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29527
206 湖南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 29954
207 中國計量大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 593 29950
208 暨南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 604 3082
209 寧波大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 594 4259
210 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 605 22723
211 華東政法大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 602 24409
212 長安大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 597 27229
213 寧波大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 601 24890
214 安徽大學 (史+政) 公辦/歷史/地方專項 2024 593 4481
215 云南大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 599 26380
216 北京林業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 602 24556
217 重慶郵電大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 600 25727
218 河南大學 (物+地) 公辦/物理/本科 2024 594 29288
219 浙江理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 28670
220 長安大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 605 3005
221 華南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 603 3193
222 西南交通大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 598 26983
223 華東理工大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 602 3315
224 陜西師范大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 598 26731
225 安徽大學 (物+化) 公辦/物理/地方專項 2024 603 24082
226 長安大學 (物+政) 公辦/物理/本科 2024 602 24402
227 重慶醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 25129
228 云南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 598 3856
229 暨南大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 600 25282
230 華東理工大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 600 3497
231 江蘇科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26455
232 西安郵電大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 30011
233 南京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 604 23059
234 重慶郵電大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 28942
235 大連大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 593 29903
236 遼寧大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26817
237 南京醫(yī)科大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 596 4081
238 北京中醫(yī)藥大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 604 23426
239 浙江工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 602 24467
240 上海外國語大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 605 22705
241 暨南大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 596 28047
242 長安大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 605 22749
243 浙江工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 599 26155
244 貴州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 29068
245 北京信息科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26834
246 上海理工大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 603 23950
247 西北大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 602 3290
248 上海理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 24982
249 西北大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 29536
250 遼寧大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 597 27508
251 深圳技術(shù)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 26260
252 南京審計大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 598 3876
253 江蘇科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26659
254 南京中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29949
255 復(fù)旦大學醫(yī)學院 (史+生) 公辦/歷史/國家專項 2024 598 3791
256 北京化工大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 602 3272
257 北京體育大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 593 4484
258 南京信息工程大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 604 23418
259 大連海事大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 602 24717
260 上海大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 605 22661
261 東北林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 597 27354
262 鄭州大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 600 3514
263 福州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 600 25370
264 西南政法大學 (物+不限) 公辦/物理/高校專項 2024 601 24718
265 南京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 602 24647
266 北京化工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 600 25575
267 寧波大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 600 25426
268 南京審計大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 25259
269 天津中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29710
270 大連海事大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 605 2943
271 福州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 604 23236
272 湖南師范大學 (史+地) 公辦/歷史/本科 2024 603 3231

同時為了方便大家參考最近幾年的安徽高599分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的安徽高考成績在599分的錄取數(shù)據(jù)!

安徽高考成績在599分左右可以上的大學

以下是安徽高考成績在599分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 中國礦業(yè)大學(北京) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 596 27956
2 國際關(guān)系學院 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 602 24199
3 西南大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 600 3603
4 東北師范大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 599 25994
5 華北電力大學(保定) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 604 23066
6 南京信息工程大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 603 24077
7 華中農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 603 23564
8 中國礦業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 599 3696
9 揚州大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 596 27734
10 華東理工大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 600 3497
11 海軍軍醫(yī)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 595 28285
12 遼寧大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26817
13 東北電力大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 604 23062
14 安徽大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 596 4045
15 南京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29935
16 重慶醫(yī)科大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 25129
17 南京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 602 24647
18 河北工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 604 22993
19 北京林業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 605 2916
20 鄭州大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 600 3514
21 重慶郵電大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 28942
22 南京審計大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 598 3876
23 江南大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 26060
24 長安大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 602 24192
25 合肥工業(yè)大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 29709
26 湖南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 593 29954
27 華東政法大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 602 24409
28 成都理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 594 28829
29 北京體育大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 597 3972
30 安徽大學 (物+化) 公辦/物理/地方專項 2024 603 24082
31 華北電力大學(北京) (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 603 23681
32 重慶郵電大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 600 25727
33 山西大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29598
34 上海大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 604 3035
35 首都師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 605 2974
36 北京電影學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 602 3346
37 大連海事大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 602 24717
38 北京信息科技大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 598 26834
39 鄭州大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 600 3549
40 北京林業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 602 24261
41 中國石油大學(華東) (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 597 3889
42 江蘇大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 597 27059
43 中國地質(zhì)大學(北京) (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 598 26983
44 中南財經(jīng)政法大學 (物+不限) 公辦/物理/高校專項 2024 600 25818
45 南京中醫(yī)藥大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 593 29949
46 安徽大學 (物+不限) 公辦/物理/地方專項 2024 600 25587
47 陜西師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 602 3280
48 江蘇大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 25868
49 吉林大學 (史+不限) 公辦/歷史/高校專項 2024 604 3130
50 寧波大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 600 25426
51 上海理工大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 603 23950
52 太原理工大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 602 24316
53 西北農(nóng)林科技大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 596 28187
54 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 597 27274
55 南京工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 26250
56 外交學院 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 605 22514
57 復(fù)旦大學醫(yī)學院 (史+生) 公辦/歷史/國家專項 2024 598 3791
58 東華大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 605 2983
59 浙江工業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 599 26280
60 華南理工大學 (物+不限) 公辦/物理/高校專項 2024 602 24717
61 華中農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/物理/國家專項 2024 601 24726
62 中國礦業(yè)大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 602 3288
63 太原理工大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 597 27077
64 中國藥科大學 (物+不限) 公辦/物理/國家專項 2024 598 26823
65 華南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 603 3193
66 福州大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 600 25370
67 湖南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 595 4160
68 南京審計大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 601 25259
69 北京體育大學 (史+不限) 公辦/歷史/國家專項 2024 593 4484
70 江南大學 (物+生) 公辦/物理/國家專項 2024 603 24019
71 安徽大學 (史+政) 公辦/歷史/地方專項 2024 593 4481
72 北京語言大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 596 28092
73 貴州大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 600 25643
74 華南師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 596 28137
75 貴州大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 597 27577
76 上海大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 605 22661
77 上海大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 600 3522
78 山東大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 599 25945
79 云南大學 (物+化) 公辦/物理/高校專項 2024 599 26380
80 湖南師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 597 3908
