當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于北京高考563分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績在563分能上的大學名單有安徽醫(yī)科大學、江西師范大學、南京審計大學、沈陽藥科大學、東北電力大學、山東科技大學、中國計量大學、浙江師范大學、廣東醫(yī)科大學、海南大學、浙江傳媒學院、武漢科技大學、北京協(xié)和醫(yī)學院、內蒙古大學、山東第二醫(yī)科大學、南京林業(yè)大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在563分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川師范大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
2 | 新疆大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
3 | 山東第二醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 560 | 18792 |
4 | 南京審計大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
5 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
6 | 三峽大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
7 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
8 | 首都師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
9 | 三峽大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 557 | 19422 |
10 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
11 | 長沙理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
12 | 武漢科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
13 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
14 | 廣東醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 563 | 18175 |
15 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
16 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
17 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
18 | 河北師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
19 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 562 | 18395 |
20 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
21 | 天津中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 563 | 18175 |
22 | 中國計量大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
23 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 564 | 17958 |
24 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
25 | 內蒙古大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
26 | 上海海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 559 | 18983 |
27 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 561 | 18566 |
28 | 山東科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 562 | 18395 |
29 | 中國醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 562 | 18395 |
30 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
31 | 南京林業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 569 | 16863 |
32 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 559 | 18983 |
33 | 中國民航大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
34 | 華僑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 562 | 18395 |
35 | 西南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
36 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
37 | 首都醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 557 | 19422 |
38 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
39 | 浙江師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
40 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 559 | 18983 |
41 | 安徽醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 563 | 18175 |
42 | 江蘇大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 569 | 16863 |
43 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 559 | 18983 |
44 | 首都醫(yī)科大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 560 | 18792 |
45 | 東北電力大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 564 | 17958 |
46 | 河南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 569 | 16863 |
47 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
48 | 天津外國語大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 557 | 19422 |
49 | 河北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 561 | 18566 |
50 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
51 | 天津財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 560 | 18792 |
52 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 560 | 18792 |
53 | 沈陽藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
54 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
55 | 江西財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 563 | 18175 |
56 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
57 | 南方醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
同時為了方便大家參考最近幾年的北京高563分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在563分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績在563分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川師范大學 | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
2 | 浙江師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
3 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
4 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
5 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 564 | 17958 |
6 | 山東科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 562 | 18395 |
7 | 中國醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 562 | 18395 |
8 | 內蒙古大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
9 | 廣東醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 563 | 18175 |
10 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
11 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
12 | 天津中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 563 | 18175 |
13 | 首都醫(yī)科大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 560 | 18792 |
14 | 杭州電子科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 559 | 18983 |
15 | 天津財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 560 | 18792 |
16 | 上海海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 559 | 18983 |
17 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 559 | 18983 |
18 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
19 | 沈陽藥科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
20 | 華僑大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 562 | 18395 |
21 | 南方醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
22 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
23 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
24 | 江蘇大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 569 | 16863 |
25 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
26 | 江西財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 563 | 18175 |
27 | 首都師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
28 | 河南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 569 | 16863 |
29 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
30 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
31 | 河北師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
32 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
33 | 安徽醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 563 | 18175 |
34 | 南京林業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 569 | 16863 |
35 | 長沙理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
36 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 560 | 18792 |
37 | 中國計量大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
38 | 西南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
39 | 武漢科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
40 | 河北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 561 | 18566 |
41 | 三峽大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 557 | 19422 |
42 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
43 | 浙江傳媒學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 562 | 18395 |
44 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 568 | 17101 |
45 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 561 | 18566 |
46 | 天津中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 558 | 19195 |
47 | 東北電力大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 564 | 17958 |
48 | 山東第二醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 560 | 18792 |
49 | 三峽大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
50 | 中國民航大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
51 | 上海電力大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 559 | 18983 |
52 | 新疆大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
53 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 565 | 17728 |
54 | 首都醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 557 | 19422 |
55 | 天津外國語大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 557 | 19422 |
56 | 南京審計大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 566 | 17509 |
57 | 海南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 567 | 17299 |
58 | 浙江農(nóng)林大學 | (史或物或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
59 | 安徽中醫(yī)藥大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
60 | 海南醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
61 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
62 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
63 | 上海體育大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
64 | 成都理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
65 | 浙江傳媒學院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 16417 |
66 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 16417 |
67 | 河南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 16417 |
68 | 安徽醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
69 | 四川美術學院 | (史或地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 16417 |
70 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 18673 |
71 | 河北醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
72 | 首都醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
73 | 廣州中醫(yī)藥大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 16600 |
74 | 江西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
75 | 濟南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
76 | 河北師范大學 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
77 | 中國民航大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 17417 |
78 | 河北大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
79 | 山西醫(yī)科大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
80 | 長沙理工大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 16600 |
81 | 南京醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
82 | 沈陽藥科大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
83 | 沈陽藥科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
84 | 首都醫(yī)科大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
85 | 浙江師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
86 | 湘潭大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
87 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
88 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
89 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
90 | 內蒙古大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 16600 |
91 | 南京工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
92 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
93 | 重慶醫(yī)科大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
94 | 山東師范大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
95 | 廣東醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
96 | 中國計量大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 18673 |
97 | 天津財經(jīng)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 16417 |
98 | 西南醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
99 | 山西大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
100 | 濰坊醫(yī)學院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
101 | 重慶醫(yī)科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
102 | 南京工業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 17417 |
103 | 河南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 16600 |
104 | 揚州大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
105 | 揚州大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
106 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 16600 |
107 | 燕山大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 16417 |
108 | 華僑大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
109 | 河北師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
110 | 浙江理工大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
111 | 揚州大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 17617 |
112 | 寧波大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 18235 |
113 | 上海海洋大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
114 | 中國民航大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 16600 |
115 | 南京林業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
116 | 廣東以色列理工學院 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
117 | 新疆大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
118 | 濱州醫(yī)學院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
119 | 天津師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 16417 |
120 | 天津科技大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
121 | 四川師范大學 | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
122 | 浙江理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 18882 |
123 | 天津師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
124 | 天津師范大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 16600 |
125 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 18026 |
126 | 山東第一醫(yī)科大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
127 | 浙江師范大學 | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 16600 |
128 | 溫州醫(yī)科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 16600 |
129 | 江蘇大學 | (史或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 17819 |
130 | 重慶師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 17224 |
131 | 武漢科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 17030 |
132 | 南方醫(yī)科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 16417 |
133 | 天津中醫(yī)藥大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 16816 |
134 | 中國醫(yī)科大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 559 | 18460 |
135 | 天津師范大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 15264 |
136 | 上海理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
137 | 杭州師范大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
138 | 合肥工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
139 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
140 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
141 | 首都醫(yī)科大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 14584 |
142 | 上海音樂學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
143 | 南京林業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 15416 |
144 | 廣州中醫(yī)藥大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 13571 |
145 | 青島大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
146 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
147 | 首都醫(yī)科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
148 | 西南石油大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 14584 |
149 | 內蒙古大學 | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
150 | 天津師范大學 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 15416 |
151 | 江南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
152 | 河北醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
153 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
154 | 長安大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 13571 |
155 | 西交利物浦大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 569 | 13401 |
156 | 天津師范大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
157 | 河海大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
158 | 西南石油大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
159 | 中國石油大學(華東) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
160 | 西交利物浦大學 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 569 | 13401 |
161 | 天津財經(jīng)大學 | (地或物或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
162 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
163 | 首都師范大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
164 | 天津中醫(yī)藥大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
165 | 上海體育學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 15264 |
166 | 西南交通大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 13571 |
167 | 東北師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 13401 |
168 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
169 | 內蒙古大學 | (史+地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
170 | 云南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
171 | 成都理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
172 | 山西大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
173 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
174 | 華北理工大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
175 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
176 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
177 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
178 | 中國地質大學(武漢) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
179 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 13571 |
180 | 首都師范大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 13571 |
181 | 天津中醫(yī)藥大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
182 | 寧波諾丁漢大學 | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 569 | 13401 |
183 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
184 | 首都醫(yī)科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
185 | 貴州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 14584 |
186 | 遼寧大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 13401 |
187 | 湖南師范大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 13571 |
188 | 浙江工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
189 | 長沙理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 15416 |
190 | 中國地質大學(武漢) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 15264 |
191 | 中國礦業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
192 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
193 | 寧波諾丁漢大學 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
194 | 南方醫(yī)科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 15416 |
195 | 內蒙古大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
196 | 河海大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 13401 |
197 | 南京中醫(yī)藥大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
198 | 首都醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 15106 |
199 | 海南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
200 | 中國民航大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 14274 |
201 | 天津工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
202 | 大連海事大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 14760 |
203 | 首都醫(yī)科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
204 | 重慶醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 13770 |
205 | 合肥工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 13571 |
206 | 天津師范大學 | (史或政或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 14584 |
207 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 14087 |
208 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 14432 |
209 | 貴州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 14943 |
210 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 13923 |
2025北京高考成績在563分能
時間:2025-06-19 02:0:572025北京高考成績在575分能
時間:2025-06-19 02:0:302025北京高考成績在217分能
時間:2025-06-18 23:0:502025北京高考成績在215分能
時間:2025-06-18 22:0:18