當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考520分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績(jī)?cè)?20分能上的大學(xué)名單有南昌醫(yī)學(xué)院、四川師范大學(xué)、西安工程大學(xué)、河北大學(xué)、山東建筑大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、華北理工大學(xué)、湖南科技大學(xué)、沈陽(yáng)航空航天大學(xué)、天津理工大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、湖北大學(xué)、溫州大學(xué)、青島科技大學(xué)、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績(jī)?cè)?20分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
2 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
3 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
4 | 齊齊哈爾大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
5 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
7 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
8 | 河北北方學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
9 | 青島理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
10 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
11 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
12 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
13 | 山東理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
14 | 湖南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
15 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
16 | 北方工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
17 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
18 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
19 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
20 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
21 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
22 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
23 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
24 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
25 | 青島科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
26 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
27 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
28 | 遼寧師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
29 | 西北民族大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
30 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
31 | 蘇州科技大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
32 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
33 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
34 | 南通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
35 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
36 | 重慶科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
37 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
38 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
39 | 西南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
40 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
41 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
42 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
43 | 西北民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
44 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
45 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
46 | 甘肅政法大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
47 | 華北理工大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
48 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
49 | 廊坊師范學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
50 | 四川外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
51 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
52 | 蘭州交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
53 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
54 | 北京建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
55 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
56 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
57 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
58 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
59 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
60 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
61 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
62 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
63 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
64 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
65 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
66 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
67 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
68 | 河北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
69 | 陜西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
70 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
71 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
72 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
73 | 廊坊師范學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
74 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
75 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
76 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
77 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
78 | 青島理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
79 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
80 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
81 | 山東建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
82 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
83 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
84 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
85 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
86 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
87 | 佳木斯大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
88 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
89 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
90 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
91 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
92 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
93 | 西安外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
94 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
95 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
96 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
97 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
98 | 天津外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
99 | 華北水利水電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
100 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
101 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
102 | 云南師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
103 | 重慶師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
104 | 南寧師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
105 | 大連外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的北京高520分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績(jī)?cè)?20分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績(jī)?cè)?20分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
2 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
3 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
4 | 福建農(nóng)林大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
5 | 西北民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
6 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
7 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
8 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
9 | 上海商學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
10 | 大連外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
11 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
12 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
13 | 重慶科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
14 | 天津外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
15 | 南通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
16 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
17 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
18 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
19 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
20 | 西北民族大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
21 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
22 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
23 | 佳木斯大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
24 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
25 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
26 | 青島科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
27 | 大連大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
28 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
29 | 河北工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
30 | 廊坊師范學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
31 | 青島理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
32 | 南京工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
33 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
34 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
35 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
36 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
37 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
38 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
39 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
40 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
41 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
42 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
43 | 齊齊哈爾大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
44 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
45 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
46 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
47 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
48 | 北京建筑大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
49 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 26996 |
50 | 河北大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
51 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
52 | 蘭州理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
53 | 湖南科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
54 | 青島理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
55 | 蘇州科技大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
56 | 北京建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
57 | 四川外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
58 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
59 | 天津科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
60 | 西安外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
61 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
62 | 山西醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
63 | 三峽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
64 | 云南師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
65 | 遼寧師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
66 | 廊坊師范學(xué)院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
67 | 重慶交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
68 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
69 | 陜西理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
70 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
71 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
72 | 山東理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
73 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
74 | 西安工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 514 | 29083 |
75 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
76 | 重慶師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
77 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 518 | 28167 |
78 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
79 | 蘭州交通大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
80 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
81 | 河北北方學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
82 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
83 | 遼寧師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
84 | 天津商業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
85 | 華北理工大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
86 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
87 | 華北水利水電大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
88 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
89 | 西南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
90 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 519 | 27941 |
91 | 北方工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 26285 |
92 | 重慶理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
93 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 26772 |
94 | 南寧師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
95 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 521 | 27493 |
96 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 26546 |
97 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
98 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
99 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 27234 |
100 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 516 | 28622 |
101 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
102 | 西華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 517 | 28417 |
103 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
104 | 山東建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 515 | 28850 |
105 | 甘肅政法大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 520 | 27728 |
106 | 長(zhǎng)江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
107 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
108 | 黑龍江大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
109 | 北京信息科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
110 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 26724 |
111 | 北京建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
112 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
113 | 西北師范大學(xué) | (地或物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
114 | 山西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
115 | 西安石油大學(xué) | (史或地或物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
116 | 青島理工大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
117 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
118 | 武漢輕工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
119 | 四川外國(guó)語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 26249 |
120 | 西北民族大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
121 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
122 | 西安科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
123 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
124 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
125 | 青島科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
126 | 天津理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 520 | 27176 |
127 | 大理大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 519 | 27402 |
128 | 佳木斯大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
129 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
130 | 石河子大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
131 | 大理大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 26003 |
132 | 西安工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 26466 |
133 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 518 | 27649 |
134 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 521 | 26939 |
135 | 中華女子學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
136 | 青島理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 517 | 27877 |
137 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 25776 |
138 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 516 | 28135 |
