當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師廣東理工職業(yè)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么廣東理工職業(yè)學院屬于哪一種呢,從最新廣東理工職業(yè)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于?拼髮W,另外高老師也為大家整理了廣東理工職業(yè)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計算機應用技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 001 | 物理 |
計算機網(wǎng)絡技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 13 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 002 | 物理 |
軟件技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 86 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 003 | 物理 |
人工智能技術應用 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 21 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 004 | 物理 |
建筑工程技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 45 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 005 | 物理 |
建筑裝飾工程技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 006 | 物理 |
工程造價 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 007 | 物理 |
建設工程管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 45 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 008 | 物理 |
電子信息工程技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 009 | 物理 |
現(xiàn)代通信技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 010 | 物理 |
智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 011 | 物理 |
工業(yè)設計 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 21 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 012 | 物理 |
機電一體化技術 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 63 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 013 | 物理 |
新能源汽車檢測與維修技術 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 31 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 014 | 物理 |
工業(yè)機器人技術 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 113 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 015 | 物理 |
無人機應用技術 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 37 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 016 | 物理 |
財富管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 017 | 物理 |
證券實務 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 018 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 019 | 物理 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 020 | 物理 |
工商企業(yè)管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 021 | 物理 |
市場營銷 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 022 | 物理 |
電子商務 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 023 | 物理 |
農(nóng)村電子商務 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 4 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 024 | 物理 |
現(xiàn)代物流管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 3 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 025 | 物理 |
數(shù)字媒體技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 2 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 026 | 物理 |
商務英語 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 027 | 物理 |
應用英語 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 17 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 028 | 物理 |
法律事務 ((學制3年住宿費750~1700元/學年;辦學地點白云山校區(qū))) | 物理+不限 | 40 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 029 | 物理 |
汽車制造與試驗技術 ((辦學地點南海校區(qū)汽車工程學院)(住宿費750~1700元/學年)) | 物理+不限 | 19 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 030 | 物理 |
新能源汽車技術 ((辦學地點南海校區(qū)汽車工程學院)(住宿費750~1700元/學年)) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 031 | 物理 |
汽車技術服務與營銷 ((辦學地點南海校區(qū)汽車工程學院)(住宿費750~1700元/學年)) | 物理+不限 | 12 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 032 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點南海校區(qū)工商學部)) | 物理+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 033 | 物理 |
電子商務 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點南海校區(qū)工商學部)) | 物理+不限 | 7 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 034 | 物理 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)(住宿費750~1700元/學年)(辦學地點南海校區(qū)工商學部)) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 035 | 物理 |
商務英語 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點南海校區(qū)工商學部)) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 036 | 物理 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 ((與仲愷農(nóng)業(yè)工程學院三二分段培養(yǎng))(與仲愷農(nóng)業(yè)工程學院物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學制3年住宿費750~1700元/學年;辦學地點中山校區(qū))) | 物理+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 037 | 物理 |
社會工作 ((與仲愷農(nóng)業(yè)工程學院三二分段培養(yǎng))(與仲愷農(nóng)業(yè)工程學院社會工作專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班學制3年住宿費750~1700元/學年;辦學地點白云山校區(qū))) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 038 | 物理 |
計算機應用技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 101 | 歷史 |
建筑裝飾工程技術 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 102 | 歷史 |
財富管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 103 | 歷史 |
證券實務 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 104 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 105 | 歷史 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 106 | 歷史 |
工商企業(yè)管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 107 | 歷史 |
市場營銷 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 108 | 歷史 |
電子商務 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 109 | 歷史 |
農(nóng)村電子商務 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 110 | 歷史 |
現(xiàn)代物流管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 111 | 歷史 |
動漫制作技術 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考)(住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 6 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 112 | 歷史 |
嬰幼兒托育服務與管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 7 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 113 | 歷史 |
會展策劃與管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 114 | 歷史 |
商務英語 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 115 | 歷史 |
應用英語 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 17 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 116 | 歷史 |
法律事務 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點白云山校區(qū))) | 歷史+不限 | 43 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 117 | 歷史 |
行政管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點白云山校區(qū))) | 歷史+不限 | 16 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 118 | 歷史 |
現(xiàn)代家政服務與管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點白云山校區(qū))) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 119 | 歷史 |
智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點白云山校區(qū))) | 歷史+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 120 | 歷史 |
汽車技術服務與營銷 ((辦學地點南海校區(qū)汽車工程學院)(住宿費750~1700元/學年)) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 121 | 歷史 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點南海校區(qū)工商學部)) | 歷史+不限 | 8 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 122 | 歷史 |
電子商務 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點南海校區(qū)工商學部)) | 歷史+不限 | 7 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 123 | 歷史 |
酒店管理與數(shù)字化運營 ((因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重報考)(住宿費750~1700元/學年)(辦學地點南海校區(qū)工商學部)) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 124 | 歷史 |
商務英語 ((住宿費750~1700元/學年)(辦學地點南海校區(qū)工商學部)) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 125 | 歷史 |
動漫制作技術 ((中外合作辦學)(與新西蘭尼爾森馬爾伯勒理工學院中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站;因用人單位可能對考生身體素質有要求,請色盲色弱的考生慎重報考學制3年;住宿費750~1700元/學年;辦學地點中山校區(qū))) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 127 | 歷史 |
社會工作 ((與仲愷農(nóng)業(yè)工程學院三二分段培養(yǎng))(與仲愷農(nóng)業(yè)工程學院社會工作專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職畢業(yè)證書;通過轉段選拔考核后可進入仲愷農(nóng)業(yè)工程學院學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得仲愷農(nóng)業(yè)工程學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書學制3年;住宿費750~1700元/學年;辦學地點白云山校區(qū))) | 歷史+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 126 | 歷史 |
廣東理工職業(yè)學院是一本還
時間:2025-05-28 12:0:54私立華聯(lián)學院的空中乘務專
時間:2025-05-28 11:0:52廣東生態(tài)工程職業(yè)學院的園
時間:2025-05-28 11:0:15廣東醫(yī)科大學的社會工作專
時間:2025-05-28 09:0:48