高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于河北高考324分可以上什么大學數據,根據河北教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 河北高考成績在324分能上的大學名單有湖北孝感美珈職業(yè)學院、漳州科技職業(yè)學院、武漢紡織大學外經貿學院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院、貴州城市職業(yè)學院、宿遷澤達職業(yè)技術學院、廈門南洋職業(yè)學院、民辦合肥財經職業(yè)學院、鄭州信息工程職業(yè)學院、重慶智能工程職業(yè)學院、遼寧民族師范高等?茖W校、硅湖職業(yè)技術學院、成都文理學院、貴州民用航空職業(yè)學院、大興安嶺職業(yè)學院、湖南外國語職業(yè)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河北高考成績在324分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 329 | 346022 |
2 | 四川現代職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
3 | 湖北工程學院新技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 327 | 161761 |
4 | 白銀礦冶職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
5 | 河北對外經貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
6 | 金山職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
7 | 內蒙古北方職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 322 | 165633 |
8 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
9 | 唐山海運職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 329 | 346022 |
10 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 320 | 351423 |
11 | 硅湖職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 323 | 164850 |
12 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
13 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 326 | 347879 |
14 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 318 | 352553 |
15 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
16 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
17 | 宣化科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
18 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 320 | 351423 |
19 | 張家口職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 329 | 160177 |
20 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 319 | 167949 |
21 | 云南理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 320 | 351423 |
22 | 河北美術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 322 | 165633 |
23 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 327 | 347253 |
24 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
25 | 重慶科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 324 | 349069 |
26 | 湖南外國語職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
27 | 滄州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 323 | 164850 |
28 | 遼寧傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
29 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 330 | 159381 |
30 | 山東英才學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
31 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 319 | 167949 |
32 | 南充科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 329 | 346022 |
33 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 352553 |
34 | 廈門南洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
35 | 漳州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
36 | 山東城市服務職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
37 | 重慶海聯職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 321 | 350869 |
38 | 海南職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
39 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 320 | 167178 |
40 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
41 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
42 | 七臺河職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 321 | 166418 |
43 | 鶴崗師范高等專科學校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 326 | 162538 |
44 | 貴州應用技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 322 | 350302 |
45 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
46 | 民辦合肥財經職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 319 | 167949 |
47 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 329 | 160177 |
48 | 上海出版印刷高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 318 | 168698 |
49 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 322 | 165633 |
50 | 山東工程職業(yè)技術大學 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 323 | 349702 |
51 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
52 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 327 | 347253 |
53 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
54 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
55 | 秦皇島工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
56 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 322 | 350302 |
57 | 重慶輕工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
58 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 323 | 349702 |
59 | 廣東財貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
60 | 電子科技大學成都學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
61 | 培黎職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 321 | 166418 |
62 | 民辦合肥經濟技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 330 | 159381 |
63 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
64 | 汕頭職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 329 | 160177 |
65 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
66 | 武漢傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
67 | 泰山科技學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
68 | 神木職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
69 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 323 | 164850 |
70 | 齊魯理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 320 | 167178 |
71 | 成都藝術職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 323 | 349702 |
72 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 320 | 167178 |
73 | 上海閔行職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 321 | 166418 |
74 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 320 | 351423 |
75 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
76 | 貴州城市職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 325 | 348473 |
77 | 山東外貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 323 | 164850 |
78 | 山東水利職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
79 | 大興安嶺職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 326 | 162538 |
80 | 云南新興職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
81 | 貴州工商職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
82 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
83 | 云南外事外語職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 318 | 352553 |
84 | 成都文理學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 325 | 348473 |
85 | 貴州工貿職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
86 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 327 | 161761 |
87 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
88 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
89 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 321 | 166418 |
90 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 320 | 351423 |
91 | 炎黃職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 319 | 351966 |
92 | 大連藝術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 319 | 351966 |
93 | 濰坊理工學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 326 | 347879 |
94 | 北京培黎職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
95 | 百色職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 330 | 159381 |
96 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 326 | 347879 |
97 | 新疆科技職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
98 | 宿州航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 330 | 345402 |
99 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 321 | 166418 |
100 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 325 | 348473 |
101 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 327 | 347253 |
102 | 保險職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
103 | 桂林山水職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 323 | 349702 |
104 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 325 | 163329 |
105 | 伊犁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
106 | 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 319 | 167949 |
107 | 桂林信息工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 325 | 348473 |
108 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 319 | 351966 |
109 | 長春東方職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
110 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
111 | 河源職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 327 | 161761 |
112 | 重慶現代制造職業(yè)學院 | (不限) | /物理/? | 2024 | 320 | 351423 |
113 | 西安高新科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 323 | 164850 |
114 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 319 | 351966 |
115 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 323 | 164850 |
116 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 320 | 167178 |
117 | 哈密職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 320 | 167178 |
118 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 323 | 349702 |
119 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 319 | 167949 |
120 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 319 | 351966 |
121 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 327 | 347253 |
122 | 眉山藥科職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 318 | 352553 |
123 | 重慶理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 326 | 347879 |
同時為了方便大家參考最近幾年的河北高324分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的河北高考成績在324分的錄取數據!
以下是河北高考成績在324分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東外貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 323 | 164850 |
2 | 西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 319 | 167949 |
3 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 321 | 166418 |
4 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 318 | 352553 |
5 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 327 | 347253 |
6 | 白銀礦冶職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
7 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
8 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
9 | 電子科技大學成都學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
10 | 漳州科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
11 | 海南職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
12 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 318 | 352553 |
13 | 秦皇島工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 329 | 160177 |
14 | 山東英才學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
15 | 四川傳媒學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 325 | 348473 |
16 | 廈門南洋職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
17 | 長沙軌道交通職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 323 | 164850 |
18 | 湖南外國語職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
19 | 貴州民用航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 319 | 351966 |
20 | 民辦合肥財經職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 319 | 167949 |
21 | 桂林山水職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 323 | 349702 |
22 | 貴州工商職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 330 | 345402 |
23 | 四川西南航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 327 | 347253 |
24 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 320 | 351423 |
25 | 內蒙古化工職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
26 | 武漢生物工程學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 320 | 167178 |
27 | 重慶信息技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 327 | 347253 |
28 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 327 | 347253 |
29 | 貴州城市職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 325 | 348473 |
30 | 重慶理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 326 | 347879 |
31 | 山東工程職業(yè)技術大學 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 323 | 349702 |
32 | 培黎職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 321 | 166418 |
33 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 329 | 346022 |
34 | 金山職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 330 | 345402 |
35 | 宿州航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 330 | 345402 |
36 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 326 | 347879 |
37 | 西安高新科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 323 | 164850 |
38 | 云南理工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 320 | 351423 |
39 | 重慶現代制造職業(yè)學院 | (不限) | /物理/? | 2024 | 320 | 351423 |
40 | 桂林信息工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 325 | 348473 |
41 | 滿洲里俄語職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 319 | 167949 |
42 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 327 | 161761 |
43 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
44 | 廣西英華國際職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 323 | 349702 |
45 | 呼倫貝爾職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 321 | 166418 |
46 | 新疆科技職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 328 | 346611 |
47 | 成都藝術職業(yè)大學 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 323 | 349702 |
48 | 甘肅畜牧工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 323 | 164850 |
49 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
50 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 322 | 350302 |
51 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
52 | 民辦合肥經濟技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 330 | 159381 |
53 | 張家口職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
54 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 322 | 350302 |
55 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
56 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 326 | 162538 |
57 | 山東水利職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 325 | 163329 |
58 | 重慶輕工職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
59 | 上海閔行職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 321 | 166418 |
60 | 山東城市服務職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
61 | 云南新興職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
62 | 重慶海聯職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 321 | 350869 |
63 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
64 | 大興安嶺職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 326 | 162538 |
65 | 武漢紡織大學外經貿學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
66 | 張家界學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
67 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 320 | 351423 |
68 | 貴州應用技術職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
69 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 322 | 165633 |
70 | 成都文理學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 325 | 348473 |
71 | 齊魯理工學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 320 | 167178 |
72 | 湖北工程學院新技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 327 | 161761 |
73 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 322 | 350302 |
74 | 河北對外經貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
75 | 河源職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
76 | 上海出版印刷高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 318 | 168698 |
77 | 濰坊理工學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 326 | 347879 |
78 | 貴州工貿職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 330 | 345402 |
79 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
80 | 廣東嶺南職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 319 | 351966 |
81 | 神木職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
82 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 328 | 160963 |
83 | 伊犁職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
84 | 唐山海運職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 329 | 346022 |
85 | 炎黃職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 319 | 351966 |
86 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 319 | 351966 |
87 | 新疆交通職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
88 | 硅湖職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 323 | 164850 |
89 | 北京培黎職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 322 | 350302 |
90 | 武漢傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
91 | 大連藝術學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 319 | 351966 |
92 | 貴州傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 320 | 167178 |
93 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 330 | 159381 |
94 | 滄州職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 323 | 164850 |
95 | 七臺河職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 321 | 166418 |
96 | 哈密職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 320 | 167178 |
97 | 廣西物流職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
98 | 廣東財貿職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
99 | 內蒙古北方職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 322 | 165633 |
100 | 河北美術學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 322 | 165633 |
101 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 320 | 351423 |
102 | 泰山科技學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 328 | 346611 |
103 | 長春東方職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 322 | 350302 |
104 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 323 | 349702 |
105 | 宣化科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 328 | 160963 |
106 | 百色職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 330 | 159381 |
107 | 汕頭職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
108 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
109 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 319 | 167949 |
110 | 鄭州信息工程職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 320 | 167178 |
111 | 四川現代職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 328 | 346611 |
112 | 鄭州醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
113 | 云南外事外語職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 318 | 352553 |
114 | 遼寧傳媒學院 | (不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 325 | 163329 |
115 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 320 | 351423 |
116 | 眉山藥科職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 318 | 352553 |
117 | 保險職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 329 | 160177 |
118 | 棗莊科技職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 327 | 161761 |
119 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 329 | 160177 |
120 | 桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 326 | 347879 |
121 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 319 | 167949 |
122 | 重慶科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 324 | 349069 |
123 | 南充科技職業(yè)學院 | (不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 329 | 346022 |
124 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 318 | 166880 |
125 | 山西水利職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 321 | 164239 |
126 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 330 | 156210 |
127 | 呼和浩特職業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/? | 2023 | 319 | 166008 |
