高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于吉林高考434分可以上什么大學數(shù)據,根據吉林教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據, 吉林高考成績在434分能上的大學名單有武夷學院、電子科技大學成都學院、蘭州文理學院、沈陽音樂學院、錦州醫(yī)科大學、江西農業(yè)大學南昌商學院、江蘇農林職業(yè)技術學院、大連大學、鄭州升達經貿管理學院、山東現(xiàn)代學院、重慶電力高等?茖W校、山西醫(yī)科大學、石家莊郵電職業(yè)技術學院、吉林醫(yī)藥學院、吉林工商學院、長治學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在434分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東現(xiàn)代學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
2 | 河南工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
3 | 西北民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
4 | 吉林師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
5 | 重慶電力高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 432 | 14964 |
6 | 大連大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
7 | 山東現(xiàn)代學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
8 | 遼寧理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
9 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
10 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
11 | 甘肅政法大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
12 | 吉林建筑大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
13 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
14 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
15 | 吉林農業(yè)大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
16 | 四川傳媒學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
17 | 浙江農林大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
18 | 長治學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
19 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 432 | 14964 |
20 | 河南工程學院 | (物+地+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
21 | 長春師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 43373 |
22 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 434 | 14697 |
23 | 山西農業(yè)大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
24 | 甘肅民族師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
25 | 長春工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 43373 |
26 | 重慶移通學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
27 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
28 | 成都銀杏酒店管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 15307 |
29 | 河南科技學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
30 | 濱州醫(yī)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
31 | 信陽師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
32 | 哈爾濱師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
33 | 山西農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
34 | 武漢文理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
35 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
36 | 安徽科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
37 | 內蒙古工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
38 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
39 | 河北環(huán)境工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
40 | 青海民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 15086 |
41 | 白城師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
42 | 煙臺大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
43 | 山西工程技術學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
44 | 山西傳媒學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
45 | 新疆師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
46 | 新疆科技學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
47 | 四川文理學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
48 | 平頂山學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 43373 |
49 | 洛陽師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
50 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
51 | 天津職業(yè)大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 437 | 14320 |
52 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
53 | 吉林師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 43373 |
54 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 429 | 15307 |
55 | 蘭州文理學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
56 | 湖南工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
57 | 長春師范大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 14839 |
58 | 成都錦城學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
59 | 哈爾濱廣廈學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 14839 |
60 | 南昌大學科學技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 14200 |
61 | 山西工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
62 | 上海杉達學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
63 | 鄭州升達經貿管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
64 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
65 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
66 | 甘肅農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
67 | 山東英才學院 | (史+生) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
68 | 三江學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 15195 |
69 | 武漢生物工程學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 15195 |
70 | 河南城建學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 13957 |
71 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | (物+生) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
72 | 九江學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
73 | 錦州醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
74 | 南陽理工學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
75 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
76 | 煙臺理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
77 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 428 | 15442 |
78 | 吉林師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
79 | 長春師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
80 | 電子科技大學成都學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 43373 |
81 | 西安交通大學城市學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
82 | 吉首大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
83 | 三峽大學科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
84 | 山西晉中理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
85 | 東北農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
86 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
87 | 吉林藝術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
88 | 長春師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
89 | 伊犁師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 13957 |
90 | 通化師范學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
91 | 南昌工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
92 | 上海財經大學浙江學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
93 | 西北民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
94 | 四川電影電視學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
95 | 綿陽師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
96 | 大慶師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
97 | 石家莊鐵道大學四方學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
98 | 湖北民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 13957 |
99 | 商丘師范學院 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
100 | 四川大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
101 | 哈爾濱遠東理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
102 | 吉林藝術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
103 | 吉林農業(yè)科技學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
104 | 沈陽音樂學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 14200 |
105 | 沈陽科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 15195 |
106 | 河北東方學院 | (物+不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
107 | 濟寧學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
108 | 延邊大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
109 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
110 | 商丘師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
111 | 周口師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
112 | 中原工學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
113 | 西北民族大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
114 | 長春汽車職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
115 | 內蒙古醫(yī)科大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
116 | 黃河科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 428 | 15442 |
117 | 唐山師范學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 43373 |
118 | 北華大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
119 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
120 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
121 | 商丘師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
122 | 喀什大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45059 |
123 | 河北地質大學華信學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
124 | 湖南工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
125 | 廣西科技師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
126 | 內蒙古民族大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
127 | 平頂山學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
128 | 重慶外語外事學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
129 | 青海師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
130 | 山西工程技術學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
131 | 佛山大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
132 | 南陽理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
133 | 通化師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
134 | 吉林農業(yè)大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
135 | 南陽理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
136 | 長春大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
137 | 河北地質大學華信學院 | (史+生) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
138 | 河南工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
139 | 吉林農業(yè)科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
140 | 青島黃海學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
141 | 吉林工商學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
142 | 延邊大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
143 | 長春中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
144 | 滇西應用技術大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
145 | 湖南科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
146 | 武漢學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 15086 |
147 | 云南藝術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
148 | 贛南醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
149 | 河北環(huán)境工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
150 | 寶雞文理學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
151 | 佳木斯大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
152 | 貴州理工學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
153 | 遼寧財貿學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
154 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
155 | 邯鄲學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
156 | 無錫太湖學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
157 | 三明學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
158 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
159 | 吉林醫(yī)藥學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
160 | 吉林師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
161 | 南陽師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
162 | 吉林師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
163 | 延邊大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
164 | 長春大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
165 | 山西農業(yè)大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
166 | 南寧理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 14200 |
167 | 武夷學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
168 | 內蒙古大學 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 13957 |
169 | 山西醫(yī)科大學 | (物+不限) | /物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
170 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 438 | 14200 |
171 | 湖南文理學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
172 | 黑龍江工商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
173 | 內蒙古科技大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
174 | 河北建筑工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
175 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
176 | 滇池學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
177 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
178 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 438 | 14200 |
179 | 成都東軟學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
180 | 海南熱帶海洋學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
181 | 沈陽大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
182 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
183 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
184 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (史+生) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高434分能上的大學完整數(shù)據,聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在434分的錄取數(shù)據!
以下是吉林高考成績在434分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊齊哈爾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
2 | 南昌大學科學技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 14200 |
3 | 長春大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
4 | 長春工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 43373 |
5 | 伊犁師范大學 | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 440 | 13957 |
6 | 黑龍江八一農墾大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
7 | 吉林師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
8 | 吉林建筑大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
9 | 齊魯醫(yī)藥學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
10 | 海南熱帶海洋學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
11 | 沈陽大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 431 | 45659 |
12 | 三江學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 15195 |
13 | 河北地質大學華信學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
14 | 吉林農業(yè)大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
15 | 山西工程技術學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
16 | 武漢學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 15086 |
17 | 喀什大學 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45059 |
18 | 安徽科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
19 | 長春師范大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
20 | 四川文理學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
21 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (史+生) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
22 | 鄭州升達經貿管理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
23 | 寶雞文理學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
24 | 滇池學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 432 | 14964 |
25 | 佛山大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
26 | 青海民族大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 431 | 15086 |
27 | 周口師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
28 | 武漢生物工程學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 430 | 15195 |
29 | 北華大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
30 | 內蒙古工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 438 | 43642 |
31 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
32 | 平頂山學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 439 | 43373 |
33 | 湖南工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
34 | 吉林工商學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
35 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 428 | 15442 |
36 | 沈陽音樂學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 438 | 14200 |
37 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
38 | 甘肅政法大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
39 | 河北地質大學華信學院 | (史+生) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
40 | 長春大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
41 | 吉首大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
42 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
43 | 上海財經大學浙江學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
44 | 河北環(huán)境工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
45 | 平頂山學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 437 | 43951 |
46 | 吉林農業(yè)科技學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
47 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
48 | 甘肅民族師范學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
49 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
50 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 435 | 14566 |
51 | 山東現(xiàn)代學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
52 | 河北環(huán)境工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
53 | 吉林師范大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
54 | 山西醫(yī)科大學 | (物+不限) | /物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
55 | 武漢文理學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
56 | 三峽大學科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
57 | 河南工程學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 436 | 44236 |
58 | 哈爾濱廣廈學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 433 | 14839 |
59 | 四川傳媒學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
60 | 商丘師范學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
61 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 428 | 46505 |
62 | 白城師范學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 437 | 14320 |
63 | 長春大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 434 | 14697 |
64 | 吉林農業(yè)大學 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
65 | 北華大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
66 | 蘭州文理學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 433 | 45058 |
67 | 東北農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 432 | 45349 |
68 | 九江學院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
69 | 南陽理工學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 435 | 44498 |
70 | 湖南工程學院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 429 | 46212 |
71 | 貴州理工學院 | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 430 | 45919 |
72 | 佳木斯大學 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
73 | 哈爾濱遠東理工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 436 | 14445 |
74 | 南昌工學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
75 | 延邊大學 | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 434 | 44785 |
76 | 四川大學 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
77 | 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 440 | 43102 |
78 | 黑龍江工商學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/本科 | 2024 | 439 | 14093 |
79 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 434 | 14697 |
