国产精品青青,婷婷欧美综合,四虎永久在线精品免费一区二,中文字幕第11页,yy77777丰满少妇影院,国产精品99久久久精品免费观看,91精品国产99久久久久久

當前位置:高考升學網 > 內蒙古高考 > 正文

2025內蒙古高考成績在508分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-22 19:18:26 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于內蒙古高考508分可以上什么大學數據,根據內蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 內蒙古高考成績在508分能上的大學名單有陸軍工程大學、華僑大學(中外合作)、沈陽工業(yè)大學、成都大學、湘潭大學、浙江師范大學、海南大學、延邊大學、首都師范大學、天津師范大學、南京財經大學、武漢理工大學(B)、廣州中醫(yī)藥大學、廣東財經大學、齊魯工業(yè)大學、東北師范大學(招有志愿考生)等。

2025內蒙古高考成績在508分能上什么大學 算什么水平

內蒙古高考成績在508分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內蒙古高考成績在508分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2024 509 19408
2 華南師范大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
3 南京林業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 509 4422
4 西南大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 502 5004
5 東北師范大學(招有志愿考生) 公辦/理科/本一A 2024 507 19869
6 福建師范大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
7 中央民族大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 512 18725
8 湖州師范學院 公辦/理科/本一A 2024 513 18496
9 中國計量大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
10 中國戲曲學院 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
11 東北財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 507 4578
12 東北師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 513 18496
13 天津師范大學 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
14 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
15 南京財經大學 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
16 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
17 天津中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
18 揚州大學 公辦/文科/本一A 2024 511 4227
19 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
20 西南交通大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 513 4074
21 長春理工大學(電子類中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
22 浙江理工大學 公辦/文科/本一A 2024 503 4922
23 江西師范大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
24 廣州大學 公辦/文科/本一A 2024 514 3990
25 華僑大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
26 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2024 513 18496
27 山東師范大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
28 海南大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
29 天津理工大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
30 中國計量大學 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
31 長沙理工大學 公辦/文科/本一A 2024 507 4578
32 四川農業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
33 河北師范大學 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
34 北方工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
35 東北財經大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
36 廣東財經大學 公辦/理科/本一A 2024 506 20083
37 延邊大學 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
38 西南交通大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 505 20305
39 石河子大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
40 安徽醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 510 19190
41 中國人民警察大學 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
42 河南財經政法大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
43 浙江師范大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
44 南京審計大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
45 中南財經政法大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 509 4422
46 首都師范大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
47 青島科技大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
48 成都大學 公辦/文科/本二A 2024 507 4578
49 合肥工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
50 上海政法學院 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
51 華僑大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 508 19643
52 江西師范大學 公辦/理科/本一A 2024 510 19190
53 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
54 南昌航空大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
55 華南農業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
56 貴州大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
57 北京科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 509 19408
58 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
59 中央美術學院 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
60 南京審計大學 公辦/文科/本一A 2024 512 4155
61 蘭州交通大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
62 安徽大學 公辦/文科/本一A 2024 513 4074
63 沈陽理工大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
64 廣東財經大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
65 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
66 上海海事大學 公辦/文科/本一A 2024 509 4422
67 湘潭大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
68 西安郵電大學 公辦/文科/本一A 2024 513 4074
69 北京物資學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 504 4828
70 天津工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
71 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
72 浙江財經大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
73 北京中醫(yī)藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 508 19643
74 石家莊鐵道大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
75 中華女子學院 公辦/文科/本一A 2024 502 5004
76 武漢理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 503 20765
77 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
78 首都師范大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
79 吉林大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 503 20765
80 南華大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
81 江蘇科技大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
82 浙江傳媒學院 公辦/文科/本一A 2024 512 4155
83 福建農林大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
84 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
85 河北醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
86 山西大學 公辦/文科/本一A 2024 513 4074
87 常州大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
88 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
89 陸軍工程大學 公辦/理科/本二A 2024 507 19869
90 大連交通大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
91 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
92 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 506 20083
93 東北財經大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 508 19643
94 東北農業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
95 江西財經大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660

同時為了方便大家參考最近幾年的內蒙古高508分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的內蒙古高考成績在508分的錄取數據!

內蒙古高考成績在508分左右可以上的大學

以下是內蒙古高考成績在508分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 東北農業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
2 福建農林大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
3 華僑大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 508 19643
4 安徽大學 公辦/文科/本一A 2024 513 4074
5 南京審計大學 公辦/文科/本一A 2024 512 4155
6 中國戲曲學院 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
7 中國計量大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
8 湖州師范學院 公辦/理科/本一A 2024 513 18496
9 長沙理工大學 公辦/文科/本一A 2024 507 4578
10 廣東財經大學 公辦/理科/本一A 2024 506 20083
11 成都大學 公辦/文科/本二A 2024 507 4578
12 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
13 西南大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 502 5004
14 齊魯工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
15 北京中醫(yī)藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 508 19643
16 沈陽理工大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
17 四川農業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
18 延邊大學 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
19 首都師范大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
20 合肥工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
21 天津中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
22 浙江傳媒學院 公辦/文科/本一A 2024 512 4155
23 廣州大學 公辦/文科/本一A 2024 514 3990
24 武漢理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 503 20765
25 浙江師范大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
26 南京審計大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
27 青島科技大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
28 常州大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
29 陸軍工程大學 公辦/理科/本二A 2024 507 19869
30 江西財經大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
31 山東師范大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
32 福建師范大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
33 北京科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 509 19408
34 江西師范大學 公辦/理科/本一A 2024 510 19190
35 天津工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
36 東北師范大學(招有志愿考生) 公辦/理科/本一A 2024 507 19869
37 河南工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
38 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
39 長春理工大學(電子類中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
40 天津工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
41 吉林大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 503 20765
42 華南農業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 509 19408
43 天津中醫(yī)藥大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
44 中國人民警察大學 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
45 東北財經大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2024 507 4578
46 南昌航空大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
47 中國計量大學 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
48 南華大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
49 湘潭大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
50 中央民族大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 512 18725
51 中央美術學院 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
52 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
53 南京財經大學 公辦/理科/本一A 2024 504 20513
54 安徽醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 510 19190
55 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
56 北方工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
57 東北財經大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 508 19643
58 天津師范大學 公辦/理科/本一A 2024 514 18268
59 河北師范大學 公辦/文科/本一A 2024 508 4502
60 河南財經政法大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
61 西南交通大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 513 4074
62 東北師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 513 18496
63 海南大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
64 南京林業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2024 509 4422
65 中華女子學院 公辦/文科/本一A 2024 502 5004
66 石家莊鐵道大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
67 河北醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2024 504 4828
68 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2024 513 18496
69 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
70 上海政法學院 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
71 揚州大學 公辦/文科/本一A 2024 511 4227
72 大連交通大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
73 上海海事大學 公辦/文科/本一A 2024 509 4422
74 首都師范大學 公辦/文科/本一A 2024 510 4318
75 蘭州交通大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
76 貴州醫(yī)科大學 公辦/理科/本二A 2024 509 19408
77 北方工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
78 西南交通大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 505 20305
79 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2024 502 20989
80 浙江財經大學 公辦/文科/本一A 2024 506 4660
81 江蘇科技大學 公辦/理科/本一A 2024 503 20765
82 沈陽工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2024 506 20083
83 江西師范大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
84 石河子大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
85 華南師范大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
86 東北財經大學 公辦/理科/本一A 2024 511 18973
87 浙江理工大學 公辦/文科/本一A 2024 503 4922
88 貴州大學 公辦/理科/本一A 2024 512 18725
89 天津理工大學 公辦/理科/本一A 2024 505 20305
90 西安郵電大學 公辦/文科/本一A 2024 513 4074
91 華僑大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
92 北京物資學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 504 4828
93 廣東財經大學 公辦/文科/本一A 2024 505 4751
94 中南財經政法大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 509 4422
95 山西大學 公辦/文科/本一A 2024 513 4074
96 寧波大學 公辦/文科/本一A 2023 512 2994
97 天津科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 502 13333
98 中國石油大學(北京) 公辦/理科/本一A 2023 511 11735
99 武漢理工大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 502 13333
100 中南大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 508 12271
101 西南大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 505 12776
102 石家莊鐵道大學 公辦/文科/本一A 2023 508 3251
103 北京中醫(yī)藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 507 12440
104 河南科技大學 公辦/理科/本一A 2023 510 11901
105 上海海洋大學 公辦/文科/本一A 2023 508 3251
106 南京林業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 502 3698
107 北京交通大學(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一A 2023 504 12966
108 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 510 11901
109 海南大學 公辦/文科/本一A 2023 509 3183
110 西北政法大學 公辦/理科/本一A 2023 507 12440
111 北京聯合大學 公辦/文科/本一A 2023 509 3183
112 東北林業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 505 12776
113 湘潭大學 公辦/文科/本一A 2023 511 3043
114 北京師范大學- 中外/港澳/文科/本一A 2023 503 3612
115 延邊大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 511 3043
116 北京林業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 506 12614
117 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 507 12440
118 南京信息工程大學 公辦/理科/本一A 2023 508 12271
119 東北林業(yè)大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 507 3321
120 寧夏大學 公辦/文科/本一A 2023 503 3612
121 山西大學 公辦/文科/本一A 2023 510 3112
122 天津商業(yè)大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 502 3698
123 天津科技大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 506 3407
124 大連海事大學 公辦/理科/本一A 2023 514 11259
125 大連理工大學(盤錦校區(qū))(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 509 12069
126 西安理工大學 公辦/理科/本一A 2023 503 13146
127 青島大學 公辦/文科/本一A 2023 502 3698
128 東北師范大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 512 11556
129 中國石油大學(華東)(B) 公辦/理科/本一B 2023 507 12440
130 南京農業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 503 13146
131 上海戲劇學院 公辦/文科/本一A 2023 505 3490
132 江西師范大學 公辦/文科/本一A 2023 513 2918
133 天津醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 511 11735
134 寧夏大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 509 3183
135 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一A 2023 511 11735
136 合肥工業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 512 11556
137 上海理工大學 公辦/理科/本一A 2023 510 11901
138 上海政法學院(B) 公辦/文科/本一B 2023 507 3321
139 中南財經政法大學 公辦/理科/本一A 2023 514 11259
140 江南大學 公辦/理科/本一A 2023 506 12614
141 上海海事大學 公辦/文科/本一A 2023 513 2918
142 華中農業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 511 11735
143 西北農林科技大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 514 11259
144 西安郵電大學 公辦/理科/本一A 2023 512 11556
145 廣東醫(yī)科大學 公辦/理科/本一A 2023 514 11259
146 中國礦業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 512 11556
147 湖北工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 512 2994
148 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2023 503 3612
149 華北電力大學(保定) 公辦/文科/本一A 2023 508 3251
150 石河子大學 公辦/文科/本一A 2023 503 3612
151 北京第二外國語學院 公辦/文科/本一A 2023 504 3547
152 華南農業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 503 13146
153 中國地質大學(北京) 公辦/文科/本一A 2023 513 2918
154 北京林業(yè)大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 510 11901
155 杭州電子科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 511 11735
156 北京化工大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 504 12966
157 華東政法大學 公辦/理科/本一A 2023 504 12966
158 中國戲曲學院 公辦/文科/本一A 2023 513 2918
159 福州大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 507 12440
160 上海應用技術大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 505 12776
161 北京工業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 514 11259
162 成都中醫(yī)藥大學 公辦/理科/本一A 2023 513 11404
163 中國礦業(yè)大學(北京) 公辦/理科/本一A 2023 511 11735
164 西安工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2023 503 3612
165 江蘇科技大學 公辦/文科/本一A 2023 512 2994
166 南京信息工程大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 513 11404
167 內蒙古醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2023 512 2994
168 西交利物浦大學 中外/港澳/理科/本一A 2023 509 12069
169 貴州大學 公辦/文科/本一A 2023 514 2857
170 南京農業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2023 514 11259
171 貴州大學 公辦/文科/本一A 2022 508 3168
172 西南交通大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 502 12968
173 中國礦業(yè)大學(中外合作) 公辦/理科/本一A 2022 509 11595
174 東北林業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2022 513 2834
175 華中農業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 505 12368
176 上海電力大學 公辦/理科/本一A 2022 514 10733
177 廣州醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2022 502 3581
178 西北農林科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 508 3168
179 中國地質大學(武漢) 公辦/理科/本一A 2022 514 10733
180 江西師范大學 公辦/理科/本一A 2022 502 12968
181 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/文科/本一A 2022 509 3106
182 上海海事大學 公辦/文科/本一A 2022 505 3352
183 北京科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 509 11595
184 海南大學 公辦/文科/本一A 2022 508 3168
185 天津工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2022 507 3213
186 華北電力大學(保定)(B) 公辦/文科/本一B 2022 514 2764
187 上海立信會計金融學院(B) 公辦/文科/本一B 2022 509 3106
188 中國民航大學 公辦/文科/本一A 2022 503 3498
189 寧夏大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 509 3106
190 蘭州大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 508 11805
191 中國石油大學(華東) 公辦/理科/本一A 2022 510 11428
192 重慶交通大學 公辦/文科/本一A 2022 505 3352
193 上海政法學院(B) 公辦/文科/本一B 2022 511 2965
194 青島科技大學 公辦/文科/本一A 2022 503 3498
195 鄭州大學 公辦/文科/本一A 2022 511 2965
196 中國礦業(yè)大學 公辦/理科/本一A 2022 514 10733
197 蘭州大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 513 2834
198 云南大學 公辦/文科/本一A 2022 507 3213
199 延邊大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2022 505 3352
200 內蒙古醫(yī)科大學 公辦/文科/本一A 2022 503 3498
201 華東政法大學 公辦/理科/本一A 2022 508 11805
202 東北師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 513 2834
203 江西財經大學 公辦/文科/本一A 2022 511 2965
204 哈爾濱工程大學(B) 公辦/理科/本一B 2022 510 11428
205 杭州電子科技大學 公辦/理科/本一A 2022 513 10908
206 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一A 2022 512 2902
207 上海政法學院 公辦/文科/本一A 2022 513 2834
208 華北電力大學(保定)(B) 公辦/理科/本一B 2022 505 12368
209 江蘇科技大學 公辦/文科/本一A 2022 502 3581
210 海南師范大學 公辦/文科/本一A 2022 505 3352
211 首都師范大學 公辦/理科/本一A 2022 510 11428
212 廣州中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一A 2022 507 3213
213 浙江師范大學 公辦/理科/本一A 2022 509 11595
214 重慶郵電大學 公辦/理科/本一A 2022 511 11254
215 浙江理工大學 公辦/文科/本一A 2022 511 2965
216 湖北工業(yè)大學 公辦/文科/本一A 2022 507 3213
217 濟南大學 公辦/文科/本一A 2022 502 3581
218 天津外國語大學(中外合作) 公辦/文科/本一A 2022 507 3213

最新圖文

2025內蒙古高考成績在508分

時間:2025-06-22 19:0:26

2025內蒙古高考成績在553分

時間:2025-06-22 18:0:59

2025內蒙古高考成績在497分

時間:2025-06-22 17:0:49

2025內蒙古高考成績在528分

時間:2025-06-22 17:0:01